Well Done Pigs In The Blanket Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cabbage
60.53g
chuck
113.4g
ketchup
37.5g
rice
26.33g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.77 19.47 0.65 0.71 n/a n/a 21.61 259.32
Total Fat (g) 0.06 22.68 0.12 0.07 n/a n/a 22.93 275.16
Carbohydrates (g) 3.51 0.0 9.43 7.42 n/a n/a 20.36 244.32
Ash (g) 0.39 0.95 1.37 0.11 n/a n/a 2.82 33.84
Calories (kcal) 15.133 288.03 36.375 34.233 n/a n/a 373.771 4485.252
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.05 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.6
Glucose (dextrose) (g) 1.01 n/a 4.41 n/a n/a n/a 5.42 65.04
Fructose (g) 0.88 n/a 3.48 n/a n/a n/a 4.36 52.32
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.01 n/a 0.65 n/a n/a n/a 0.65 7.8
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 55.8 70.24 25.93 18.02 n/a n/a 169.99 2039.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.94 0.0 8.54 0.01 n/a n/a 10.49 125.88
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 1.7 20.4
Calcium (mg) 24.213 20.412 6.75 2.633 n/a n/a 54.008 648.096
Iron (mg) 0.28 2.2 0.19 0.32 n/a n/a 2.99 35.88
Magnesium (mg) 7.264 19.278 7.125 3.16 n/a n/a 36.827 441.924
Phosphorus (mg) 15.739 179.168 12.375 11.323 n/a n/a 218.605 2623.26
Potassium (mg) 102.907 306.173 143.25 9.217 n/a n/a 561.547 6738.564
Sodium (mg) 10.896 75.976 417.75 0.263 n/a n/a 504.886 6058.632
Zinc (mg) 0.11 4.74 0.1 0.13 n/a n/a 5.08 60.96
Copper (mg) 0.012 0.068 0.068 0.018 n/a n/a 0.166 1.992
Manganese (mg) 0.097 0.011 0.049 0.124 n/a n/a 0.281 3.372
Selenium (mcg) 0.2 17.0 0.1 2.0 n/a n/a 19.3 231.6
Vitamin A, IU (IU) 59.323 0.0 349.875 0.0 n/a n/a 409.198 4910.376
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.027 0.0 17.625 0.0 n/a n/a 20.652 247.824
Beta Carotene (mcg) 25.424 0.0 210.0 0.0 n/a n/a 235.424 2825.088
Vitamin E (mg) 0.09 0.46 0.55 0.01 n/a n/a 1.11 13.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 6265.875 0.0 n/a n/a 6265.875 75190.5
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.16 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 18.16 217.92
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 0.6
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 22.2 0.0 5.7 0.0 n/a n/a 27.8 333.6
Thiamin (mg) 0.036 0.045 0.004 0.042 n/a n/a 0.128 1.536
Riboflavin (mg) 0.024 0.17 0.049 0.003 n/a n/a 0.246 2.952
Niacin (mg) 0.139 4.797 0.536 0.39 n/a n/a 5.862 70.344
Pantothenic acid (mg) 0.127 0.567 0.019 0.103 n/a n/a 0.816 9.792
Vitamin B-6 (mg) 0.073 0.363 0.056 0.024 n/a n/a 0.515 6.18
Folate (mcg) 26.029 7.938 3.75 15.273 n/a n/a 52.99 635.88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 2.43 0.0 0.0 n/a n/a 2.43 29.16
Choline (mg) 6.5 64.0 4.7 0.6 n/a n/a 75.7 908.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 14.483 n/a n/a 14.483 173.796
Tryptophan (g) 0.006 0.091 0.008 0.008 n/a n/a 0.112 1.344
Threonine (g) 0.024 0.748 0.023 0.026 n/a n/a 0.821 9.852
Isoleucine (g) 0.018 0.862 0.019 0.032 n/a n/a 0.93 11.16
Leucine (g) 0.024 1.52 0.03 0.058 n/a n/a 1.632 19.584
Lysine (g) 0.024 1.61 0.03 0.026 n/a n/a 1.691 20.292
Methionine (g) 0.006 0.499 0.008 0.016 n/a n/a 0.528 6.336
Cystine (g) 0.006 0.193 0.008 0.016 n/a n/a 0.222 2.664
Phenylalanine (g) 0.018 0.771 0.023 0.037 n/a n/a 0.849 10.188
Tyrosine (g) 0.012 0.59 0.015 0.024 n/a n/a 0.64 7.68
Valine (g) 0.024 0.964 0.023 0.042 n/a n/a 1.053 12.636
Arginine (g) 0.048 1.281 0.019 0.058 n/a n/a 1.407 16.884
Histidine (g) 0.012 0.624 0.015 0.016 n/a n/a 0.667 8.004
Alanine (g) 0.024 1.236 0.034 0.042 n/a n/a 1.336 16.032
Aspartic acid (g) 0.073 1.758 0.131 0.066 n/a n/a 2.027 24.324
Glutamic acid (g) 0.176 2.903 0.413 0.137 n/a n/a 3.628 43.536
Glycine (g) 0.018 1.395 0.019 0.032 n/a n/a 1.463 17.556
Proline (g) 0.03 1.032 0.023 0.034 n/a n/a 1.119 13.428
Serine (g) 0.03 0.794 0.026 0.037 n/a n/a 0.887 10.644
Cholesterol (mg) 0.0 80.512 0.0 0.0 n/a n/a 80.512 966.144
Trans Fat (g) n/a 1.395 n/a n/a n/a n/a 1.395 16.74
Saturated Fat (g) 0.018 8.698 0.015 0.021 n/a n/a 8.752 105.024
Phytosterols (mg) 6.659 n/a 2.625 n/a n/a n/a 9.284 111.408
Monounsaturated Fat (g) 0.012 9.934 0.019 0.024 n/a n/a 9.988 119.856
Polyunsaturated (g) 0.012 0.59 0.049 0.021 n/a n/a 0.672 8.064