Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Agave Nectar (Just enough to coat the peaches)
1/2 C. 0% Fage Greek Yogurt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
peaches
216.0g
cinnamon
0.0g
honey
28.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.97 n/a 0.08 2.05 2.05
Total Fat (g) 0.54 n/a 0.0 0.54 0.54
Carbohydrates (g) 20.61 n/a 23.07 43.68 43.68
Ash (g) 0.93 n/a 0.06 0.98 0.98
Calories (kcal) 84.24 n/a 85.12 169.36 169.36
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 10.28 n/a 0.25 10.53 10.53
Glucose (dextrose) (g) 4.21 n/a 10.01 14.22 14.22
Fructose (g) 3.3 n/a 11.46 14.77 14.77
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.17 n/a 0.4 0.58 0.58
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 191.96 n/a 4.79 196.75 196.75
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 18.12 n/a 22.99 41.12 41.12
Galactose (g) 0.13 n/a 0.87 1.0 1.0
Dietary Fiber (g) 3.2 n/a 0.1 3.3 3.3
Calcium (mg) 12.96 n/a 1.68 14.64 14.64
Iron (mg) 0.54 n/a 0.12 0.66 0.66
Magnesium (mg) 19.44 n/a 0.56 20.0 20.0
Phosphorus (mg) 43.2 n/a 1.12 44.32 44.32
Potassium (mg) 410.4 n/a 14.56 424.96 424.96
Sodium (mg) 0.0 n/a 1.12 1.12 1.12
Zinc (mg) 0.37 n/a 0.06 0.43 0.43
Copper (mg) 0.151 n/a 0.011 0.162 0.162
Manganese (mg) 0.13 n/a 0.022 0.152 0.152
Selenium (mcg) 0.2 n/a 0.2 0.4 0.4
Vitamin A, IU (IU) 704.16 n/a 0.0 704.16 704.16
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.56 n/a 0.0 34.56 34.56
Beta Carotene (mcg) 349.92 n/a 0.0 349.92 349.92
Vitamin E (mg) 1.58 n/a 0.0 1.58 1.58
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 196.56 n/a 0.0 196.56 196.56
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a 0.04 0.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 14.3 n/a 0.1 14.4 14.4
Thiamin (mg) 0.043 n/a 0.0 0.043 0.043
Riboflavin (mg) 0.065 n/a 0.011 0.076 0.076
Niacin (mg) 1.75 n/a 0.034 1.783 1.783
Pantothenic acid (mg) 0.324 n/a 0.02 0.344 0.344
Vitamin B-6 (mg) 0.065 n/a 0.006 0.07 0.07
Folate (mcg) 8.64 n/a 0.56 9.2 9.2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 13.2 n/a 0.6 13.8 13.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.022 n/a 0.0 0.022 0.022
Threonine (g) 0.043 n/a 0.0 0.043 0.043
Isoleucine (g) 0.043 n/a 0.003 0.046 0.046
Leucine (g) 0.065 n/a 0.003 0.068 0.068
Lysine (g) 0.065 n/a 0.003 0.068 0.068
Methionine (g) 0.022 n/a 0.0 0.022 0.022
Cystine (g) 0.022 n/a 0.0 0.022 0.022
Phenylalanine (g) 0.043 n/a 0.003 0.046 0.046
Tyrosine (g) 0.022 n/a 0.003 0.024 0.024
Valine (g) 0.043 n/a 0.003 0.046 0.046
Arginine (g) 0.043 n/a 0.003 0.046 0.046
Histidine (g) 0.022 n/a 0.0 0.022 0.022
Alanine (g) 0.065 n/a 0.003 0.068 0.068
Aspartic acid (g) 0.907 n/a 0.008 0.916 0.916
Glutamic acid (g) 0.13 n/a 0.006 0.135 0.135
Glycine (g) 0.043 n/a 0.003 0.046 0.046
Proline (g) 0.043 n/a 0.025 0.068 0.068
Serine (g) 0.065 n/a 0.003 0.068 0.068
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.043 n/a 0.0 0.043 0.043
Phytosterols (mg) 21.6 n/a n/a 21.6 21.6
Monounsaturated Fat (g) 0.151 n/a 0.0 0.151 0.151
Polyunsaturated (g) 0.194 n/a 0.0 0.194 0.194