Vanilla Pineapple Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
For the Pineapple:
For the Cake:
1 tsp. Nielsen Massey Pure Vanilla Extract
For the Topping:
1 tsp. Madagascar Bourbon Pure Vanilla Powder Extract
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pineapple
26.3g
flour
7.81g
cinnamon
0.33g
flour
31.25g
baking powder
0.86g
eggs
11.0g
salt
0.19g
canola oil
9.08g
sugar
25.0g
milk
15.25g
cinnamon
0.33g
butter
2.66g
flour
1.95g
sugar
1.72g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.14 0.81 0.01 3.23 0.0 1.38 0.0 0.0 0.0 0.49 0.01 0.02 0.2 0.0 6.3 50.4
Total Fat (g) 0.03 0.08 0.0 0.31 0.0 1.09 0.0 9.08 0.0 0.5 0.0 2.16 0.02 0.0 13.27 106.16
Carbohydrates (g) 3.45 5.96 0.26 23.85 0.0 0.08 0.0 0.0 25.0 0.69 0.26 0.0 1.49 1.69 62.73 501.84
Ash (g) 0.06 0.04 0.01 0.15 0.32 0.09 0.19 0.0 0.0 0.11 0.01 0.06 0.01 0.01 1.04 8.32
Calories (kcal) 13.148 28.438 0.803 113.75 0.0 15.73 0.0 80.3 96.75 9.15 0.803 19.09 7.112 6.531 391.605 3132.84
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 1.58 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.63 3.21 25.68
Glucose (dextrose) (g) 0.45 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.51 4.08
Fructose (g) 0.56 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 0.6 4.8
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.81 6.48
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 22.62 0.93 0.03 3.73 0.0 8.34 0.0 0.0 0.01 13.47 0.03 0.42 0.23 0.02 49.84 398.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.59 0.02 0.01 0.08 0.0 0.08 0.0 0.0 24.98 0.8 0.01 0.0 0.01 1.67 30.25 242.0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 0.4 0.2 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.8 14.4
Calcium (mg) 3.419 1.172 3.257 4.688 0.0 5.83 0.045 0.0 0.25 17.233 3.257 0.639 0.293 1.427 41.507 332.056
Iron (mg) 0.08 0.36 0.03 1.45 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.09 0.01 2.26 18.08
Magnesium (mg) 3.156 1.719 0.195 6.875 0.0 1.32 0.002 0.0 0.0 1.525 0.195 0.053 0.43 0.155 15.624 124.992
Phosphorus (mg) 2.104 8.438 0.208 33.75 0.0 21.01 0.0 0.0 0.0 13.878 0.208 0.639 2.11 0.069 82.413 659.304
Potassium (mg) 28.664 8.359 1.401 33.438 0.0 14.74 0.015 0.0 0.5 21.808 1.401 0.639 2.091 2.286 115.34 922.72
Sodium (mg) 0.263 0.156 0.033 0.625 235.98 15.4 72.671 0.0 0.0 6.1 0.033 15.336 0.039 0.481 347.117 2776.936
Zinc (mg) 0.03 0.05 0.01 0.22 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.06 0.01 0.0 0.01 0.0 0.52 4.16
Copper (mg) 0.029 0.011 0.001 0.044 0.0 0.011 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.0 0.003 0.001 0.102 0.816
Manganese (mg) 0.245 0.053 0.057 0.213 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.057 0.0 0.013 0.001 0.643 5.144
Selenium (mcg) 0.0 2.6 0.0 10.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.7 0.0 18.2 145.6
Vitamin A, IU (IU) 15.252 0.0 0.959 0.0 0.0 53.57 0.0 0.0 0.0 15.555 0.959 66.536 0.0 0.0 152.831 1222.648
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.29 0.0 0.0 0.0 4.27 0.0 17.865 0.0 0.0 37.425 299.4
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.789 0.0 0.049 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 4.27 0.049 18.212 0.0 0.0 38.768 310.144
Beta Carotene (mcg) 9.204 0.0 0.364 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.763 0.364 4.207 0.0 0.0 16.001 128.008
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.01 0.02 0.0 0.11 0.0 1.59 0.0 0.01 0.01 0.06 0.0 0.0 1.81 14.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 3.85 n/a n/a n/a 6.1 n/a 1.491 n/a n/a 11.441 91.528
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 0.098 0.784
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.406 0.722 5.625 0.0 36.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.722 0.0 0.352 0.0 45.236 361.888
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.03 0.03 0.12 n/a 0.06 n/a 2.48 n/a 0.0 0.03 0.0 0.01 n/a 2.76 22.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.09 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8
Vitamin C (mg) 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 100.8
Thiamin (mg) 0.021 0.062 0.0 0.247 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.006 0.0 0.0 0.015 0.0 0.359 2.872
Riboflavin (mg) 0.008 0.038 0.0 0.153 0.0 0.053 0.0 0.0 0.005 0.027 0.0 0.001 0.01 0.0 0.295 2.36
Niacin (mg) 0.131 0.461 0.004 1.844 0.0 0.008 0.0 0.0 0.0 0.017 0.004 0.001 0.115 0.002 2.588 20.704
Pantothenic acid (mg) 0.055 0.034 0.001 0.138 0.0 0.158 0.0 0.0 0.0 0.055 0.001 0.003 0.009 0.002 0.456 3.648
Vitamin B-6 (mg) 0.029 0.003 0.001 0.013 0.0 0.015 0.0 0.0 0.0 0.006 0.001 0.0 0.001 0.001 0.069 0.552
Folate (mcg) 4.733 14.297 0.02 57.188 0.0 5.17 0.0 0.0 0.0 0.763 0.02 0.08 3.575 0.017 85.862 686.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 1.68
Choline (mg) 1.4 0.8 0.0 3.3 0.0 27.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.5 0.2 0.0 36.1 288.8
Folic acid (mcg) 0.0 12.031 0.0 48.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.009 0.0 63.165 505.32
Tryptophan (g) 0.003 0.01 0.0 0.041 n/a 0.019 0.0 n/a n/a 0.012 0.0 0.0 0.003 n/a 0.087 0.696
Threonine (g) 0.005 0.022 0.0 0.088 n/a 0.062 0.0 n/a n/a 0.021 0.0 0.001 0.005 n/a 0.205 1.64
Isoleucine (g) 0.005 0.028 0.0 0.113 n/a 0.074 0.0 n/a n/a 0.026 0.0 0.001 0.007 n/a 0.255 2.04
Leucine (g) 0.005 0.055 0.001 0.222 n/a 0.12 0.0 n/a n/a 0.041 0.001 0.002 0.014 n/a 0.461 3.688
Lysine (g) 0.008 0.018 0.001 0.072 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.021 0.001 0.002 0.004 n/a 0.227 1.816
Methionine (g) 0.003 0.014 0.0 0.056 n/a 0.042 0.0 n/a n/a 0.012 0.0 0.001 0.004 n/a 0.132 1.056
Cystine (g) 0.003 0.017 0.0 0.069 n/a 0.03 0.0 n/a n/a 0.003 0.0 0.0 0.004 n/a 0.126 1.008
Phenylalanine (g) 0.005 0.041 0.0 0.163 n/a 0.075 0.0 n/a n/a 0.023 0.0 0.001 0.01 n/a 0.318 2.544
Tyrosine (g) 0.005 0.024 0.0 0.097 n/a 0.055 0.0 n/a n/a 0.023 0.0 0.001 0.006 n/a 0.212 1.696
Valine (g) 0.005 0.033 0.001 0.131 n/a 0.095 0.0 n/a n/a 0.029 0.001 0.002 0.008 n/a 0.304 2.432
Arginine (g) 0.005 0.033 0.001 0.131 n/a 0.09 0.0 n/a n/a 0.012 0.001 0.001 0.008 n/a 0.282 2.256
Histidine (g) 0.003 0.018 0.0 0.072 n/a 0.034 0.0 n/a n/a 0.012 0.0 0.001 0.004 n/a 0.145 1.16
Alanine (g) 0.008 0.026 0.001 0.103 n/a 0.081 0.0 n/a n/a 0.015 0.001 0.001 0.006 n/a 0.242 1.936
Aspartic acid (g) 0.032 0.034 0.001 0.138 n/a 0.146 0.0 n/a n/a 0.037 0.001 0.002 0.009 n/a 0.399 3.192
Glutamic acid (g) 0.021 0.272 0.001 1.088 n/a 0.185 0.0 n/a n/a 0.099 0.001 0.005 0.068 n/a 1.74 13.92
Glycine (g) 0.005 0.029 0.001 0.116 n/a 0.047 0.0 n/a n/a 0.012 0.001 0.001 0.007 n/a 0.218 1.744
Proline (g) 0.005 0.094 0.001 0.375 n/a 0.056 0.0 n/a n/a 0.052 0.001 0.002 0.023 n/a 0.61 4.88
Serine (g) 0.011 0.041 0.001 0.163 n/a 0.107 0.0 n/a n/a 0.017 0.001 0.001 0.01 n/a 0.35 2.8
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.53 0.0 0.0 0.0 1.525 0.0 5.724 0.0 0.0 53.779 430.232
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.036 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.036 0.288
Saturated Fat (g) 0.003 0.013 0.001 0.05 0.0 0.341 0.0 0.669 0.0 0.285 0.001 1.368 0.003 0.0 2.734 21.872
Phytosterols (mg) 1.578 n/a 0.085 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.085 n/a n/a n/a 1.747 13.976
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.007 0.001 0.028 0.0 0.419 0.0 5.748 0.0 0.124 0.001 0.56 0.002 0.0 6.892 55.136
Polyunsaturated (g) 0.011 0.032 0.0 0.128 0.0 0.15 0.0 2.556 0.0 0.031 0.0 0.081 0.008 0.0 2.996 23.968