Streusel Chocolate Chip Bundt Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Powdered sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cake
43.67g
vanilla pudding
8.25g
vanilla pudding
8.25g
oil
6.06g
eggs
16.43g
vanilla extract
0.35g
chocolate chips
28.35g
walnuts
3.29g
sugar
12.22g
cinnamon
1.3g
sugar
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.92 0.0 0.0 0.0 2.07 0.0 2.17 0.5 0.01 0.05 n/a 6.72 80.64
Total Fat (g) 5.07 0.05 0.05 6.06 1.63 0.0 8.41 2.15 0.0 0.02 n/a 23.42 281.04
Carbohydrates (g) 34.1 7.66 7.66 0.0 0.13 0.04 16.84 0.45 11.99 1.05 n/a 79.93 959.16
Ash (g) 1.0 0.32 0.32 0.0 0.14 0.0 0.5 0.06 0.06 0.05 n/a 2.46 29.52
Calories (kcal) 188.64 31.103 31.103 53.534 23.49 1.008 151.673 21.521 46.446 3.211 n/a 551.726 6620.712
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.08 11.56 0.0 n/a 11.66 139.92
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.0 0.17 0.01 n/a 0.22 2.64
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.14 0.01 n/a 0.17 2.04
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.24
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.2
Water (g) 1.62 0.21 0.21 0.0 12.46 0.18 0.43 0.13 0.16 0.14 n/a 15.55 186.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.67 0.0 0.0 0.0 n/a 5.67 68.04
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.118 0.0 0.0 0.0 n/a 58.118 697.416
Sugars (g) n/a 7.66 7.66 0.0 0.13 0.04 14.6 0.09 11.86 0.03 n/a 42.07 504.84
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.7 n/a 2.4 28.8
Calcium (mg) 58.95 0.99 0.99 0.0 8.706 0.039 53.582 3.225 10.145 13.026 n/a 149.652 1795.824
Iron (mg) 0.21 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.67 0.1 0.09 0.11 n/a 1.47 17.64
Magnesium (mg) 4.367 0.083 0.083 0.0 1.971 0.042 17.861 5.199 1.1 0.78 n/a 31.485 377.82
Phosphorus (mg) 135.367 58.163 58.163 0.0 31.375 0.021 58.968 11.386 0.489 0.832 n/a 354.762 4257.144
Potassium (mg) 35.807 0.99 0.99 0.0 22.012 0.518 105.462 14.512 16.256 5.603 n/a 202.149 2425.788
Sodium (mg) 286.89 118.883 118.883 0.0 22.997 0.032 22.397 0.066 3.422 0.13 n/a 573.698 6884.376
Zinc (mg) 0.12 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.65 0.1 0.0 0.02 n/a 1.09 13.08
Copper (mg) 0.031 0.007 0.007 0.0 0.016 0.0 0.139 0.052 0.006 0.004 n/a 0.264 3.168
Manganese (mg) 0.083 0.0 0.0 n/a 0.007 0.001 0.133 0.112 0.007 0.227 n/a 0.57 6.84
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.1 0.0 5.2 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0 n/a 6.9 82.8
Vitamin A, IU (IU) 0.437 0.165 0.165 0.0 79.998 0.0 55.283 0.658 0.0 3.835 n/a 140.54 1686.48
Retinol (mcg) 0.0 0.083 0.083 0.0 22.833 0.0 16.727 0.0 0.0 0.0 n/a 39.725 476.7
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.083 0.083 0.0 22.997 0.0 16.727 0.033 0.0 0.195 n/a 40.117 481.404
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 1.643 0.0 0.0 0.395 0.0 1.456 n/a 3.494 41.928
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.0 0.56 0.16 0.0 0.14 0.02 0.0 0.03 n/a 0.92 11.04
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 5.749 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.749 68.988
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.195 n/a 0.195 2.34
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 54.372 0.0 1.701 0.296 0.0 2.886 n/a 59.255 711.06
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.26 0.69 n/a 0.14 n/a 1.16 13.92
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 n/a 0.0 n/a 0.07 0.84
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 2.4
Thiamin (mg) 0.035 0.0 0.0 0.0 0.011 0.0 0.031 0.011 0.0 0.0 n/a 0.089 1.068
Riboflavin (mg) 0.022 0.002 0.002 0.0 0.079 0.0 0.085 0.005 0.0 0.001 n/a 0.196 2.352
Niacin (mg) 0.135 0.001 0.001 0.0 0.011 0.002 0.111 0.037 0.013 0.017 n/a 0.329 3.948
Pantothenic acid (mg) 0.157 0.002 0.002 0.0 0.237 0.0 0.133 0.019 0.016 0.005 n/a 0.571 6.852
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.0 0.0 0.0 0.023 0.0 0.011 0.018 0.005 0.002 n/a 0.094 1.128
Folate (mcg) 3.93 0.0 0.0 0.0 7.721 0.0 3.402 3.225 0.122 0.078 n/a 18.478 221.736
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 n/a 0.47 5.64
Choline (mg) n/a 0.1 0.1 n/a 41.2 n/a 13.1 1.3 0.3 0.1 n/a 56.2 674.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.026 n/a n/a 0.0 0.028 n/a n/a 0.006 n/a 0.001 n/a 0.06 0.72
Threonine (g) 0.061 n/a n/a 0.0 0.092 n/a n/a 0.02 n/a 0.002 n/a 0.175 2.1
Isoleucine (g) 0.083 n/a n/a 0.0 0.11 n/a n/a 0.021 n/a 0.002 n/a 0.216 2.592
Leucine (g) 0.144 n/a n/a 0.0 0.179 n/a n/a 0.039 n/a 0.003 n/a 0.365 4.38
Lysine (g) 0.087 n/a n/a 0.0 0.149 n/a n/a 0.014 n/a 0.003 n/a 0.254 3.048
Methionine (g) 0.035 n/a n/a 0.0 0.062 n/a n/a 0.008 n/a 0.001 n/a 0.106 1.272
Cystine (g) 0.035 n/a n/a 0.0 0.044 n/a n/a 0.007 n/a 0.001 n/a 0.087 1.044
Phenylalanine (g) 0.087 n/a n/a 0.0 0.112 n/a n/a 0.023 n/a 0.002 n/a 0.224 2.688
Tyrosine (g) 0.061 n/a n/a 0.0 0.082 n/a n/a 0.013 n/a 0.002 n/a 0.159 1.908
Valine (g) 0.092 n/a n/a 0.0 0.141 n/a n/a 0.025 n/a 0.003 n/a 0.261 3.132
Arginine (g) 0.07 n/a n/a 0.0 0.135 n/a n/a 0.075 n/a 0.002 n/a 0.282 3.384
Histidine (g) 0.039 n/a n/a 0.0 0.051 n/a n/a 0.013 n/a 0.002 n/a 0.105 1.26
Alanine (g) 0.057 n/a n/a 0.0 0.122 n/a n/a 0.023 n/a 0.002 n/a 0.204 2.448
Aspartic acid (g) 0.096 n/a n/a 0.0 0.218 n/a n/a 0.06 n/a 0.006 n/a 0.38 4.56
Glutamic acid (g) 0.563 n/a n/a 0.0 0.276 n/a n/a 0.093 n/a 0.005 n/a 0.937 11.244
Glycine (g) 0.057 n/a n/a 0.0 0.071 n/a n/a 0.027 n/a 0.003 n/a 0.157 1.884
Proline (g) 0.201 n/a n/a 0.0 0.084 n/a n/a 0.023 n/a 0.005 n/a 0.313 3.756
Serine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.159 n/a n/a 0.031 n/a 0.003 n/a 0.293 3.516
Cholesterol (mg) 0.873 0.0 0.0 0.0 69.485 0.0 6.521 0.0 0.0 0.0 n/a 76.879 922.548
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.156 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.156 1.872
Saturated Fat (g) 0.76 0.035 0.035 0.45 0.509 0.0 5.248 0.202 0.0 0.005 n/a 7.244 86.928
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 15.14 n/a n/a n/a 2.369 n/a 0.338 n/a 17.847 214.164
Monounsaturated Fat (g) 2.122 0.01 0.01 1.376 0.626 0.0 2.038 0.294 0.0 0.003 n/a 6.48 77.76
Polyunsaturated (g) 1.913 0.001 0.001 3.945 0.223 0.0 0.391 1.552 0.0 0.001 n/a 8.027 96.324