Seven Layer Dessert Bars Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.0g |
graham cracker
354.88g |
coconut
206.44g |
chocolate morsels
170.1g |
milk
457.5g |
nuts
137.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 810.21 | 1504.691 | 730.798 | 910.035 | 192.15 | 813.78 | 4961.664 | 4961.664 |
| Total Fat (g) | 91.65 | 35.49 | 69.14 | 50.45 | 4.44 | 70.49 | 321.65 | 321.65 |
| Saturated Fat (g) | 58.048 | 5.536 | 61.313 | 31.486 | 2.882 | 9.453 | 168.718 | 168.718 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.753 | 12.776 | 2.952 | 12.23 | 1.281 | 43.018 | 96.01 | 96.01 |
| Polyunsaturated (g) | 3.435 | 1.632 | 0.764 | 2.347 | 0.183 | 14.755 | 23.117 | 23.117 |
| Cholesterol (mg) | 242.95 | 0.0 | 0.0 | 39.123 | 22.875 | 0.0 | 304.948 | 304.948 |
| Sodium (mg) | 650.88 | 2338.659 | 41.288 | 134.379 | 201.3 | 916.53 | 4283.036 | 4283.036 |
| Potassium (mg) | 27.12 | 628.138 | 734.926 | 632.772 | 686.25 | 817.89 | 3527.096 | 3527.096 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 270.42 | 31.44 | 101.04 | 22.83 | 34.73 | 460.53 | 460.53 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 12.1 | 18.6 | 5.8 | 0.0 | 12.3 | 48.8 | 48.8 |
| Sugars (g) | 0.07 | 81.62 | 12.86 | 87.6 | 23.79 | 6.36 | 212.3 | 212.3 |
| Protein (g) | 0.96 | 24.81 | 6.87 | 13.01 | 15.42 | 23.7 | 84.77 | 84.77 |
| Calcium (mg) | 27.12 | 280.355 | 28.902 | 321.489 | 544.425 | 95.9 | 1298.191 | 1298.191 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 34.02 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 34.02 |
| Folate (mcg) | 3.39 | 163.245 | 53.674 | 20.412 | 22.875 | 68.5 | 332.096 | 332.096 |
| Iron (mg) | 0.02 | 14.66 | 5.02 | 4.0 | 0.14 | 5.07 | 28.9 | 28.9 |
| Magnesium (mg) | 2.26 | 209.379 | 66.061 | 107.163 | 50.325 | 308.25 | 743.438 | 743.438 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 13.414 | 1.115 | 0.663 | 0.412 | 6.439 | 22.089 | 22.089 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.816 | 0.145 | 0.187 | 0.092 | 0.274 | 1.525 | 1.525 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2823.87 | 0.0 | 0.0 | 331.695 | 896.7 | 6.85 | 4059.115 | 4059.115 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 772.92 | n/a | 0.0 | 100.359 | 265.35 | 0.0 | 1138.629 | 1138.629 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | n/a | 0.0 | 1.28 | 2.01 | 0.0 | 3.48 | 3.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.355 | 0.103 | 0.068 | 0.183 | 0.411 | 1.12 | 1.12 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.4 | 7.4 |
| Vitamin D (IU) | 63.28 | n/a | n/a | n/a | 237.9 | n/a | 301.18 | 301.18 |
| Vitamin E (mg) | 2.62 | n/a | 0.5 | 0.87 | 0.05 | 14.99 | 19.02 | 19.02 |
| Alanine (g) | 0.034 | n/a | 0.351 | n/a | 0.503 | 1.11 | 1.998 | 1.998 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | n/a | 1.135 | n/a | 0.458 | 3.069 | 4.696 | 4.696 |
| Ash (g) | 2.38 | 9.94 | 2.0 | 3.03 | 3.43 | 5.69 | 26.47 | 26.47 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | 0.681 | n/a | 1.418 | 2.822 | 4.99 | 4.99 |
| Beta Carotene (mcg) | 178.54 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.15 | 4.11 | 191.8 | 191.8 |
| Choline (mg) | 21.2 | n/a | 25.0 | 78.4 | 81.0 | 74.4 | 280.0 | 280.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.106 | 0.908 | 0.833 | 0.046 | 1.754 | 3.648 | 3.648 |
| Cystine (g) | 0.011 | n/a | 0.145 | n/a | 0.549 | 0.397 | 1.102 | 1.102 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.203 | n/a | 1.569 | n/a | 3.569 | 6.055 | 11.396 | 11.396 |
| Glycine (g) | 0.023 | n/a | 0.33 | n/a | 0.274 | 1.452 | 2.08 | 2.08 |
| Histidine (g) | 0.023 | n/a | 0.165 | n/a | 0.366 | 0.658 | 1.211 | 1.211 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | 0.268 | n/a | 0.869 | 1.014 | 2.208 | 2.208 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.79 | n/a | 23.79 | 23.79 |
| Leucine (g) | 0.09 | n/a | 0.516 | n/a | 1.739 | 1.877 | 4.222 | 4.222 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 10.206 | 0.0 | 28.77 | 38.976 | 38.976 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | 0.31 | n/a | 1.327 | 0.973 | 2.688 | 2.688 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 3.097 | 0.799 | 0.0 | 2.658 | 6.554 | 6.554 |
| Methionine (g) | 0.023 | n/a | 0.124 | n/a | 0.366 | 0.315 | 0.828 | 0.828 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.124 | n/a | 0.619 | 0.799 | 1.647 | 1.658 | 4.848 | 4.848 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | n/a | 0.351 | n/a | 0.778 | 1.302 | 2.475 | 2.475 |
| Phosphorus (mg) | 27.12 | 716.858 | 233.277 | 353.808 | 434.625 | 595.95 | 2361.638 | 2361.638 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 97.027 | n/a | n/a | n/a | 97.027 | 97.027 |
| Proline (g) | 0.09 | n/a | 0.289 | n/a | 1.647 | 1.206 | 3.232 | 3.232 |
| Retinol (mcg) | 758.23 | n/a | 0.0 | 100.359 | 265.35 | 0.0 | 1123.939 | 1123.939 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.852 | 0.041 | 0.51 | 0.869 | 0.274 | 2.58 | 2.58 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | n/a | 20.9 | 7.7 | 15.1 | 10.3 | 55.0 | 55.0 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.351 | n/a | 0.961 | 1.26 | 2.629 | 2.629 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 348.705 | 0.0 | 0.0 | 348.705 | 348.705 |
| Threonine (g) | 0.045 | n/a | 0.248 | n/a | 0.412 | 0.822 | 1.527 | 1.527 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 1.09 | 1.56 | 0.0 | n/a | 2.66 | 2.66 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | n/a | 0.083 | n/a | 0.183 | 0.356 | 0.633 | 0.633 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | n/a | 0.206 | n/a | 0.641 | 0.932 | 1.824 | 1.824 |
| Valine (g) | 0.068 | n/a | 0.413 | n/a | 1.007 | 1.274 | 2.761 | 2.761 |
| Water (g) | 17.93 | 12.78 | 97.01 | 2.55 | 411.38 | 2.4 | 544.05 | 544.05 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 6.88 | 2.27 | 3.91 | 1.92 | 5.21 | 20.3 | 20.3 |
