Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 1/2 c. Cubed Rome apple, (1/2-inch) (3/4 lb.)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
oil
1.8g
center-cut loin pork chops
312.98g
potato
47.88g
onion
10.35g
orange juice
86.8g
sugar
14.67g
cider vinegar
5.96g
salt
0.3g
cornstarch
3.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 68.83 0.75 0.11 0.61 0.02 0.0 0.0 0.01 70.32 351.6
Total Fat (g) 1.8 11.61 0.02 0.01 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 13.62 68.1
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 9.63 0.97 9.03 14.39 0.06 0.0 2.92 36.99 184.95
Ash (g) 0.0 3.16 0.47 0.04 0.35 0.07 0.01 0.3 0.0 4.4 22.0
Calories (kcal) 15.912 397.49 41.177 4.14 39.06 55.731 1.252 0.0 12.192 566.953 2834.765
Starch (g) n/a n/a 6.06 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6.06 30.3
Sucrose (g) n/a n/a 1.21 0.1 n/a 13.87 0.0 n/a n/a 15.18 75.9
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.46 0.2 n/a 0.2 0.01 n/a n/a 0.87 4.35
Fructose (g) n/a n/a 0.34 0.13 n/a 0.16 0.02 n/a n/a 0.65 3.25
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 230.42 37.0 9.22 76.64 0.2 5.59 0.0 0.27 359.34 1796.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 2.0 0.44 7.29 14.23 0.02 0.0 0.0 23.98 119.9
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.0
Calcium (mg) 0.0 56.337 14.364 2.38 9.548 12.173 0.417 0.072 0.064 95.356 476.78
Iron (mg) 0.0 2.03 0.29 0.02 0.17 0.1 0.01 0.0 0.02 2.65 13.25
Magnesium (mg) 0.0 81.376 11.97 1.035 9.548 1.32 0.298 0.003 0.096 105.646 528.23
Phosphorus (mg) 0.0 688.565 22.504 3.001 14.756 0.587 0.477 0.0 0.416 730.305 3651.525
Potassium (mg) 0.0 1133.002 161.356 15.111 173.6 19.506 4.351 0.024 0.096 1507.045 7535.225
Sodium (mg) 0.0 181.531 26.334 0.414 0.868 4.106 0.298 116.274 0.288 330.113 1650.565
Zinc (mg) 0.0 5.82 0.14 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 6.04 30.2
Copper (mg) 0.0 0.219 0.072 0.004 0.035 0.007 0.001 0.0 0.002 0.339 1.695
Manganese (mg) n/a 0.031 0.124 0.013 0.009 0.009 0.015 0.0 0.002 0.204 1.02
Selenium (mcg) 0.0 112.7 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 113.4 567.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 6792.736 0.207 173.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6966.543 34832.715
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 339.469 0.0 8.68 0.0 0.0 0.0 0.0 348.149 1740.745
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 4074.109 0.103 28.644 0.0 0.0 0.0 0.0 4102.857 20514.285
Vitamin E (mg) 0.17 0.41 0.12 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 3.65
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.414 99.82 0.0 0.0 0.0 0.0 100.234 501.17
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.1 0.8 43.4 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 226.5
Thiamin (mg) 0.0 1.596 0.038 0.005 0.078 0.0 0.0 0.0 0.0 1.718 8.59
Riboflavin (mg) 0.0 0.626 0.029 0.003 0.026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.684 3.42
Niacin (mg) 0.0 21.69 0.268 0.012 0.347 0.016 0.0 0.0 0.0 22.334 111.67
Pantothenic acid (mg) 0.0 2.285 0.383 0.012 0.165 0.019 0.0 0.0 0.0 2.864 14.32
Vitamin B-6 (mg) 0.0 2.316 0.101 0.012 0.035 0.006 0.0 0.0 0.0 2.47 12.35
Folate (mcg) 0.0 0.0 5.267 1.966 26.04 0.147 0.0 0.0 0.0 33.42 167.1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 7.8
Choline (mg) n/a 183.1 5.9 0.6 5.4 0.3 0.0 0.0 0.0 195.3 976.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.72 0.014 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.735 3.675
Threonine (g) 0.0 3.099 0.038 0.002 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 3.148 15.74
Isoleucine (g) 0.0 3.38 0.029 0.001 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 3.419 17.095
Leucine (g) 0.0 5.853 0.043 0.003 0.009 n/a 0.0 0.0 0.001 5.909 29.545
Lysine (g) 0.0 6.385 0.034 0.004 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 6.432 32.16
Methionine (g) 0.0 1.909 0.014 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.924 9.62
Cystine (g) 0.0 0.782 0.01 0.0 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 0.801 4.005
Phenylalanine (g) 0.0 2.879 0.043 0.003 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 2.935 14.675
Tyrosine (g) 0.0 2.629 0.014 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.645 13.225
Valine (g) 0.0 3.599 0.043 0.002 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 3.653 18.265
Arginine (g) 0.0 4.57 0.029 0.01 0.043 n/a 0.0 0.0 0.0 4.652 23.26
Histidine (g) 0.0 2.973 0.014 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.989 14.945
Alanine (g) 0.0 4.037 0.038 0.002 0.017 n/a 0.0 0.0 0.001 4.096 20.48
Aspartic acid (g) 0.0 6.729 0.182 0.009 0.069 n/a 0.0 0.0 0.001 6.99 34.95
Glutamic acid (g) 0.0 10.986 0.077 0.027 0.026 n/a 0.0 0.0 0.002 11.117 55.585
Glycine (g) 0.0 3.099 0.029 0.003 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 3.139 15.695
Proline (g) 0.0 2.786 0.024 0.001 0.035 n/a 0.0 0.0 0.001 2.846 14.23
Serine (g) 0.0 2.973 0.043 0.002 0.009 n/a 0.0 0.0 0.0 3.028 15.14
Cholesterol (mg) 0.0 215.959 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.959 1079.795
Trans Fat (g) 0.046 0.094 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.14 0.7
Saturated Fat (g) 0.134 3.443 0.01 0.004 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0 3.608 18.04
Phytosterols (mg) 4.5 n/a 5.746 1.552 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 11.798 58.99
Monounsaturated Fat (g) 0.409 4.225 0.0 0.001 0.035 0.0 0.0 0.0 0.001 4.671 23.355
Polyunsaturated (g) 1.173 1.315 0.005 0.002 0.035 0.0 0.0 0.0 0.001 2.53 12.65