Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    (or possibly 3 French combo buns)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
bread
64.0g
parmesan
18.59g
provolone cheese
132.0g
peppers
30.55g
onions
24.0g
mayonnaise
119.5g
garlic
7.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.52 6.65 33.77 0.26 0.44 0.0 0.47 49.1 49.1
Total Fat (g) 1.17 4.8 35.14 0.05 0.05 92.97 0.04 134.22 134.22
Carbohydrates (g) 36.12 0.6 2.82 1.42 1.76 0.36 2.44 45.53 45.53
Ash (g) 1.4 1.12 6.22 0.13 0.19 0.48 0.11 9.65 9.65
Calories (kcal) 184.96 72.873 463.32 6.109 7.68 822.16 11.019 1568.12 1568.12
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.03 0.03
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.35 n/a n/a n/a 0.35 0.35
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.34 n/a n/a n/a 0.34 0.34
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 17.8 5.42 54.05 28.68 21.56 25.93 4.33 157.77 157.77
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.64 0.15 0.74 0.73 0.56 0.36 0.07 4.25 4.25
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.2 2.8 2.8
Calcium (mg) 28.16 220.106 997.92 3.055 17.28 8.365 13.385 1288.27 1288.27
Iron (mg) 2.32 0.15 0.69 0.1 0.36 0.27 0.13 4.02 4.02
Magnesium (mg) 17.92 8.18 36.96 3.055 4.8 1.195 1.849 73.958 73.958
Phosphorus (mg) 72.96 129.015 654.72 6.109 8.88 29.875 11.314 912.873 912.873
Potassium (mg) 81.92 17.103 182.16 53.454 66.24 16.73 29.654 447.261 447.261
Sodium (mg) 416.0 297.812 1156.32 0.916 3.84 580.77 1.257 2456.915 2456.915
Zinc (mg) 0.6 0.51 4.26 0.04 0.09 0.16 0.09 5.74 5.74
Copper (mg) 0.09 0.006 0.04 0.021 0.019 0.0 0.022 0.198 0.198
Manganese (mg) 0.333 0.004 0.013 0.037 0.038 n/a 0.123 0.548 0.548
Selenium (mcg) 17.3 4.2 19.1 0.0 0.1 1.9 1.1 43.8 43.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 74.174 1161.6 113.017 239.28 0.0 0.666 1588.736 1588.736
Retinol (mcg) 0.0 19.705 303.6 0.0 0.0 0.0 0.0 323.305 323.305
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 20.077 311.52 5.498 12.0 0.0 0.0 349.095 349.095
Beta Carotene (mcg) 0.0 5.205 89.76 63.534 143.52 0.0 0.37 302.389 302.389
Vitamin E (mg) 0.12 0.04 0.3 0.11 0.13 14.09 0.01 14.8 14.8
Vitamin D (IU) n/a 5.205 n/a n/a n/a n/a n/a 5.205 5.205
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 7.68 0.0 0.0 104.158 272.88 0.0 1.183 385.902 385.902
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 24.6 4.5 0.0 2.3 31.5 31.5
Thiamin (mg) 0.275 0.007 0.026 0.018 0.014 0.012 0.015 0.369 0.369
Riboflavin (mg) 0.186 0.061 0.422 0.009 0.019 0.072 0.008 0.778 0.778
Niacin (mg) 3.046 0.05 0.211 0.147 0.127 0.012 0.052 3.645 3.645
Pantothenic acid (mg) 0.211 0.084 0.634 0.031 0.019 n/a 0.044 1.023 1.023
Vitamin B-6 (mg) 0.064 0.017 0.092 0.067 0.014 0.012 0.092 0.358 0.358
Folate (mcg) 94.72 1.301 13.2 3.055 15.36 0.0 0.222 127.858 127.858
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.22 1.93 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 2.15
Choline (mg) 9.5 2.9 20.3 1.7 1.4 0.8 1.7 38.3 38.3
Folic acid (mcg) 74.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.88 74.88
Tryptophan (g) 0.077 0.089 0.462 0.003 0.005 n/a 0.005 0.641 0.641
Threonine (g) 0.179 0.245 1.294 0.012 0.017 n/a 0.012 1.759 1.759
Isoleucine (g) 0.237 0.351 1.439 0.006 0.019 n/a 0.016 2.069 2.069
Leucine (g) 0.442 0.641 3.036 0.012 0.026 n/a 0.023 4.18 4.18
Lysine (g) 0.192 0.615 3.498 0.012 0.022 n/a 0.02 4.359 4.359
Methionine (g) 0.096 0.178 0.911 0.003 0.005 n/a 0.006 1.199 1.199
Cystine (g) 0.154 0.045 0.158 0.003 n/a n/a 0.005 0.365 0.365
Phenylalanine (g) 0.314 0.357 1.703 0.027 0.014 n/a 0.013 2.429 2.429
Tyrosine (g) 0.122 0.372 2.006 0.003 0.012 n/a 0.006 2.521 2.521
Valine (g) 0.275 0.455 2.165 0.012 0.019 n/a 0.021 2.948 2.948
Arginine (g) 0.237 0.245 1.346 0.009 0.031 n/a 0.047 1.916 1.916
Histidine (g) 0.134 0.257 1.478 0.003 0.007 n/a 0.008 1.888 1.888
Alanine (g) 0.211 0.195 0.937 0.012 0.019 n/a 0.01 1.385 1.385
Aspartic acid (g) 0.288 0.416 2.297 0.064 0.041 n/a 0.036 3.142 3.142
Glutamic acid (g) 2.106 1.526 8.237 0.058 0.091 n/a 0.06 12.078 12.078
Glycine (g) 0.23 0.115 0.568 0.009 0.022 n/a 0.015 0.959 0.959
Proline (g) 0.71 0.777 3.656 0.006 0.029 n/a 0.007 5.186 5.186
Serine (g) 0.288 0.385 1.94 0.015 0.019 n/a 0.014 2.662 2.662
Cholesterol (mg) 0.0 12.641 91.08 0.0 0.0 0.0 0.0 103.721 103.721
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.32 3.051 22.546 0.018 0.007 12.882 0.007 38.831 38.831
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.749 n/a n/a n/a 2.749 2.749
Monounsaturated Fat (g) 0.224 1.398 9.755 0.003 0.007 21.546 0.001 32.934 32.934
Polyunsaturated (g) 0.506 0.106 1.016 0.018 0.017 54.42 0.018 56.102 56.102