macaroni and cheese Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cheddar cheese
113.4g
milk
30.5g
macaroni noodles
70.88g
water
236.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 456.992 18.3 262.946 0.0 738.238 2952.952
Total Fat (g) 37.58 0.99 1.07 0.0 39.64 158.56
Saturated Fat (g) 23.916 0.57 0.198 0.0 24.684 98.736
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 10.648 0.247 0.12 0.0 11.016 44.064
Polyunsaturated (g) 1.066 0.061 0.397 0.0 1.524 6.096
Cholesterol (mg) 119.067 3.05 0.0 0.0 122.117 488.468
Sodium (mg) 704.198 12.2 4.253 9.472 730.123 2920.492
Potassium (mg) 111.13 43.615 158.051 0.0 312.796 1251.184
Carbohydrates (g) 1.45 1.38 52.92 0.0 55.75 223.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 9.2
Sugars (g) 0.59 1.6 1.89 0.0 4.09 16.36
Protein (g) 28.24 0.98 9.24 0.0 38.46 153.84
Calcium (mg) 817.596 34.465 14.884 7.104 874.049 3496.196
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 20.412 1.525 167.974 0.0 189.91 759.64
Iron (mg) 0.77 0.01 2.34 0.0 3.12 12.48
Magnesium (mg) 31.751 3.05 37.564 2.368 74.733 298.932
Niacin (mg) 0.091 0.034 5.089 0.0 5.213 20.852
Thiamin (mg) 0.034 0.012 0.631 0.0 0.677 2.708
Vitamin A, IU (IU) 1136.243 31.11 0.0 0.0 1167.353 4669.412
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 300.503 8.54 0.0 0.0 309.043 1236.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.94 0.13 0.0 0.0 1.08 4.32
Vitamin B-6 (mg) 0.079 0.012 0.099 0.0 0.191 0.764
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) 13.608 12.2 n/a 0.0 25.808 103.232
Vitamin E (mg) 0.33 0.02 0.08 0.0 0.43 1.72
Alanine (g) 0.794 0.031 0.312 n/a 1.136 4.544
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 1.066 0.024 0.333 n/a 1.423 5.692
Ash (g) 4.46 0.21 0.62 0.24 5.53 22.12
Aspartic acid (g) 1.814 0.073 0.439 n/a 2.327 9.308
Beta Carotene (mcg) 96.388 1.525 0.0 0.0 97.913 391.652
Choline (mg) 18.7 4.4 10.7 0.0 33.8 135.2
Copper (mg) 0.034 0.003 0.206 0.024 0.266 1.064
Cystine (g) 0.147 0.006 0.184 n/a 0.338 1.352
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 155.216 0.0 155.216 620.864
Fructose (g) n/a 0.0 0.08 n/a 0.08 0.32
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 0.09 n/a 0.09 0.36
Glutamic acid (g) 6.906 0.198 3.26 n/a 10.364 41.456
Glycine (g) 0.488 0.024 0.312 n/a 0.824 3.296
Histidine (g) 0.987 0.024 0.213 n/a 1.224 4.896
Isoleucine (g) 1.758 0.052 0.361 n/a 2.171 8.684
Lactose (g) 0.26 1.6 0.0 n/a 1.87 7.48
Leucine (g) 2.71 0.082 0.702 n/a 3.494 13.976
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 12.758 0.0 12.758 51.032
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 2.347 0.043 0.213 n/a 2.603 10.412
Maltose (g) 0.17 0.0 1.39 n/a 1.56 6.24
Manganese (mg) 0.011 0.0 0.652 0.0 0.663 2.652
Methionine (g) 0.737 0.024 0.106 n/a 0.868 3.472
Pantothenic acid (mg) 0.465 0.11 0.305 0.0 0.879 3.516
Phenylalanine (g) 1.486 0.046 0.475 n/a 2.006 8.024
Phosphorus (mg) 580.595 27.755 133.954 0.0 742.304 2969.216
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Proline (g) 3.186 0.104 1.113 n/a 4.403 17.612
Retinol (mcg) 292.566 8.54 0.0 0.0 301.106 1204.424
Riboflavin (mg) 0.431 0.055 0.284 0.0 0.769 3.076
Selenium (mcg) 15.8 1.1 44.8 0.0 61.7 246.8
Serine (g) 1.656 0.034 0.439 n/a 2.129 8.516
Starch (g) n/a n/a 44.26 n/a 44.26 177.04
Sucrose (g) 0.27 0.0 0.34 n/a 0.61 2.44
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 1.009 0.043 0.326 n/a 1.378 5.512
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.04 n/a 0.04 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.62 n/a 0.63 2.52
Tryptophan (g) 0.363 0.024 0.135 n/a 0.522 2.088
Tyrosine (g) 1.361 0.046 0.17 n/a 1.577 6.308
Valine (g) 1.882 0.058 0.418 n/a 2.359 9.436
Water (g) 41.67 26.94 7.02 236.56 312.19 1248.76
Zinc (mg) 3.53 0.12 1.0 0.02 4.67 18.68