Lima Beans With Aji Chiles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x Aji chiles, fresh, stems and seeds removed, chopped Serrano chiles as substitute
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
leek
9.79g
butter
7.1g
olive oil
3.38g
lima beans
113.4g
water
29.63g
lemon juice
3.81g
lemon
0.59g
salt
0.38g
pepper
0.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.15 0.06 0.0 24.34 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 24.58 98.32
Total Fat (g) 0.03 5.76 3.38 0.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.95 39.8
Carbohydrates (g) 1.39 0.0 0.0 71.87 0.0 0.33 0.05 0.0 0.09 73.73 294.92
Ash (g) 0.1 0.15 0.0 4.88 0.03 0.01 0.0 0.37 0.01 5.55 22.2
Calories (kcal) 5.972 50.907 29.835 383.284 0.0 0.953 0.17 0.0 0.338 471.458 1885.832
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.13 1.13 0.0 11.53 29.6 3.46 0.52 0.0 0.01 54.38 217.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.38 0.0 0.0 9.64 0.0 0.09 0.01 0.0 0.0 10.13 40.52
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 87.2
Calcium (mg) 5.776 1.704 0.034 91.852 0.889 0.267 0.152 0.09 0.579 101.343 405.372
Iron (mg) 0.21 0.0 0.02 8.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 8.79 35.16
Magnesium (mg) 2.741 0.142 0.0 254.01 0.296 0.229 0.047 0.004 0.257 257.726 1030.904
Phosphorus (mg) 3.427 1.704 0.0 436.58 0.0 0.229 0.094 0.0 0.229 442.263 1769.052
Potassium (mg) 17.622 1.704 0.034 1954.973 0.0 4.728 0.808 0.03 1.668 1981.567 7926.268
Sodium (mg) 1.958 40.896 0.068 20.412 1.185 0.038 0.012 145.343 0.058 209.969 839.876
Zinc (mg) 0.01 0.01 0.0 3.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.23 12.92
Copper (mg) 0.012 0.0 0.0 0.839 0.003 0.001 0.0 0.0 0.001 0.857 3.428
Manganese (mg) 0.047 0.0 0.0 1.894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 1.949 7.796
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 33.2
Vitamin A, IU (IU) 163.199 177.429 0.0 0.0 0.0 0.763 0.129 0.0 0.396 341.916 1367.664
Retinol (mcg) 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.641 190.564
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.126 48.564 0.0 0.0 0.0 0.038 0.006 0.0 0.02 56.754 227.016
Beta Carotene (mcg) 97.9 11.218 0.0 0.0 0.0 0.114 0.018 0.0 0.207 109.457 437.828
Vitamin E (mg) 0.09 0.16 0.48 0.82 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 1.56 6.24
Vitamin D (IU) n/a 3.976 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.976 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.008 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 186.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.343 0.064 0.0 0.272 186.689 746.756
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.03 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.0 0.0 3.3 13.2
Thiamin (mg) 0.006 0.001 0.0 0.578 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.586 2.344
Riboflavin (mg) 0.003 0.002 0.0 0.227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.233 0.932
Niacin (mg) 0.039 0.003 0.0 1.746 0.0 0.004 0.001 0.0 0.002 1.794 7.176
Pantothenic acid (mg) 0.014 0.008 0.0 1.542 0.0 0.004 0.001 0.0 n/a 1.569 6.276
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.0 0.0 0.578 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.604 2.416
Folate (mcg) 6.266 0.213 0.0 447.92 0.0 0.496 0.064 0.0 0.013 454.972 1819.888
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04
Choline (mg) 0.9 1.3 0.0 109.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 112.2 448.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.001 0.0 0.283 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.285 1.14
Threonine (g) 0.006 0.003 0.0 1.055 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.063 4.252
Isoleucine (g) 0.005 0.004 0.0 1.281 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.29 5.16
Leucine (g) 0.01 0.006 0.0 2.098 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.113 8.452
Lysine (g) 0.008 0.005 0.0 1.633 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.646 6.584
Methionine (g) 0.002 0.001 0.0 0.306 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.31 1.24
Cystine (g) 0.003 0.001 0.0 0.272 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.276 1.104
Phenylalanine (g) 0.006 0.003 0.0 1.406 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.415 5.66
Tyrosine (g) 0.004 0.003 0.0 0.862 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.869 3.476
Valine (g) 0.006 0.004 0.0 1.463 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.473 5.892
Arginine (g) 0.008 0.002 0.0 1.497 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.507 6.028
Histidine (g) 0.003 0.001 0.0 0.748 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.753 3.012
Alanine (g) 0.007 0.002 0.0 1.247 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.256 5.024
Aspartic acid (g) 0.014 0.004 0.0 3.141 n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.159 12.636
Glutamic acid (g) 0.023 0.013 0.0 3.447 n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.483 13.932
Glycine (g) 0.007 0.001 0.0 1.032 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.04 4.16
Proline (g) 0.007 0.006 0.0 1.111 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.124 4.496
Serine (g) 0.009 0.004 0.0 1.622 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.634 6.536
Cholesterol (mg) 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.265 61.06
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.004 3.647 0.466 0.181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 4.3 17.2
Phytosterols (mg) n/a n/a 7.459 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.122 7.581 30.324
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.492 2.462 0.068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 4.024 16.096
Polyunsaturated (g) 0.017 0.216 0.355 0.352 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 0.941 3.764