Kahlua Mousse Bownies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
24 servings in recipe |
chocolate
3.54g |
butter
9.46g |
shortening
4.27g |
eggs
12.32g |
sugar
16.67g |
cake flour
4.28g |
baking powder
0.19g |
salt
0.25g |
pecans
2.41g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 17.754 | 67.816 | 37.754 | 17.618 | 64.5 | 15.498 | 0.0 | 0.0 | 16.633 | 237.573 | 5701.752 |
| Total Fat (g) | 1.85 | 7.67 | 4.27 | 1.22 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 16.79 | 402.96 |
| Saturated Fat (g) | 1.146 | 4.859 | 0.993 | 0.382 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.149 | 7.534 | 180.816 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 1.427 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.427 | 34.248 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.571 | 1.988 | 2.752 | 0.469 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.982 | 6.765 | 162.36 |
| Polyunsaturated (g) | 0.055 | 0.288 | 0.298 | 0.168 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 1.344 | 32.256 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 20.335 | 0.0 | 52.114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.449 | 1738.776 |
| Sodium (mg) | 0.85 | 54.48 | 0.0 | 17.248 | 0.0 | 0.086 | 52.44 | 96.895 | 0.0 | 221.999 | 5327.976 |
| Potassium (mg) | 29.413 | 2.27 | 0.0 | 16.509 | 0.333 | 4.495 | 0.0 | 0.02 | 9.869 | 62.91 | 1509.84 |
| Carbohydrates (g) | 1.06 | 0.01 | 0.0 | 0.09 | 16.66 | 3.34 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 21.5 | 516.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 21.6 |
| Sugars (g) | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.09 | 16.65 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 16.89 | 405.36 |
| Protein (g) | 0.46 | 0.08 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 2.66 | 63.84 |
| Calcium (mg) | 3.579 | 2.27 | 0.0 | 6.53 | 0.167 | 0.599 | 0.0 | 0.06 | 1.685 | 14.89 | 357.36 |
| Caffeine (mg) | 2.835 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.835 | 68.04 |
| Folate (mcg) | 0.992 | 0.284 | 0.0 | 5.79 | 0.0 | 7.963 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 15.559 | 373.416 |
| Iron (mg) | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 1.22 | 29.28 |
| Magnesium (mg) | 11.588 | 0.189 | 0.0 | 1.478 | 0.0 | 0.685 | 0.0 | 0.003 | 2.913 | 16.856 | 404.544 |
| Niacin (mg) | 0.048 | 0.004 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.291 | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.379 | 9.096 |
| Thiamin (mg) | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.069 | 1.656 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 236.364 | 0.0 | 59.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.348 | 297.71 | 7145.04 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 64.695 | 0.0 | 17.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.072 | 82.015 | 1968.36 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 4.32 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.025 | 0.6 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 5.297 | n/a | 4.312 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.609 | 230.616 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.42 | 10.08 |
| Alanine (g) | 0.017 | 0.003 | 0.0 | 0.091 | n/a | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.131 | 3.144 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.029 | 0.003 | 0.0 | 0.101 | n/a | 0.013 | n/a | 0.0 | 0.028 | 0.175 | 4.2 |
| Ash (g) | 0.13 | 0.2 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.81 | 19.44 |
| Aspartic acid (g) | 0.045 | 0.006 | 0.0 | 0.164 | n/a | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.022 | 0.251 | 6.024 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 14.944 | 0.0 | 1.232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.698 | 16.874 | 404.976 |
| Choline (mg) | 1.6 | 1.8 | n/a | 30.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35.8 | 859.2 |
| Copper (mg) | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.162 | 3.888 |
| Cystine (g) | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.033 | n/a | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.054 | 1.296 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.908 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.908 | 141.792 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.24 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.72 |
| Glutamic acid (g) | 0.066 | 0.017 | 0.0 | 0.207 | n/a | 0.116 | n/a | 0.0 | 0.044 | 0.45 | 10.8 |
| Glycine (g) | 0.018 | 0.002 | 0.0 | 0.053 | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.096 | 2.304 |
| Histidine (g) | 0.008 | 0.002 | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.061 | 1.464 |
| Isoleucine (g) | 0.015 | 0.005 | 0.0 | 0.083 | n/a | 0.013 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.123 | 2.952 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| Leucine (g) | 0.025 | 0.008 | 0.0 | 0.134 | n/a | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.205 | 4.92 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.347 | 0.0 | 0.0 | 40.779 | 0.0 | 0.128 | 0.0 | 0.0 | 0.409 | 42.663 | 1023.912 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.017 | 0.007 | 0.0 | 0.112 | n/a | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.155 | 3.72 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| Manganese (mg) | 0.148 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.288 | 6.912 |
| Methionine (g) | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.047 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.064 | 1.536 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.006 | 0.01 | 0.0 | 0.177 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.234 | 5.616 |
| Phenylalanine (g) | 0.019 | 0.004 | 0.0 | 0.084 | n/a | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.133 | 3.192 |
| Phosphorus (mg) | 14.175 | 2.27 | 0.0 | 23.531 | 0.0 | 3.639 | 0.0 | 0.0 | 6.668 | 50.283 | 1206.792 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.455 | 2.455 | 58.92 |
| Proline (g) | 0.031 | 0.008 | 0.0 | 0.063 | n/a | 0.039 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.149 | 3.576 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 63.465 | 0.0 | 17.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.59 | 1934.16 |
| Riboflavin (mg) | 0.004 | 0.003 | 0.0 | 0.059 | 0.003 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.09 | 2.16 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 112.8 |
| Serine (g) | 0.019 | 0.005 | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.173 | 4.152 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.11 | 2.64 |
| Theobromine (mg) | 45.962 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.962 | 1103.088 |
| Threonine (g) | 0.013 | 0.004 | 0.0 | 0.069 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.103 | 2.472 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.73 | 17.52 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.21 | 0.0 | 1.26 | 0.06 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.59 | 2.12 | 50.88 |
| Tryptophan (g) | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.034 | 0.816 |
| Tyrosine (g) | 0.015 | 0.004 | 0.0 | 0.062 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.096 | 2.304 |
| Valine (g) | 0.023 | 0.006 | 0.0 | 0.106 | n/a | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.16 | 3.84 |
| Water (g) | 0.05 | 1.5 | 0.0 | 9.34 | 0.01 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 11.52 | 276.48 |
| Zinc (mg) | 0.34 | 0.01 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.62 | 14.88 |
