Jerked Grilled Red Sea Bream With Pineapple Salsa Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
lime
14.07g |
lime
14.07g |
thyme
3.26g |
olive oil
13.5g |
kosher salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 4.221 | 4.221 | 3.297 | 119.34 | n/a | 131.079 | 524.316 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 13.5 | n/a | 13.61 | 54.44 |
| Saturated Fat (g) | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 1.864 | n/a | 1.885 | 7.54 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 9.85 | n/a | 9.858 | 39.432 |
| Polyunsaturated (g) | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 1.42 | n/a | 1.454 | 5.816 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.281 | 0.281 | 0.294 | 0.27 | n/a | 1.127 | 4.508 |
| Potassium (mg) | 14.351 | 14.351 | 19.878 | 0.135 | n/a | 48.716 | 194.864 |
| Carbohydrates (g) | 1.48 | 1.48 | 0.8 | 0.0 | n/a | 3.76 | 15.04 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | n/a | 1.2 | 4.8 |
| Sugars (g) | 0.24 | 0.24 | n/a | 0.0 | n/a | 0.48 | 1.92 |
| Protein (g) | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.0 | n/a | 0.38 | 1.52 |
| Calcium (mg) | 4.643 | 4.643 | 13.219 | 0.135 | n/a | 22.64 | 90.56 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.126 | 1.126 | 1.469 | 0.0 | n/a | 3.72 | 14.88 |
| Iron (mg) | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 0.08 | n/a | 0.81 | 3.24 |
| Magnesium (mg) | 0.844 | 0.844 | 5.222 | 0.0 | n/a | 6.911 | 27.644 |
| Niacin (mg) | 0.028 | 0.028 | 0.059 | 0.0 | n/a | 0.116 | 0.464 |
| Thiamin (mg) | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7.035 | 7.035 | 155.073 | 0.0 | n/a | 169.143 | 676.572 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.281 | 0.281 | 7.768 | 0.0 | n/a | 8.331 | 33.324 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.0 | n/a | 0.023 | 0.092 |
| Vitamin C (mg) | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 0.0 | n/a | 13.4 | 53.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.03 | n/a | 1.94 | n/a | 2.0 | 8.0 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.19 | 0.76 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 4.221 | 4.221 | 93.057 | 0.0 | n/a | 101.499 | 405.996 |
| Choline (mg) | 0.7 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 1.5 | 6.0 |
| Copper (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.0 | n/a | 0.038 | 0.152 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.009 | 0.036 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.008 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.032 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.028 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.0 | n/a | 0.059 | 0.236 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.031 | 0.031 | 0.013 | 0.0 | n/a | 0.075 | 0.3 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 2.533 | 2.533 | 3.46 | 0.0 | n/a | 8.525 | 34.1 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 29.835 | n/a | 29.835 | 119.34 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.0 | n/a | 0.021 | 0.084 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.005 | 0.0 | n/a | 0.005 | 0.02 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.11 | 0.44 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.016 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Water (g) | 12.42 | 12.42 | 2.13 | 0.0 | n/a | 26.96 | 107.84 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.0 | n/a | 0.09 | 0.36 |
