Hearty Beef Stew [2 1/2 Hours] Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
flour
7.81g |
salt
1.5g |
beef chuck
87.32g |
oil
3.41g |
beef broth
75.0g |
wine
14.7g |
tomatoes paste
3.07g |
garlic
0.3g |
bay leaf
0.5g |
marjoram
0.08g |
carrots
54.29g |
turnips
24.71g |
onion
16.88g |
mushrooms
21.83g |
beans
33.19g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 28.438 | 0.0 | 273.299 | 30.111 | 5.25 | 12.495 | 2.517 | 0.454 | 1.565 | 0.203 | 22.259 | 6.917 | 6.75 | 4.802 | 42.812 | 437.872 | 3502.976 |
| Total Fat (g) | 0.08 | 0.0 | 18.92 | 3.41 | 0.17 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 23.13 | 185.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.013 | 0.0 | 7.518 | 0.253 | 0.083 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.022 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 7.947 | 63.576 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.088 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.088 | 0.704 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.007 | 0.0 | 8.173 | 0.774 | 0.068 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.017 | 9.059 | 72.472 |
| Polyunsaturated (g) | 0.032 | 0.0 | 0.672 | 2.219 | 0.008 | 0.0 | 0.005 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.065 | 0.012 | 0.003 | 0.031 | 0.149 | 3.212 | 25.696 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 90.809 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.809 | 726.472 |
| Sodium (mg) | 0.156 | 581.37 | 57.629 | 0.0 | 244.5 | 0.588 | 24.253 | 0.052 | 0.115 | 0.058 | 37.46 | 16.552 | 0.675 | 1.091 | 1.991 | 966.49 | 7731.92 |
| Potassium (mg) | 8.359 | 0.12 | 208.685 | 0.0 | 40.5 | 18.669 | 31.13 | 1.221 | 2.645 | 1.142 | 173.728 | 47.187 | 24.638 | 69.404 | 122.794 | 750.22 | 6001.76 |
| Carbohydrates (g) | 5.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.38 | 0.58 | 0.1 | 0.37 | 0.05 | 5.2 | 1.59 | 1.58 | 0.72 | 7.97 | 24.53 | 196.24 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 6.1 | 48.8 |
| Sugars (g) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.37 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.57 | 0.94 | 0.72 | 0.36 | n/a | 5.08 | 40.64 |
| Protein (g) | 0.81 | 0.0 | 24.09 | 0.0 | 0.85 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.5 | 0.22 | 0.19 | 0.67 | 2.34 | 29.89 | 239.12 |
| Calcium (mg) | 1.172 | 0.36 | 11.351 | 0.0 | 4.5 | 1.176 | 1.105 | 0.551 | 4.17 | 1.493 | 17.916 | 7.412 | 3.881 | 0.655 | 20.908 | 76.649 | 613.192 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 14.297 | 0.0 | 4.366 | 0.0 | 1.5 | 0.147 | 0.368 | 0.009 | 0.9 | 0.206 | 10.315 | 3.706 | 3.206 | 3.492 | 24.891 | 67.402 | 539.216 |
| Iron (mg) | 0.36 | 0.0 | 2.82 | 0.0 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.36 | 4.5 | 36.0 |
| Magnesium (mg) | 1.719 | 0.015 | 17.463 | 0.0 | 1.5 | 1.764 | 1.289 | 0.076 | 0.6 | 0.26 | 6.515 | 2.718 | 1.688 | 1.964 | 18.585 | 56.155 | 449.24 |
| Niacin (mg) | 0.461 | 0.0 | 2.165 | 0.0 | 0.585 | 0.032 | 0.095 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.532 | 0.099 | 0.02 | 0.788 | 0.183 | 4.975 | 39.8 |
| Thiamin (mg) | 0.062 | 0.0 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.01 | 0.008 | 0.017 | 0.043 | 0.244 | 1.952 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.294 | 46.818 | 0.027 | 30.925 | 6.051 | 9069.687 | 0.0 | 0.338 | 0.0 | 0.996 | 9155.135 | 73241.08 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.333 | 0.0 | 1.545 | 0.302 | 453.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.502 | 3660.016 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.03 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 2.1 | 16.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.003 | 0.0 | 0.227 | 0.0 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.076 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.037 | 0.443 | 3.544 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 11.5 | 92.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.928 | n/a | 3.928 | 31.424 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.36 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.82 | 6.56 |
| Alanine (g) | 0.026 | 0.0 | 1.449 | 0.0 | n/a | n/a | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.01 | 0.003 | 0.044 | 0.1 | 1.698 | 13.584 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 12.8 |
| Arginine (g) | 0.033 | 0.0 | 1.519 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | n/a | n/a | 0.049 | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0.146 | 1.79 | 14.32 |
| Ash (g) | 0.04 | 1.5 | 0.79 | 0.0 | 0.79 | 0.04 | 0.09 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.53 | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.53 | 4.74 | 37.92 |
| Aspartic acid (g) | 0.034 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.021 | 0.001 | n/a | n/a | 0.103 | 0.015 | 0.015 | 0.044 | 0.282 | 2.717 | 21.736 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.147 | 27.661 | 0.015 | n/a | 3.605 | 4497.927 | 0.0 | 0.169 | 0.0 | n/a | 4529.523 | 36236.184 |
| Choline (mg) | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 3.8 | n/a | 17.4 | 139.2 |
| Copper (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.027 | 0.022 | 0.007 | 0.07 | 0.04 | 0.307 | 2.456 |
| Cystine (g) | 0.017 | 0.0 | 0.271 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.043 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.027 | 0.363 | 2.904 |
| Folic acid (mcg) | 12.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.031 | 96.248 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.22 | 0.04 | n/a | 0.73 | 5.84 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 0.32 | n/a | 0.33 | 0.32 | n/a | 1.15 | 9.2 |
| Glutamic acid (g) | 0.272 | 0.0 | 3.624 | 0.0 | n/a | n/a | 0.058 | 0.002 | n/a | n/a | 0.201 | 0.032 | 0.044 | 0.074 | 0.358 | 4.666 | 37.328 |
| Glycine (g) | 0.029 | 0.0 | 1.318 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.027 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.093 | 1.502 | 12.016 |
| Histidine (g) | 0.018 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.022 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.066 | 0.955 | 7.64 |
| Isoleucine (g) | 0.028 | 0.0 | 1.083 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.043 | 0.01 | 0.002 | 0.017 | 0.103 | 1.289 | 10.312 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.055 | 0.0 | 1.903 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | 0.054 | 0.007 | 0.005 | 0.026 | 0.186 | 2.242 | 17.936 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.882 | 0.0 | 0.049 | n/a | 0.647 | 138.982 | 0.0 | 0.675 | 0.0 | n/a | 142.641 | 1141.128 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 883.055 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 883.598 | 7068.784 |
| Lysine (g) | 0.018 | 0.0 | 2.008 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.054 | 0.01 | 0.007 | 0.024 | 0.159 | 2.285 | 18.28 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Manganese (mg) | 0.053 | 0.002 | 0.017 | n/a | 0.008 | 0.019 | 0.009 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 0.076 | 0.032 | 0.022 | 0.011 | 0.126 | 0.425 | 3.4 |
| Methionine (g) | 0.014 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.011 | 0.002 | 0.0 | 0.007 | 0.037 | 0.691 | 5.528 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.279 | 0.0 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | n/a | n/a | 0.147 | 0.049 | 0.02 | 0.327 | 0.073 | 0.956 | 7.648 |
| Phenylalanine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.943 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.033 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.126 | 1.176 | 9.408 |
| Phosphorus (mg) | 8.438 | 0.0 | 181.617 | 0.0 | 9.75 | 3.381 | 2.548 | 0.466 | 0.565 | 0.229 | 19.002 | 6.67 | 4.894 | 18.77 | 33.851 | 290.181 | 2321.448 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 8.516 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.045 | n/a | 1.729 | 2.531 | n/a | n/a | 12.821 | 102.568 |
| Proline (g) | 0.094 | 0.0 | 1.065 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.027 | 0.007 | 0.002 | 0.017 | 0.1 | 1.315 | 10.52 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.038 | 0.0 | 0.218 | 0.0 | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.033 | 0.007 | 0.005 | 0.087 | 0.02 | 0.436 | 3.488 |
| Selenium (mcg) | 2.6 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 28.1 | 224.8 |
| Serine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.926 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | n/a | 0.027 | 0.007 | 0.003 | 0.02 | 0.126 | 1.154 | 9.232 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.78 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.78 | 6.24 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 1.95 | n/a | 0.17 | 0.0 | n/a | 2.13 | 17.04 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.022 | 0.0 | 1.057 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.103 | 0.007 | 0.003 | 0.024 | 0.1 | 1.319 | 10.552 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.4 |
| Tryptophan (g) | 0.01 | 0.0 | 0.271 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.027 | 0.327 | 2.616 |
| Tyrosine (g) | 0.024 | 0.0 | 0.812 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.022 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.066 | 0.939 | 7.512 |
| Valine (g) | 0.033 | 0.0 | 1.17 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.038 | 0.007 | 0.003 | 0.05 | 0.123 | 1.428 | 11.424 |
| Water (g) | 0.93 | 0.0 | 43.13 | 0.0 | 73.16 | 12.71 | 2.26 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 47.93 | 22.7 | 15.04 | 20.17 | 22.09 | 260.34 | 2082.72 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 0.0 | 7.65 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 8.32 | 66.56 |
