Grilled Sea Scallops With Papaya Salsa Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 c. coarsely-minced cilantro
1/8 tsp freshly-grnd black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
scallops
113.4g
papaya
50.92g
onion
15.54g
lime juice
7.56g
garlic
0.65g
oil
2.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.03 0.31 0.12 0.03 0.04 0.0 19.54 78.16
Total Fat (g) 0.86 0.07 0.01 0.01 0.0 2.25 3.2 12.8
Carbohydrates (g) 2.68 5.0 1.17 0.64 0.22 0.0 9.7 38.8
Ash (g) 1.73 0.31 0.05 0.02 0.01 0.0 2.13 8.52
Calories (kcal) 99.79 19.859 4.973 1.891 0.972 19.89 147.374 589.496
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.11 0.04 n/a n/a 0.15 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.35 0.05 n/a n/a 0.4 1.6
Fructose (g) n/a n/a 0.31 0.05 n/a n/a 0.36 1.44
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 89.1 45.23 14.18 6.87 0.38 0.0 155.76 623.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.0 0.78 0.13 0.01 0.0 3.92 15.68
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4
Calcium (mg) 27.215 12.221 3.108 1.059 1.181 0.0 44.784 179.136
Iron (mg) 0.33 0.05 0.04 0.01 0.01 0.0 0.44 1.76
Magnesium (mg) 63.503 5.092 1.399 0.605 0.163 0.0 70.761 283.044
Phosphorus (mg) 248.341 2.546 4.196 1.059 0.998 0.0 257.139 1028.556
Potassium (mg) 365.14 130.864 18.493 8.848 2.617 0.0 525.962 2103.848
Sodium (mg) 182.57 1.528 1.243 0.151 0.111 0.0 185.603 742.412
Zinc (mg) 1.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.0 1.15 4.6
Copper (mg) 0.057 0.01 0.009 0.002 0.002 0.0 0.08 0.32
Manganese (mg) 0.102 0.005 0.012 0.002 0.011 n/a 0.132 0.528
Selenium (mcg) 25.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 25.7 102.8
Vitamin A, IU (IU) 56.699 557.065 0.155 3.781 0.059 0.0 617.759 2471.036
Retinol (mcg) 17.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 17.01 68.04
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.01 28.006 0.0 0.151 0.0 0.0 45.167 180.668
Beta Carotene (mcg) 0.0 140.539 0.155 2.269 0.033 0.0 142.996 571.984
Vitamin E (mg) 0.0 0.37 0.0 0.02 0.0 0.21 0.6 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 38.19 0.932 0.0 0.104 0.0 39.227 156.908
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.4 31.5 0.7 2.3 0.2 0.0 38.1 152.4
Thiamin (mg) 0.011 0.015 0.006 0.002 0.001 0.0 0.036 0.144
Riboflavin (mg) 0.079 0.015 0.003 0.002 0.001 0.0 0.1 0.4
Niacin (mg) 1.304 0.173 0.02 0.011 0.005 0.0 1.513 6.052
Pantothenic acid (mg) 0.159 0.112 0.016 0.009 0.004 0.0 0.299 1.196
Vitamin B-6 (mg) 0.17 0.01 0.02 0.003 0.008 0.0 0.212 0.848
Folate (mcg) 18.144 19.35 3.574 0.756 0.02 0.0 41.843 167.372
Vitamin B-12 (mcg) 1.73 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.73 6.92
Choline (mg) 73.7 3.1 0.9 0.4 0.2 n/a 78.2 312.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.215 0.005 0.002 0.0 0.0 0.0 0.223 0.892
Threonine (g) 0.816 0.005 0.003 0.0 0.001 0.0 0.826 3.304
Isoleucine (g) 0.828 0.005 0.002 0.0 0.001 0.0 0.836 3.344
Leucine (g) 1.338 0.01 0.005 0.002 0.002 0.0 1.356 5.424
Lysine (g) 1.417 0.015 0.005 0.002 0.002 0.0 1.441 5.764
Methionine (g) 0.431 0.0 0.002 0.0 0.001 0.0 0.433 1.732
Cystine (g) 0.249 n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.251 1.004
Phenylalanine (g) 0.68 0.005 0.003 0.001 0.001 0.0 0.691 2.764
Tyrosine (g) 0.612 0.005 0.002 0.0 0.001 0.0 0.62 2.48
Valine (g) 0.828 0.005 0.003 0.001 0.002 0.0 0.839 3.356
Arginine (g) 1.383 0.005 0.017 0.002 0.004 0.0 1.411 5.644
Histidine (g) 0.363 0.005 0.002 0.0 0.001 0.0 0.37 1.48
Alanine (g) 1.157 0.005 0.003 0.002 0.001 0.0 1.167 4.668
Aspartic acid (g) 1.837 0.025 0.011 0.008 0.003 0.0 1.885 7.54
Glutamic acid (g) 2.585 0.015 0.028 0.005 0.005 0.0 2.639 10.556
Glycine (g) 1.191 0.01 0.003 0.001 0.001 0.0 1.206 4.824
Proline (g) 0.782 0.005 0.003 0.002 0.001 0.0 0.794 3.176
Serine (g) 0.85 0.01 0.003 0.003 0.001 0.0 0.868 3.472
Cholesterol (mg) 37.421 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.421 149.684
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.058 0.058 0.232
Saturated Fat (g) 0.091 0.02 n/a 0.001 0.001 0.167 0.28 1.12
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 5.625 5.625 22.5
Monounsaturated Fat (g) 0.045 0.02 n/a 0.001 0.0 0.511 0.578 2.312
Polyunsaturated (g) 0.295 0.015 n/a 0.002 0.002 1.466 1.779 7.116