Greek Pasta Salad With Red Wine Vinaigrette Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
feta cheese
453.59g |
bell peppers
146.37g |
artichoke hearts
48.0g |
anchovies
8.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1197.478 | 29.274 | 25.44 | 16.8 | 1268.992 | 1268.992 |
| Total Fat (g) | 96.52 | 0.25 | 0.16 | 0.78 | 97.71 | 97.71 |
| Saturated Fat (g) | 67.812 | 0.088 | 0.038 | 0.176 | 68.114 | 68.114 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 20.956 | 0.015 | 0.005 | 0.302 | 21.277 | 21.277 |
| Polyunsaturated (g) | 2.676 | 0.088 | 0.067 | 0.205 | 3.036 | 3.036 |
| Cholesterol (mg) | 403.695 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 410.495 | 410.495 |
| Sodium (mg) | 5062.064 | 4.391 | 28.8 | 293.44 | 5388.695 | 5388.695 |
| Potassium (mg) | 281.226 | 256.147 | 137.28 | 43.52 | 718.173 | 718.173 |
| Carbohydrates (g) | 18.55 | 6.79 | 5.74 | 0.0 | 31.08 | 31.08 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
| Sugars (g) | 18.55 | 3.51 | 0.48 | 0.0 | 22.54 | 22.54 |
| Protein (g) | 64.46 | 1.26 | 1.39 | 2.31 | 69.41 | 69.41 |
| Calcium (mg) | 2236.199 | 14.637 | 10.08 | 18.56 | 2279.476 | 2279.476 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 145.149 | 14.637 | 42.72 | 1.04 | 203.546 | 203.546 |
| Iron (mg) | 2.95 | 0.5 | 0.29 | 0.37 | 4.11 | 4.11 |
| Magnesium (mg) | 86.182 | 14.637 | 20.16 | 5.52 | 126.499 | 126.499 |
| Niacin (mg) | 4.491 | 0.703 | 0.533 | 1.592 | 7.318 | 7.318 |
| Thiamin (mg) | 0.68 | 0.088 | 0.024 | 0.006 | 0.799 | 0.799 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1914.15 | 541.569 | 6.24 | 3.2 | 2465.159 | 2465.159 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 566.988 | 26.347 | 0.48 | 0.96 | 594.774 | 594.774 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 7.67 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 7.74 | 7.74 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.905 | 0.322 | 0.038 | 0.016 | 2.281 | 2.281 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 117.7 | 3.6 | 0.0 | 121.2 | 121.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.82 | 0.54 | 0.09 | 0.27 | 1.72 | 1.72 |
| Alanine (g) | 2.903 | 0.059 | n/a | 0.14 | 3.102 | 3.102 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.132 | 0.044 | n/a | 0.138 | 2.314 | 2.314 |
| Ash (g) | 23.59 | 0.63 | 0.36 | 0.89 | 25.46 | 25.46 |
| Aspartic acid (g) | 3.538 | 0.307 | n/a | 0.237 | 4.082 | 4.082 |
| Beta Carotene (mcg) | 13.608 | 304.45 | 3.84 | 0.0 | 321.897 | 321.897 |
| Choline (mg) | 69.9 | 8.1 | 16.5 | 6.8 | 101.2 | 101.2 |
| Copper (mg) | 0.136 | 0.102 | 0.062 | 0.027 | 0.328 | 0.328 |
| Cystine (g) | 0.363 | 0.015 | n/a | 0.025 | 0.402 | 0.402 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.64 | 0.01 | n/a | 1.65 | 1.65 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.7 | 0.12 | n/a | 1.81 | 1.81 |
| Glutamic acid (g) | 10.977 | 0.278 | n/a | 0.345 | 11.6 | 11.6 |
| Glycine (g) | 0.454 | 0.044 | n/a | 0.111 | 0.609 | 0.609 |
| Histidine (g) | 1.814 | 0.015 | n/a | 0.068 | 1.897 | 1.897 |
| Isoleucine (g) | 3.629 | 0.029 | n/a | 0.106 | 3.764 | 3.764 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 6.35 | 0.059 | n/a | 0.188 | 6.597 | 6.597 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 499.122 | 222.72 | 0.0 | 721.842 | 721.842 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 5.534 | 0.059 | n/a | 0.212 | 5.804 | 5.804 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.136 | 0.176 | 0.11 | 0.008 | 0.43 | 0.43 |
| Methionine (g) | 1.678 | 0.015 | n/a | 0.069 | 1.762 | 1.762 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.4 | 0.146 | 0.115 | 0.073 | 4.734 | 4.734 |
| Phenylalanine (g) | 3.084 | 0.132 | n/a | 0.09 | 3.307 | 3.307 |
| Phosphorus (mg) | 1528.598 | 29.274 | 35.04 | 20.16 | 1613.072 | 1613.072 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 13.173 | n/a | n/a | 13.173 | 13.173 |
| Proline (g) | 6.26 | 0.029 | n/a | 0.082 | 6.37 | 6.37 |
| Retinol (mcg) | 566.988 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 567.948 | 567.948 |
| Riboflavin (mg) | 3.81 | 0.044 | 0.043 | 0.029 | 3.926 | 3.926 |
| Selenium (mcg) | 68.0 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 73.6 | 73.6 |
| Serine (g) | 5.307 | 0.073 | n/a | 0.094 | 5.475 | 5.475 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.16 | 0.35 | n/a | 0.51 | 0.51 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.903 | 0.059 | n/a | 0.102 | 3.063 | 3.063 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tryptophan (g) | 0.907 | 0.015 | n/a | 0.026 | 0.947 | 0.947 |
| Tyrosine (g) | 3.039 | 0.015 | n/a | 0.078 | 3.132 | 3.132 |
| Valine (g) | 4.853 | 0.059 | n/a | 0.119 | 5.031 | 5.031 |
| Water (g) | 250.47 | 137.43 | 40.36 | 4.02 | 432.28 | 432.28 |
| Zinc (mg) | 13.06 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 13.64 | 13.64 |
