Easy Southwest Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can rotel
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken breasts
69.6g
rice
46.25g
taco seasoning
0.66g
jack cheese
14.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.51 3.3 0.0 3.41 21.22 169.76
Total Fat (g) 6.44 0.31 0.0 4.41 11.15 89.2
Carbohydrates (g) 0.0 36.98 0.37 0.23 37.58 300.64
Ash (g) 0.7 0.3 0.25 n/a 1.25 10.0
Calories (kcal) 119.712 168.813 1.246 54.24 344.01 2752.08
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.04 n/a n/a 0.04 0.32
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.08
Fructose (g) n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.08
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 48.34 5.37 0.04 5.59 59.35 474.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.06 0.12 0.07 0.25 2.0
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.1 0.0 0.7 5.6
Calcium (mg) 7.656 12.95 n/a 101.135 121.741 973.928
Iron (mg) 0.52 1.99 0.04 0.1 2.66 21.28
Magnesium (mg) 17.4 11.563 n/a 3.673 32.635 261.08
Phosphorus (mg) 121.104 53.188 n/a 63.563 237.854 1902.832
Potassium (mg) 153.12 53.188 n/a 14.69 220.998 1767.984
Sodium (mg) 43.848 2.313 53.451 80.513 180.124 1440.992
Zinc (mg) 0.56 0.5 n/a 0.43 1.49 11.92
Copper (mg) 0.028 0.102 n/a 0.006 0.135 1.08
Manganese (mg) 0.014 0.504 n/a n/a 0.518 4.144
Selenium (mcg) 11.6 7.0 n/a 2.0 20.6 164.8
Vitamin A, IU (IU) 57.768 0.0 62.149 n/a 119.917 959.336
Retinol (mcg) 16.704 0.0 n/a 31.64 48.344 386.752
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.4 0.0 n/a 32.629 50.029 400.232
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 11.3 11.3 90.4
Vitamin E (mg) 0.22 0.05 n/a 0.04 0.3 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 2.4
Thiamin (mg) 0.042 0.268 n/a 0.003 0.313 2.504
Riboflavin (mg) 0.063 0.023 n/a 0.054 0.139 1.112
Niacin (mg) 6.897 1.938 n/a 0.013 8.848 70.784
Pantothenic acid (mg) 0.557 0.467 n/a n/a 1.024 8.192
Vitamin B-6 (mg) 0.369 0.074 n/a 0.011 0.454 3.632
Folate (mcg) 2.784 106.838 n/a 2.543 112.164 897.312
Vitamin B-12 (mcg) 0.24 0.0 n/a 0.12 0.35 2.8
Choline (mg) 46.7 2.7 n/a 2.2 51.6 412.8
Folic acid (mcg) 0.0 103.138 n/a 0.0 103.138 825.104
Tryptophan (g) 0.167 0.037 n/a n/a 0.204 1.632
Threonine (g) 0.606 0.12 n/a n/a 0.726 5.808
Isoleucine (g) 0.738 0.143 n/a n/a 0.881 7.048
Leucine (g) 1.065 0.273 n/a n/a 1.338 10.704
Lysine (g) 1.204 0.12 n/a n/a 1.324 10.592
Methionine (g) 0.39 0.079 n/a n/a 0.468 3.744
Cystine (g) 0.188 0.069 n/a n/a 0.257 2.056
Phenylalanine (g) 0.571 0.176 n/a n/a 0.746 5.968
Tyrosine (g) 0.473 0.111 n/a n/a 0.584 4.672
Valine (g) 0.71 0.204 n/a n/a 0.913 7.304
Arginine (g) 0.898 0.273 n/a n/a 1.171 9.368
Histidine (g) 0.438 0.079 n/a n/a 0.517 4.136
Alanine (g) 0.828 0.19 n/a n/a 1.018 8.144
Aspartic acid (g) 1.295 0.31 n/a n/a 1.604 12.832
Glutamic acid (g) 2.144 0.643 n/a n/a 2.787 22.296
Glycine (g) 0.856 0.153 n/a n/a 1.009 8.072
Proline (g) 0.661 0.157 n/a n/a 0.818 6.544
Serine (g) 0.508 0.176 n/a n/a 0.684 5.472
Cholesterol (mg) 44.544 0.0 0.0 12.995 57.539 460.312
Trans Fat (g) 0.084 n/a n/a n/a 0.084 0.672
Saturated Fat (g) 1.851 0.083 0.0 2.774 4.709 37.672
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.659 0.097 n/a 1.274 4.03 32.24
Polyunsaturated (g) 1.364 0.083 n/a 0.131 1.579 12.632