Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 sheets of graham crackers
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
brownie
5.25g
sugar
12.5g
cocoa
1.85g
eggs
11.0g
butter
7.1g
flour
7.81g
butter
1.78g
coffee
7.41g
vanilla
0.53g
sugar
1.72g
butter
5.33g
pretzels
0.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.25 0.0 0.12 1.38 0.06 0.81 0.02 0.01 0.0 0.0 0.05 0.08 2.78 22.24
Total Fat (g) 0.86 0.0 0.07 1.09 5.76 0.08 1.44 0.0 0.0 0.0 4.32 0.02 13.64 109.12
Carbohydrates (g) 3.35 12.5 1.55 0.08 0.0 5.96 0.0 0.0 0.07 1.69 0.0 0.59 25.8 206.4
Ash (g) n/a 0.0 0.08 0.09 0.15 0.04 0.04 0.03 0.0 0.01 0.11 0.03 0.57 4.56
Calories (kcal) 21.263 48.375 7.358 15.73 50.907 28.438 12.727 0.074 1.512 6.531 38.18 2.835 233.929 1871.432
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.54 0.54 4.32
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.63 n/a 0.0 1.64 13.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.01 0.05 0.4
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.0 0.03 0.24
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.08
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.02 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6
Water (g) 0.71 0.0 0.03 8.34 1.13 0.93 0.28 7.36 0.28 0.02 0.85 0.03 19.96 159.68
Caffeine (mg) 0.105 0.0 0.333 0.0 0.0 0.0 0.0 2.963 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 27.2
Theobromine (mg) 4.095 0.0 5.971 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.066 80.528
Sugars (g) 1.92 12.49 1.21 0.08 0.0 0.02 0.0 0.0 0.07 1.67 0.0 0.02 17.49 139.92
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.2
Calcium (mg) 1.523 0.125 2.459 5.83 1.704 1.172 0.426 0.148 0.058 1.427 1.278 0.135 16.284 130.272
Iron (mg) 0.12 0.0 0.02 0.2 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.76 6.08
Magnesium (mg) 1.628 0.0 1.534 1.32 0.142 1.719 0.036 0.222 0.063 0.155 0.107 0.218 7.142 57.136
Phosphorus (mg) 5.303 0.0 5.824 21.01 1.704 8.438 0.426 0.222 0.032 0.069 1.278 0.848 45.152 361.216
Potassium (mg) 7.823 0.25 13.163 14.74 1.704 8.359 0.426 3.629 0.777 2.286 1.278 1.02 55.455 443.64
Sodium (mg) 16.38 0.0 9.318 15.4 40.896 0.156 10.224 0.148 0.047 0.481 30.672 10.178 133.9 1071.2
Zinc (mg) 0.04 0.0 0.03 0.12 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.27 2.16
Copper (mg) 0.012 0.0 0.005 0.011 0.0 0.011 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 0.041 0.328
Manganese (mg) n/a 0.0 0.005 0.004 0.0 0.053 0.0 0.001 0.001 0.001 0.0 0.007 0.073 0.584
Selenium (mcg) 0.3 0.1 0.1 3.5 0.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 6.8 54.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.074 53.57 177.429 0.0 44.357 0.0 0.0 0.0 133.072 0.0 408.502 3268.016
Retinol (mcg) 1.05 0.0 0.018 15.29 47.641 0.0 11.91 0.0 0.0 0.0 35.731 0.0 111.64 893.12
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.05 0.0 0.018 15.4 48.564 0.0 12.141 0.0 0.0 0.0 36.423 0.0 113.596 908.768
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.1 11.218 0.0 2.805 0.0 0.0 0.0 8.414 0.0 23.536 188.288
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.11 0.16 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.46 3.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.85 3.976 n/a 0.994 n/a n/a n/a 2.982 n/a 11.802 94.416
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.315 0.0 0.092 36.41 0.0 1.406 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 38.291 306.328
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.06 0.0 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.09 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.014 0.0 0.002 0.008 0.001 0.062 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001 0.004 0.091 0.728
Riboflavin (mg) 0.011 0.003 0.011 0.053 0.002 0.038 0.001 0.006 0.001 0.0 0.002 0.002 0.128 1.024
Niacin (mg) 0.09 0.0 0.011 0.008 0.003 0.461 0.001 0.014 0.002 0.002 0.002 0.038 0.632 5.056
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.016 0.158 0.008 0.034 0.002 0.019 0.0 0.002 0.006 0.003 0.248 1.984
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.0 0.002 0.015 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.024 0.192
Folate (mcg) 2.468 0.0 0.111 5.17 0.213 14.297 0.053 0.148 0.0 0.017 0.16 1.395 24.032 192.256
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.01 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.18 1.44
Choline (mg) 0.5 0.0 0.6 27.6 1.3 0.8 0.3 0.2 n/a 0.0 1.0 0.2 32.7 261.6
Folic acid (mcg) 1.838 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.065 14.934 119.472
Tryptophan (g) n/a n/a n/a 0.019 0.001 0.01 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.001 0.031 0.248
Threonine (g) n/a n/a n/a 0.062 0.003 0.022 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.091 0.728
Isoleucine (g) n/a n/a n/a 0.074 0.004 0.028 0.001 0.0 n/a n/a 0.003 0.003 0.112 0.896
Leucine (g) n/a n/a n/a 0.12 0.006 0.055 0.001 0.001 n/a n/a 0.004 0.006 0.193 1.544
Lysine (g) n/a n/a n/a 0.1 0.005 0.018 0.001 0.0 n/a n/a 0.004 0.002 0.13 1.04
Methionine (g) n/a n/a n/a 0.042 0.001 0.014 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.001 0.06 0.48
Cystine (g) n/a n/a n/a 0.03 0.001 0.017 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.001 0.05 0.4
Phenylalanine (g) n/a n/a n/a 0.075 0.003 0.041 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.004 0.125 1.0
Tyrosine (g) n/a n/a n/a 0.055 0.003 0.024 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.087 0.696
Valine (g) n/a n/a n/a 0.095 0.004 0.033 0.001 0.0 n/a n/a 0.003 0.004 0.14 1.12
Arginine (g) n/a n/a n/a 0.09 0.002 0.033 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.003 0.13 1.04
Histidine (g) n/a n/a n/a 0.034 0.001 0.018 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.002 0.057 0.456
Alanine (g) n/a n/a n/a 0.081 0.002 0.026 0.001 0.0 n/a n/a 0.002 0.003 0.114 0.912
Aspartic acid (g) n/a n/a n/a 0.146 0.004 0.034 0.001 0.001 n/a n/a 0.003 0.005 0.194 1.552
Glutamic acid (g) n/a n/a n/a 0.185 0.013 0.272 0.003 0.001 n/a n/a 0.01 0.027 0.511 4.088
Glycine (g) n/a n/a n/a 0.047 0.001 0.029 0.0 0.0 n/a n/a 0.001 0.003 0.082 0.656
Proline (g) n/a n/a n/a 0.056 0.006 0.094 0.001 0.0 n/a n/a 0.004 0.009 0.17 1.36
Serine (g) n/a n/a n/a 0.107 0.004 0.041 0.001 0.0 n/a n/a 0.003 0.004 0.158 1.264
Cholesterol (mg) 0.893 0.0 0.0 46.53 15.265 0.0 3.816 0.0 0.0 0.0 11.449 0.0 77.953 623.624
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.223 0.0 0.044 0.341 3.647 0.013 0.912 0.0 0.0 0.0 2.735 0.004 7.918 63.344
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.471 0.0 0.025 0.419 1.492 0.007 0.373 0.001 0.0 0.0 1.119 0.009 3.917 31.336
Polyunsaturated (g) 0.119 0.0 0.002 0.15 0.216 0.032 0.054 0.0 0.0 0.0 0.162 0.008 0.742 5.936