Easy A B C Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken
321.76g |
vegetables
473.18g |
celery
44.95g |
onion
36.0g |
thyme
0.25g |
bay leaf
4.0g |
chicken broth
1419.53g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 691.789 | 302.835 | 7.191 | 14.4 | 0.69 | 12.52 | 99.367 | n/a | n/a | 1128.793 | 1128.793 |
| Total Fat (g) | 48.46 | 2.46 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 1.42 | n/a | n/a | 52.8 | 52.8 |
| Saturated Fat (g) | 13.868 | 0.473 | 0.018 | 0.014 | 0.007 | 0.091 | 0.426 | n/a | n/a | 14.897 | 14.897 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 20.078 | 0.142 | 0.013 | 0.004 | 0.001 | 0.066 | 0.71 | n/a | n/a | 21.014 | 21.014 |
| Polyunsaturated (g) | 10.393 | 1.136 | 0.036 | 0.007 | 0.003 | 0.092 | 0.284 | n/a | n/a | 11.95 | 11.95 |
| Cholesterol (mg) | 241.322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 241.322 | 241.322 |
| Sodium (mg) | 225.234 | 222.395 | 35.956 | 1.44 | 0.138 | 0.92 | 2242.857 | n/a | n/a | 2728.939 | 2728.939 |
| Potassium (mg) | 608.131 | 1003.142 | 116.857 | 52.56 | 2.035 | 21.16 | 1135.624 | n/a | n/a | 2939.509 | 2939.509 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 63.69 | 1.33 | 3.36 | 0.16 | 3.0 | 5.68 | n/a | n/a | 77.22 | 77.22 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 18.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 5.7 | n/a | n/a | 27.1 | 27.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 0.82 | 1.53 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.35 | 2.35 |
| Protein (g) | 59.85 | 15.76 | 0.31 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 14.2 | n/a | n/a | 90.83 | 90.83 |
| Calcium (mg) | 35.394 | 118.295 | 17.978 | 8.28 | 4.725 | 33.36 | 85.172 | n/a | n/a | 303.204 | 303.204 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 19.306 | 137.222 | 16.18 | 6.84 | 0.685 | 7.2 | 0.0 | n/a | n/a | 187.433 | 187.433 |
| Iron (mg) | 2.9 | 4.5 | 0.09 | 0.08 | 0.31 | 1.72 | 2.84 | n/a | n/a | 12.42 | 12.42 |
| Magnesium (mg) | 64.352 | 113.563 | 4.944 | 3.6 | 0.55 | 4.8 | 14.195 | n/a | n/a | 206.005 | 206.005 |
| Niacin (mg) | 21.88 | 5.915 | 0.144 | 0.043 | 0.012 | 0.08 | 7.24 | n/a | n/a | 35.314 | 35.314 |
| Thiamin (mg) | 0.193 | 0.568 | 0.009 | 0.018 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Vitamin A, IU (IU) | 450.467 | 24028.08 | 201.803 | 0.72 | 9.5 | 247.4 | 0.0 | n/a | n/a | 24937.971 | 24937.971 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 135.14 | 1201.877 | 9.888 | 0.0 | 0.475 | 12.36 | 0.0 | n/a | n/a | 1359.74 | 1359.74 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | n/a | n/a | 1.57 | 1.57 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.126 | 0.473 | 0.031 | 0.043 | 0.001 | 0.07 | 0.142 | n/a | n/a | 1.887 | 1.887 |
| Vitamin C (mg) | 5.1 | 49.2 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 99.4 | n/a | n/a | 159.8 | 159.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.97 | n/a | 0.12 | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.11 | 1.11 |
| Alanine (g) | 3.507 | 0.662 | 0.009 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.186 | 4.186 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 3.765 | 1.088 | 0.009 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.898 | 4.898 |
| Ash (g) | 2.54 | 2.84 | 0.34 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 9.94 | n/a | n/a | 15.95 | 15.95 |
| Aspartic acid (g) | 5.341 | 1.656 | 0.054 | 0.032 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.084 | 7.084 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 121.352 | 0.36 | 5.66 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 127.372 | 127.372 |
| Choline (mg) | 192.1 | n/a | 2.7 | 2.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 197.1 | 197.1 |
| Copper (mg) | 0.161 | 0.426 | 0.018 | 0.014 | 0.002 | 0.017 | 0.426 | n/a | n/a | 1.064 | 1.064 |
| Cystine (g) | 0.804 | 0.142 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.946 | 0.946 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.23 | 0.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.69 | 0.69 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.25 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.96 | 0.96 |
| Glutamic acid (g) | 8.72 | 2.177 | 0.04 | 0.094 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.03 | 11.03 |
| Glycine (g) | 3.926 | 0.568 | 0.009 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.513 | 4.513 |
| Histidine (g) | 1.738 | 0.426 | 0.004 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.171 | 2.171 |
| Isoleucine (g) | 2.96 | 0.757 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.731 | 3.731 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 4.344 | 1.041 | 0.013 | 0.011 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.41 | 5.41 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 127.194 | 1.44 | 2.155 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 130.789 | 130.789 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 4.859 | 0.946 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.833 | 5.833 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.064 | 1.136 | 0.045 | 0.047 | 0.02 | 0.327 | 0.71 | n/a | n/a | 2.348 | 2.348 |
| Methionine (g) | 1.577 | 0.189 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.77 | 1.77 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.928 | 0.757 | 0.112 | 0.043 | n/a | n/a | 0.142 | n/a | n/a | 3.983 | 3.983 |
| Phenylalanine (g) | 2.317 | 0.662 | 0.009 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.999 | 2.999 |
| Phosphorus (mg) | 472.991 | 279.176 | 10.787 | 10.44 | 0.502 | 4.52 | 184.539 | n/a | n/a | 962.955 | 962.955 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 2.697 | 5.4 | 0.408 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.504 | 8.504 |
| Proline (g) | 2.928 | 0.379 | 0.009 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.319 | 3.319 |
| Retinol (mcg) | 131.923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 131.923 | 131.923 |
| Riboflavin (mg) | 0.386 | 0.426 | 0.027 | 0.011 | 0.001 | 0.017 | 0.142 | n/a | n/a | 1.009 | 1.009 |
| Selenium (mcg) | 46.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 48.7 | 48.7 |
| Serine (g) | 2.124 | 0.757 | 0.009 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.897 | 2.897 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.05 | 0.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.478 | 0.615 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.11 | 3.11 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.676 | 0.142 | 0.004 | 0.004 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.826 | 0.826 |
| Tyrosine (g) | 1.931 | 0.426 | 0.004 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.365 | 2.365 |
| Valine (g) | 2.896 | 0.804 | 0.013 | 0.007 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.722 | 3.722 |
| Water (g) | 212.33 | 388.39 | 42.89 | 32.08 | 0.02 | 0.22 | 1388.3 | n/a | n/a | 2064.23 | 2064.23 |
| Zinc (mg) | 4.22 | 2.13 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.99 | n/a | n/a | 7.62 | 7.62 |
