Dry Fried String Beans (Chinese) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
string beans
680.39g |
peanut
146.0g |
pork
226.8g |
peppers
975.8g |
soy sauce
16.0g |
sugar
4.2g |
monosodium glutamate
1.5g |
salt
3.0g |
sherry
14.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 877.703 | 874.54 | 596.484 | 302.498 | 8.48 | 16.254 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 2699.559 | 2699.559 |
| Total Fat (g) | 5.17 | 76.65 | 48.06 | 2.93 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.81 | 132.81 |
| Saturated Fat (g) | 0.544 | 12.687 | 17.849 | 0.293 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.375 | 31.375 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.34 | 37.931 | 21.41 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.683 | 59.683 |
| Polyunsaturated (g) | 3.062 | 22.323 | 4.332 | 0.683 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.403 | 30.403 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 163.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.296 | 163.296 |
| Sodium (mg) | 40.823 | 467.2 | 127.008 | 39.032 | 901.92 | 0.0 | 581.37 | 1162.74 | 1.328 | 3321.421 | 3321.421 |
| Potassium (mg) | 2517.443 | 1059.96 | 650.916 | 2058.938 | 34.72 | 0.084 | 0.12 | 0.24 | 13.57 | 6335.991 | 6335.991 |
| Carbohydrates (g) | 163.43 | 22.28 | 0.0 | 58.84 | 1.22 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.02 | 251.99 | 251.99 |
| Dietary Fiber (g) | 64.0 | 13.7 | 0.0 | 20.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 |
| Sugars (g) | n/a | 6.1 | n/a | 40.98 | 0.27 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 52.7 | 52.7 |
| Protein (g) | 47.97 | 40.92 | 38.28 | 9.66 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 137.87 | 137.87 |
| Calcium (mg) | 428.646 | 89.06 | 31.752 | 68.306 | 3.04 | 0.042 | 0.36 | 0.72 | 1.18 | 623.106 | 623.106 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 510.293 | 175.2 | 11.34 | 448.868 | 2.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1147.941 | 1147.941 |
| Iron (mg) | 7.35 | 2.22 | 2.0 | 4.2 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 16.12 | 16.12 |
| Magnesium (mg) | 381.018 | 256.96 | 43.092 | 117.096 | 6.88 | 0.0 | 0.015 | 0.03 | 1.328 | 806.419 | 806.419 |
| Niacin (mg) | 3.742 | 20.192 | 9.843 | 9.563 | 0.352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 43.723 | 43.723 |
| Thiamin (mg) | 0.885 | 0.131 | 1.656 | 0.488 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 3.167 | 3.167 |
| Vitamin A, IU (IU) | 20.412 | n/a | 15.876 | 30552.298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 30588.586 | 30588.586 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 4.536 | 1532.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1536.542 | 1536.542 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 1.59 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.748 | 0.672 | 0.862 | 2.83 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.136 | 5.136 |
| Vitamin C (mg) | 8.2 | 1.2 | 1.6 | 1246.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1257.0 | 1257.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 10.13 | n/a | 15.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.55 | 25.55 |
| Alanine (g) | 2.041 | n/a | 2.223 | 0.293 | 0.045 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.601 | 4.601 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Arginine (g) | 2.994 | n/a | 2.381 | 0.39 | 0.069 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.834 | 5.834 |
| Ash (g) | 10.95 | n/a | 1.97 | 4.59 | 2.45 | 0.0 | 1.5 | 2.99 | n/a | 24.45 | 24.45 |
| Aspartic acid (g) | 5.783 | n/a | 3.561 | 2.732 | 0.107 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 12.184 | 12.184 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 15846.992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15846.992 | 15846.992 |
| Choline (mg) | n/a | 80.7 | n/a | 54.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 139.0 | 139.0 |
| Copper (mg) | 0.816 | 0.774 | 0.113 | 0.195 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 1.924 | 1.924 |
| Cystine (g) | 0.544 | n/a | 0.499 | 0.195 | 0.018 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.256 | 1.256 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 22.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.05 | 22.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 18.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18.93 | 18.93 |
| Glutamic acid (g) | 7.348 | n/a | 5.988 | 2.049 | 0.237 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 15.622 | 15.622 |
| Glycine (g) | 1.905 | n/a | 1.814 | 0.293 | 0.045 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.057 | 4.057 |
| Histidine (g) | 1.361 | n/a | 1.52 | 0.195 | 0.026 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.101 | 3.101 |
| Isoleucine (g) | 2.109 | n/a | 1.792 | 0.195 | 0.048 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.144 | 4.144 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 3.81 | n/a | 3.062 | 0.39 | 0.08 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.342 | 7.342 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 497.658 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 497.658 | 497.658 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.266 | n/a | 3.447 | 0.39 | 0.058 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.161 | 7.161 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 2.585 | n/a | 0.023 | 1.073 | 0.067 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | n/a | 3.753 | 3.753 |
| Methionine (g) | 0.748 | n/a | 1.021 | 0.098 | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.881 | 1.881 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.497 | n/a | 1.52 | 3.123 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.187 | 6.187 |
| Phenylalanine (g) | 2.585 | n/a | 1.52 | 0.488 | 0.053 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.646 | 4.646 |
| Phosphorus (mg) | 693.998 | 579.62 | 396.9 | 253.708 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.328 | 1945.553 | 1945.553 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 2.041 | n/a | 1.542 | 0.195 | 0.074 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.852 | 3.852 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 4.536 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.536 | 4.536 |
| Riboflavin (mg) | 0.408 | 0.131 | 0.544 | 0.878 | 0.027 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 1.993 | 1.993 |
| Selenium (mcg) | 8.2 | 4.8 | 55.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 69.9 | 69.9 |
| Serine (g) | 2.585 | n/a | 1.588 | 0.488 | 0.058 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.719 | 4.719 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.041 | n/a | 1.746 | 0.39 | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.218 | 4.218 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 1.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.37 | 1.37 |
| Tryptophan (g) | 0.544 | n/a | 0.476 | 0.098 | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.133 | 1.133 |
| Tyrosine (g) | 1.361 | n/a | 1.338 | 0.098 | 0.037 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.833 | 2.833 |
| Valine (g) | 2.517 | n/a | 2.087 | 0.293 | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.946 | 4.946 |
| Water (g) | 452.94 | 2.12 | 138.48 | 899.79 | 11.32 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 10.4 | 1515.06 | 1515.06 |
| Zinc (mg) | 4.35 | 4.79 | 4.99 | 2.44 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 16.67 | 16.67 |
