Crock Pot Cranberry Pork Loin Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (14 oz) can jelled cranberry sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
pork loin
82.78g
cranberry juice
10.54g
sugar
8.33g
mustard
0.42g
cloves
0.09g
cornstarch
1.33g
water
2.47g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.1 0.04 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 13.16 157.92
Total Fat (g) 19.97 0.01 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 20.02 240.24
Carbohydrates (g) 0.0 1.29 8.33 0.02 0.05 1.22 0.0 10.91 130.92
Ash (g) 0.66 0.02 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.7 8.4
Calories (kcal) 235.923 4.849 32.25 0.279 0.283 5.08 0.0 278.664 3343.968
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 49.01 9.18 0.0 0.34 0.01 0.11 2.46 61.12 733.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.28 8.33 0.0 0.0 0.0 0.0 9.61 115.32
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Calcium (mg) 24.006 0.843 0.083 0.242 0.565 0.027 0.074 25.841 310.092
Iron (mg) 0.69 0.03 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.73 8.76
Magnesium (mg) 13.245 0.633 0.0 0.204 0.231 0.04 0.025 14.377 172.524
Phosphorus (mg) 135.759 1.37 0.0 0.442 0.092 0.173 0.0 137.837 1654.044
Potassium (mg) 232.612 8.117 0.167 0.575 0.964 0.04 0.0 242.475 2909.7
Sodium (mg) 44.701 0.211 0.0 4.729 0.213 0.12 0.099 50.073 600.876
Zinc (mg) 1.95 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 23.52
Copper (mg) 0.05 0.006 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.058 0.696
Manganese (mg) 0.008 n/a 0.0 0.002 0.026 0.001 0.0 0.037 0.444
Selenium (mcg) 21.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 21.9 262.8
Vitamin A, IU (IU) 6.622 4.744 0.0 0.296 0.464 0.0 0.0 12.126 145.512
Retinol (mcg) 1.656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.656 19.872
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.656 0.211 0.0 0.017 0.024 0.0 0.0 1.907 22.884
Beta Carotene (mcg) 0.0 2.846 0.0 0.121 0.074 0.0 0.0 3.041 36.492
Vitamin E (mg) 0.24 0.13 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.38 4.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.168 0.0 0.075 0.0 0.0 0.0 7.243 86.916
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 19.2
Thiamin (mg) 0.538 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.541 6.492
Riboflavin (mg) 0.19 0.002 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.195 2.34
Niacin (mg) 3.021 0.009 0.0 0.002 0.001 0.0 0.0 3.034 36.408
Pantothenic acid (mg) 0.513 n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 0.0 0.514 6.168
Vitamin B-6 (mg) 0.306 0.005 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.312 3.744
Folate (mcg) 2.483 0.105 0.0 0.029 0.081 0.0 0.0 2.699 32.388
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.84
Choline (mg) n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 6.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.157 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.157 1.884
Threonine (g) 0.579 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.58 6.96
Isoleucine (g) 0.588 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.588 7.056
Leucine (g) 1.026 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 n/a 1.028 12.336
Lysine (g) 1.159 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 1.16 13.92
Methionine (g) 0.331 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.332 3.984
Cystine (g) 0.157 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.158 1.896
Phenylalanine (g) 0.513 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.514 6.168
Tyrosine (g) 0.43 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.431 5.172
Valine (g) 0.695 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.696 8.352
Arginine (g) 0.853 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.854 10.248
Histidine (g) 0.488 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.489 5.868
Alanine (g) 0.778 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.779 9.348
Aspartic acid (g) 1.184 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 1.186 14.232
Glutamic acid (g) 1.954 n/a n/a 0.003 n/a 0.001 n/a 1.957 23.484
Glycine (g) 0.786 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.788 9.456
Proline (g) 0.621 n/a n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.623 7.476
Serine (g) 0.538 n/a n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.539 6.468
Cholesterol (mg) 59.602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.602 715.224
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.929 0.001 0.0 0.001 0.005 0.0 0.0 6.936 83.232
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.224 n/a n/a 0.224 2.688
Monounsaturated Fat (g) 8.882 0.002 0.0 0.011 0.001 0.0 0.0 8.897 106.764
Polyunsaturated (g) 2.136 0.007 0.0 0.004 0.006 0.0 0.0 2.154 25.848