Chocolate Silk Macadamia Nut Tart Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2/3 c. minced macadamia nuts whipping cream Chocolate Silk
2 Tbsp. butter Topping
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chocolate wafer
18.67g
butter
6.31g
sugar
12.5g
water
3.7g
corn syrup
3.67g
butter
6.31g
whipping cream
6.67g
chocolate
14.18g
macadamia nuts
1.73g
water
2.47g
sugar
8.33g
whipping cream
7.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 1.83 0.14 0.0 0.0 0.15 3.6 43.2
Total Fat (g) 2.65 5.11 0.0 0.0 0.01 5.11 2.47 7.41 1.31 0.0 0.0 2.78 26.86 322.32
Carbohydrates (g) 13.51 0.0 12.5 0.0 2.82 0.0 0.19 4.23 0.24 0.0 8.33 0.21 42.03 504.36
Ash (g) 0.37 0.13 0.0 0.0 0.01 0.13 0.03 0.51 0.02 0.0 0.0 0.03 1.25 15.0
Calories (kcal) 80.827 45.213 48.375 0.0 10.377 45.213 23.0 71.017 12.427 0.0 32.25 25.875 394.573 4734.876
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.08 0.96
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.84 1.0 0.0 3.7 0.84 1.0 3.85 0.19 0.02 2.46 0.0 4.33 18.23 218.76
Caffeine (mg) 1.307 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.34 0.0 0.0 0.0 0.0 12.647 151.764
Theobromine (mg) 41.627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.85 0.0 0.0 0.0 0.0 225.476 2705.712
Sugars (g) 5.54 0.0 12.49 0.0 0.98 0.0 0.01 0.13 0.08 0.0 8.33 0.01 27.56 330.72
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 3.1 37.2
Calcium (mg) 5.787 1.513 0.125 0.111 0.477 1.513 4.333 14.317 1.471 0.074 0.083 4.875 34.68 416.16
Iron (mg) 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 0.06 0.0 0.0 0.0 3.29 39.48
Magnesium (mg) 9.893 0.126 0.0 0.037 0.037 0.126 0.467 46.352 2.25 0.025 0.0 0.525 59.838 718.056
Phosphorus (mg) 24.64 1.513 0.0 0.0 0.0 1.513 4.133 56.7 3.254 0.0 0.0 4.65 96.404 1156.848
Potassium (mg) 39.2 1.513 0.25 0.0 0.037 1.513 5.0 117.653 6.369 0.0 0.167 5.625 177.327 2127.924
Sodium (mg) 108.267 36.322 0.0 0.148 2.273 36.322 2.533 3.402 0.087 0.099 0.0 2.85 192.302 2307.624
Zinc (mg) 0.2 0.01 0.0 0.0 0.02 0.01 0.02 1.37 0.02 0.0 0.0 0.02 1.65 19.8
Copper (mg) 0.086 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.458 0.013 0.0 0.0 0.001 0.559 6.708
Manganese (mg) 0.131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.591 0.071 0.0 0.0 0.0 0.793 9.516
Selenium (mcg) 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1 0.0 0.1 0.0 2.6 31.2
Vitamin A, IU (IU) 2.24 157.583 0.0 0.0 0.0 157.583 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.25 525.656 6307.872
Retinol (mcg) 0.56 42.312 0.0 0.0 0.0 42.312 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.375 142.559 1710.708
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.56 43.132 0.0 0.0 0.0 43.132 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 30.825 145.049 1740.588
Beta Carotene (mcg) 0.0 9.963 0.0 0.0 0.0 9.963 4.8 0.0 n/a 0.0 0.0 5.4 30.126 361.512
Vitamin E (mg) 0.13 0.15 0.0 0.0 0.0 0.15 0.07 0.06 0.01 0.0 0.0 0.08 0.64 7.68
Vitamin D (IU) n/a 3.531 n/a 0.0 0.0 3.531 3.467 n/a n/a 0.0 n/a 3.9 14.429 173.148
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.387 n/a 0.0 0.0 0.0 7.44 89.28
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.83 0.0 n/a n/a n/a 0.83 9.96
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Thiamin (mg) 0.037 0.001 0.0 0.0 0.002 0.001 0.001 0.021 0.021 0.0 0.0 0.002 0.086 1.032
Riboflavin (mg) 0.05 0.002 0.003 0.0 0.0 0.002 0.007 0.014 0.003 0.0 0.002 0.008 0.091 1.092
Niacin (mg) 0.534 0.003 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 0.193 0.043 0.0 0.0 0.003 0.78 9.36
Pantothenic acid (mg) 0.071 0.007 0.0 0.0 0.0 0.007 0.017 0.024 0.013 0.0 0.0 0.02 0.159 1.908
Vitamin B-6 (mg) 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.004 0.005 0.0 0.0 0.002 0.023 0.276
Folate (mcg) 11.387 0.189 0.0 0.0 0.0 0.189 0.267 3.969 0.19 0.0 0.0 0.3 16.491 197.892
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.72
Choline (mg) 2.7 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 6.5 n/a 0.0 0.0 1.3 14.0 168.0
Folic acid (mcg) 9.333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.333 111.996
Tryptophan (g) 0.019 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.002 0.018 0.001 n/a n/a 0.002 0.044 0.528
Threonine (g) 0.041 0.003 n/a n/a n/a 0.003 0.006 0.052 0.006 n/a n/a 0.007 0.118 1.416
Isoleucine (g) 0.049 0.003 n/a n/a n/a 0.003 0.008 0.058 0.005 n/a n/a 0.009 0.135 1.62
Leucine (g) 0.084 0.005 n/a n/a n/a 0.005 0.013 0.099 0.01 n/a n/a 0.015 0.232 2.784
Lysine (g) 0.052 0.004 n/a n/a n/a 0.004 0.011 0.067 0.0 n/a n/a 0.012 0.151 1.812
Methionine (g) 0.021 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.003 0.02 0.0 n/a n/a 0.004 0.05 0.6
Cystine (g) 0.024 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.001 0.033 0.0 n/a n/a 0.002 0.061 0.732
Phenylalanine (g) 0.058 0.003 n/a n/a n/a 0.003 0.007 0.075 0.012 n/a n/a 0.008 0.164 1.968
Tyrosine (g) 0.039 0.003 n/a n/a n/a 0.003 0.007 0.061 0.009 n/a n/a 0.008 0.128 1.536
Valine (g) 0.06 0.004 n/a n/a n/a 0.004 0.009 0.094 0.006 n/a n/a 0.011 0.187 2.244
Arginine (g) 0.054 0.002 n/a n/a n/a 0.002 0.005 0.116 0.024 n/a n/a 0.005 0.208 2.496
Histidine (g) 0.024 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.004 0.031 0.003 n/a n/a 0.005 0.07 0.84
Alanine (g) 0.045 0.002 n/a n/a n/a 0.002 0.005 0.068 0.007 n/a n/a 0.005 0.133 1.596
Aspartic acid (g) 0.077 0.004 n/a n/a n/a 0.004 0.011 0.18 0.019 n/a n/a 0.012 0.306 3.672
Glutamic acid (g) 0.327 0.011 n/a n/a n/a 0.011 0.029 0.265 0.039 n/a n/a 0.032 0.715 8.58
Glycine (g) 0.045 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.003 0.072 0.008 n/a n/a 0.003 0.133 1.596
Proline (g) 0.108 0.005 n/a n/a n/a 0.005 0.013 0.125 0.008 n/a n/a 0.015 0.28 3.36
Serine (g) 0.063 0.003 n/a n/a n/a 0.003 0.007 0.075 0.007 n/a n/a 0.008 0.168 2.016
Cholesterol (mg) 0.373 13.558 0.0 0.0 0.0 13.558 9.133 0.0 0.0 0.0 0.0 10.275 46.897 562.764
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.791 3.239 0.0 0.0 0.0 3.239 1.535 4.586 0.209 0.0 0.0 1.727 15.327 183.924
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.008 n/a n/a n/a 2.008 24.096
Monounsaturated Fat (g) 0.909 1.325 0.0 0.0 0.0 1.325 0.713 2.284 1.019 0.0 0.0 0.802 8.377 100.524
Polyunsaturated (g) 0.775 0.192 0.0 0.0 0.0 0.192 0.091 0.221 0.026 0.0 0.0 0.103 1.599 19.188