Chicken N Stuffing Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 sm. lowfat sour cream
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
chicken
107.95g
stuffing
12.1g
cream
0.0g
cream of mushroom soup
30.3g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 20.08 0.91 n/a 0.49 21.48 214.8
Total Fat (g) 16.26 1.34 n/a 1.78 19.38 193.8
Carbohydrates (g) 0.0 2.6 n/a 2.04 4.64 46.4
Ash (g) 0.85 n/a n/a 0.58 1.44 14.4
Calories (kcal) 232.101 26.257 n/a 25.755 284.113 2841.13
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 71.24 7.03 n/a 25.41 103.67 1036.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.29 n/a 0.44 0.73 7.3
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.2 2.0
Calcium (mg) 11.875 9.196 n/a 3.636 24.707 247.07
Iron (mg) 0.97 0.33 n/a 0.34 1.64 16.4
Magnesium (mg) 21.591 1.936 n/a 1.212 24.739 247.39
Phosphorus (mg) 158.692 11.011 n/a 7.878 177.581 1775.81
Potassium (mg) 204.033 14.641 n/a 18.786 237.46 2374.6
Sodium (mg) 75.568 74.294 n/a 195.435 345.297 3452.97
Zinc (mg) 1.41 0.12 n/a 0.06 1.6 16.0
Copper (mg) 0.054 0.019 n/a 0.045 0.119 1.19
Manganese (mg) 0.022 n/a n/a 0.024 0.046 0.46
Selenium (mcg) 15.5 2.0 n/a 0.7 18.2 182.0
Vitamin A, IU (IU) 151.136 n/a n/a 8.787 159.923 1599.23
Retinol (mcg) 44.261 40.898 n/a 2.424 87.583 875.83
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 45.341 41.866 n/a 2.424 89.631 896.31
Beta Carotene (mcg) 0.0 10.648 n/a 0.606 11.254 112.54
Vitamin E (mg) 0.32 0.12 n/a 0.25 0.69 6.9
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.242 n/a 0.0 0.242 2.42
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 6.171 n/a 0.303 6.474 64.74
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.7 0.4 n/a 0.0 2.1 21.0
Thiamin (mg) 0.065 0.021 n/a 0.012 0.097 0.97
Riboflavin (mg) 0.13 0.035 n/a 0.015 0.18 1.8
Niacin (mg) 7.341 0.321 n/a 0.127 7.789 77.89
Pantothenic acid (mg) 0.982 n/a n/a 0.07 1.052 10.52
Vitamin B-6 (mg) 0.378 0.015 n/a 0.0 0.392 3.92
Folate (mcg) 6.477 8.954 n/a 0.606 16.037 160.37
Vitamin B-12 (mcg) 0.33 0.17 n/a 0.0 0.51 5.1
Choline (mg) 64.4 4.7 n/a 2.9 72.1 721.0
Folic acid (mcg) 0.0 2.904 n/a 0.0 2.904 29.04
Tryptophan (g) 0.227 n/a n/a 0.006 0.233 2.33
Threonine (g) 0.831 n/a n/a 0.018 0.849 8.49
Isoleucine (g) 0.993 n/a n/a 0.024 1.017 10.17
Leucine (g) 1.457 n/a n/a 0.039 1.497 14.97
Lysine (g) 1.63 n/a n/a 0.027 1.657 16.57
Methionine (g) 0.529 n/a n/a 0.009 0.538 5.38
Cystine (g) 0.27 n/a n/a 0.006 0.276 2.76
Phenylalanine (g) 0.777 n/a n/a 0.021 0.798 7.98
Tyrosine (g) 0.648 n/a n/a 0.018 0.666 6.66
Valine (g) 0.972 n/a n/a 0.027 0.999 9.99
Arginine (g) 1.263 n/a n/a 0.021 1.284 12.84
Histidine (g) 0.583 n/a n/a 0.012 0.595 5.95
Alanine (g) 1.177 n/a n/a 0.018 1.195 11.95
Aspartic acid (g) 1.792 n/a n/a 0.033 1.825 18.25
Glutamic acid (g) 2.926 n/a n/a 0.112 3.038 30.38
Glycine (g) 1.317 n/a n/a 0.015 1.332 13.32
Proline (g) 0.982 n/a n/a 0.042 1.025 10.25
Serine (g) 0.712 n/a n/a 0.024 0.737 7.37
Cholesterol (mg) 80.966 8.712 n/a 0.0 89.678 896.78
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.653 0.301 n/a 0.418 5.372 53.72
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 6.736 0.567 n/a 0.336 7.64 76.4
Polyunsaturated (g) 3.487 0.384 n/a 0.433 4.304 43.04