Chicken And Chinese Cabbage Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Tbsp. Soy Sauce Salt Pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
chicken breast
69.6g
napa cabbage
226.8g
mushrooms
34.92g
mushrooms
34.92g
chicken broth
88.72g
chicken broth
88.72g
cornstarch
4.0g
msg
1.5g
rice wine
2.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.51 2.49 1.08 1.08 0.89 0.89 0.01 0.0 0.01 20.96 41.92
Total Fat (g) 6.44 0.39 0.12 0.12 0.09 0.09 0.0 0.0 0.0 7.24 14.48
Carbohydrates (g) 0.0 5.06 1.15 1.15 0.35 0.35 3.65 0.0 0.12 11.83 23.66
Ash (g) 0.7 0.39 0.3 0.3 0.62 0.62 0.0 1.5 0.0 4.42 8.84
Calories (kcal) 119.712 27.215 7.682 7.682 6.21 6.21 15.24 0.0 3.25 193.203 386.406
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.52 0.52 n/a n/a n/a n/a n/a 1.03 2.06
Fructose (g) n/a n/a 0.06 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 0.24
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8
Water (g) 48.34 218.47 32.28 32.28 86.77 86.77 0.33 0.0 1.9 507.14 1014.28
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.58 0.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 2.3
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.3 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 2.8
Calcium (mg) 7.656 65.771 1.048 1.048 5.323 5.323 0.08 0.36 0.121 86.729 173.458
Iron (mg) 0.52 1.68 0.17 0.17 0.18 0.18 0.02 0.0 0.0 2.92 5.84
Magnesium (mg) 17.4 18.144 3.143 3.143 0.887 0.887 0.12 0.015 0.146 43.884 87.768
Phosphorus (mg) 121.104 43.091 30.031 30.031 11.534 11.534 0.52 0.0 0.146 247.99 495.98
Potassium (mg) 153.12 197.312 111.046 111.046 70.976 70.976 0.12 0.12 0.606 715.321 1430.642
Sodium (mg) 43.848 24.947 1.746 1.746 140.178 140.178 0.36 581.37 0.049 934.421 1868.842
Zinc (mg) 0.56 0.32 0.18 0.18 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0 1.37 2.74
Copper (mg) 0.028 0.227 0.112 0.112 0.027 0.027 0.002 0.0 0.0 0.534 1.068
Manganese (mg) 0.014 0.454 0.017 0.017 0.044 0.044 0.002 0.002 n/a 0.595 1.19
Selenium (mcg) 11.6 0.9 3.2 3.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 19.1 38.2
Vitamin A, IU (IU) 57.768 596.471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 654.239 1308.478
Retinol (mcg) 16.704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.704 33.408
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.4 29.483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.883 93.766
Beta Carotene (mcg) 0.0 301.637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 301.637 603.274
Vitamin E (mg) 0.22 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.44
Vitamin D (IU) n/a n/a 6.286 6.286 n/a n/a n/a n/a n/a 12.571 25.142
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 7.3 0.7 0.7 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0 21.1 42.2
Thiamin (mg) 0.042 0.023 0.028 0.028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24
Riboflavin (mg) 0.063 0.068 0.14 0.14 0.009 0.009 0.0 0.0 0.0 0.428 0.856
Niacin (mg) 6.897 1.066 1.261 1.261 0.452 0.452 0.0 0.0 0.0 11.389 22.778
Pantothenic acid (mg) 0.557 0.091 0.524 0.524 0.009 0.009 0.0 0.0 n/a 1.713 3.426
Vitamin B-6 (mg) 0.369 0.091 0.035 0.035 0.009 0.009 0.0 0.0 0.0 0.547 1.094
Folate (mcg) 2.784 97.522 5.587 5.587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.48 222.96
Vitamin B-12 (mcg) 0.24 0.0 0.01 0.01 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 0.34 0.68
Choline (mg) 46.7 n/a 6.0 6.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 58.8 117.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.167 n/a 0.014 0.014 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.195 0.39
Threonine (g) 0.606 n/a 0.038 0.038 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.683 1.366
Isoleucine (g) 0.738 n/a 0.028 0.028 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.794 1.588
Leucine (g) 1.065 n/a 0.042 0.042 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 1.15 2.3
Lysine (g) 1.204 n/a 0.038 0.038 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.281 2.562
Methionine (g) 0.39 n/a 0.01 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.411 0.822
Cystine (g) 0.188 n/a 0.003 0.003 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.195 0.39
Phenylalanine (g) 0.571 n/a 0.031 0.031 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.634 1.268
Tyrosine (g) 0.473 n/a 0.014 0.014 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.502 1.004
Valine (g) 0.71 n/a 0.08 0.08 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.871 1.742
Arginine (g) 0.898 n/a 0.028 0.028 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.954 1.908
Histidine (g) 0.438 n/a 0.021 0.021 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.481 0.962
Alanine (g) 0.828 n/a 0.07 0.07 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.969 1.938
Aspartic acid (g) 1.295 n/a 0.07 0.07 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 1.435 2.87
Glutamic acid (g) 2.144 n/a 0.119 0.119 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 2.383 4.766
Glycine (g) 0.856 n/a 0.031 0.031 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.919 1.838
Proline (g) 0.661 n/a 0.028 0.028 n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.718 1.436
Serine (g) 0.508 n/a 0.031 0.031 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.571 1.142
Cholesterol (mg) 44.544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.544 89.088
Trans Fat (g) 0.084 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.084 0.168
Saturated Fat (g) 1.851 n/a 0.014 0.014 0.027 0.027 0.0 0.0 0.0 1.933 3.866
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.659 n/a 0.0 0.0 0.044 0.044 0.001 0.0 0.0 2.748 5.496
Polyunsaturated (g) 1.364 n/a 0.049 0.049 0.018 0.018 0.001 0.0 0.0 1.499 2.998