Cheats Tiramisu Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
marsala wine
7.38g |
cream
31.7g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 11.8 | 61.815 | 73.615 | 294.46 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 6.12 | 6.12 | 24.48 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 3.81 | 3.81 | 15.24 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 1.769 | 1.769 | 7.076 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.228 | 0.228 | 0.912 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 20.922 | 20.922 | 83.688 |
| Sodium (mg) | 0.664 | 12.68 | 13.344 | 53.376 |
| Potassium (mg) | 6.785 | 38.674 | 45.459 | 181.836 |
| Carbohydrates (g) | 1.01 | 1.16 | 2.17 | 8.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.57 | 0.04 | 0.62 | 2.48 |
| Protein (g) | 0.01 | 0.86 | 0.87 | 3.48 |
| Calcium (mg) | 0.59 | 30.432 | 31.022 | 124.088 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.634 | 0.634 | 2.536 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.12 |
| Magnesium (mg) | 0.664 | 2.853 | 3.517 | 14.068 |
| Niacin (mg) | 0.015 | 0.019 | 0.035 | 0.14 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.044 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 207.952 | 207.952 | 831.808 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 57.377 | 57.377 | 229.508 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.28 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 0.68 |
| Alanine (g) | n/a | 0.029 | 0.029 | 0.116 |
| Alcohol (g) | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 4.4 |
| Arginine (g) | n/a | 0.032 | 0.032 | 0.128 |
| Ash (g) | n/a | 0.18 | 0.18 | 0.72 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.067 | 0.067 | 0.268 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 11.729 | 11.729 | 46.916 |
| Choline (mg) | 0.4 | 5.3 | 5.7 | 22.8 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.028 |
| Cystine (g) | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.181 | 0.181 | 0.724 |
| Glycine (g) | n/a | 0.019 | 0.019 | 0.076 |
| Histidine (g) | n/a | 0.022 | 0.022 | 0.088 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.051 | 0.051 | 0.204 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.082 | 0.082 | 0.328 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.067 | 0.067 | 0.268 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.022 | 0.022 | 0.088 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.089 | 0.089 | 0.356 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.041 | 0.041 | 0.164 |
| Phosphorus (mg) | 0.664 | 25.36 | 26.024 | 104.096 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.082 | 0.082 | 0.328 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 56.426 | 56.426 | 225.704 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | 0.048 | 0.049 | 0.196 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.192 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.038 | 0.038 | 0.152 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.013 | 0.013 | 0.052 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.041 | 0.041 | 0.164 |
| Valine (g) | n/a | 0.057 | 0.057 | 0.228 |
| Water (g) | 5.2 | 23.38 | 28.58 | 114.32 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
