Cajun Dirty Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1-2 fresh, cayenne peppers
2 4-6oz cans mushroom steak sauce
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
pork
45.36g
beef
45.36g
bell pepper
13.45g
onion
9.9g
garlic
1.44g
salt
0.6g
pepper
0.25g
rice
55.3g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.66 7.88 0.13 0.11 0.09 0.0 0.0 1.49 17.36 173.6
Total Fat (g) 9.61 7.74 0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 0.15 17.57 175.7
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.81 0.92 0.47 0.0 0.02 15.58 17.8 178.0
Ash (g) 0.39 0.39 0.06 0.03 0.02 0.6 0.0 0.23 1.73 17.3
Calories (kcal) 119.294 103.419 4.169 3.96 2.139 0.0 0.079 71.89 304.949 3049.49
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 1.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.26 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.46 4.6
Fructose (g) n/a n/a 0.3 0.13 n/a n/a 0.01 n/a 0.44 4.4
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.7 29.85 12.4 8.82 0.84 0.0 0.23 37.85 117.69 1176.9
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.56 0.42 0.01 0.0 0.01 0.03 1.04 10.4
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 7.0
Calcium (mg) 6.35 3.175 0.941 2.277 2.598 0.144 0.018 5.53 21.034 210.34
Iron (mg) 0.4 0.77 0.06 0.02 0.02 0.0 0.0 0.66 1.94 19.4
Magnesium (mg) 8.618 7.711 1.614 0.99 0.359 0.006 0.031 6.636 25.964 259.64
Phosphorus (mg) 79.378 55.338 3.496 2.871 2.196 0.0 0.066 23.779 167.125 1671.25
Potassium (mg) 130.18 111.583 28.375 14.454 5.756 0.048 0.536 19.355 310.288 3102.88
Sodium (mg) 25.401 25.855 0.538 0.396 0.244 232.548 0.01 0.553 285.545 2855.45
Zinc (mg) 1.0 1.63 0.03 0.02 0.02 0.0 0.0 0.27 2.97 29.7
Copper (mg) 0.023 0.027 0.003 0.004 0.004 0.0 0.0 0.039 0.1 1.0
Manganese (mg) 0.005 0.009 0.015 0.013 0.024 0.001 0.0 0.26 0.326 3.26
Selenium (mcg) 11.2 5.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 4.1 21.1 211.0
Vitamin A, IU (IU) 3.175 0.0 421.057 0.198 0.129 0.0 7.959 0.0 432.518 4325.18
Retinol (mcg) 0.907 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.907 9.07
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.907 0.0 21.113 0.0 0.0 0.0 0.399 0.0 22.42 224.2
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 218.396 0.099 0.072 0.0 4.128 0.0 222.695 2226.95
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 6.858 0.396 0.23 0.0 0.13 0.0 7.614 76.14
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 17.2 0.7 0.4 0.0 0.3 0.0 19.0 190.0
Thiamin (mg) 0.331 0.027 0.007 0.005 0.003 0.0 0.0 0.088 0.461 4.61
Riboflavin (mg) 0.109 0.104 0.012 0.003 0.002 0.0 0.0 0.006 0.236 2.36
Niacin (mg) 1.969 1.91 0.132 0.012 0.01 0.0 0.002 0.818 4.853 48.53
Pantothenic acid (mg) 0.304 0.163 0.043 0.012 0.009 0.0 0.001 0.216 0.747 7.47
Vitamin B-6 (mg) 0.172 0.109 0.039 0.012 0.018 0.0 0.001 0.05 0.4 4.0
Folate (mcg) 2.268 3.175 6.186 1.881 0.043 0.0 0.117 32.074 45.744 457.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.18 11.8
Choline (mg) n/a n/a 0.8 0.6 0.3 0.0 0.0 1.2 2.9 29.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.415 30.415 304.15
Tryptophan (g) 0.095 n/a 0.001 0.001 0.001 0.0 0.0 0.017 0.115 1.15
Threonine (g) 0.349 n/a 0.005 0.002 0.002 0.0 0.0 0.055 0.414 4.14
Isoleucine (g) 0.358 n/a 0.003 0.001 0.003 0.0 0.0 0.066 0.432 4.32
Leucine (g) 0.612 n/a 0.005 0.003 0.004 0.0 0.0 0.122 0.747 7.47
Lysine (g) 0.689 n/a 0.005 0.004 0.004 0.0 0.0 0.055 0.758 7.58
Methionine (g) 0.204 n/a 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.033 0.24 2.4
Cystine (g) 0.1 n/a 0.003 0.0 0.001 0.0 0.0 0.033 0.137 1.37
Phenylalanine (g) 0.304 n/a 0.007 0.003 0.003 0.0 0.0 0.077 0.394 3.94
Tyrosine (g) 0.268 n/a 0.001 0.001 0.001 0.0 0.0 0.05 0.321 3.21
Valine (g) 0.417 n/a 0.004 0.002 0.004 0.0 0.0 0.088 0.516 5.16
Arginine (g) 0.476 n/a 0.005 0.01 0.009 0.0 0.0 0.122 0.622 6.22
Histidine (g) 0.304 n/a 0.003 0.001 0.002 0.0 0.0 0.033 0.342 3.42
Alanine (g) 0.445 n/a 0.004 0.002 0.002 0.0 0.0 0.088 0.541 5.41
Aspartic acid (g) 0.712 n/a 0.038 0.009 0.007 0.0 0.001 0.138 0.905 9.05
Glutamic acid (g) 1.197 n/a 0.028 0.026 0.012 0.0 0.001 0.288 1.551 15.51
Glycine (g) 0.363 n/a 0.004 0.003 0.003 0.0 0.0 0.066 0.439 4.39
Proline (g) 0.308 n/a 0.003 0.001 0.001 0.0 0.0 0.072 0.385 3.85
Serine (g) 0.318 n/a 0.007 0.002 0.003 0.0 0.0 0.077 0.406 4.06
Cholesterol (mg) 32.658 31.298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.956 639.56
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.57 3.089 0.004 0.004 0.001 0.0 0.0 0.044 6.712 67.12
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 1.485 n/a 0.0 n/a n/a 1.485 14.85
Monounsaturated Fat (g) 4.282 3.361 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.05 7.694 76.94
Polyunsaturated (g) 0.866 0.322 0.009 0.002 0.004 0.0 0.0 0.044 1.248 12.48