Baked German Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. pureed, cored, peeled, raw apples
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
eggs
24.64g
sea salt
0.19g
flour
30.0g
yeast
1.0g
walnuts
3.29g
sugar
13.75g
milk
30.5g
oil
1.13g
soy flour
0.22g
nutmeg
0.14g
honey
1.77g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.1 0.0 4.11 0.38 0.5 0.02 1.03 0.0 0.08 0.0 0.01 9.22 36.88
Total Fat (g) 2.45 0.0 0.56 0.05 2.15 0.0 0.3 1.13 0.05 0.14 0.0 6.81 27.24
Carbohydrates (g) 0.19 0.0 21.77 0.38 0.45 13.49 1.52 0.0 0.07 0.0 1.45 39.33 157.32
Ash (g) 0.21 0.19 0.48 0.07 0.06 0.06 0.23 0.0 0.01 0.0 0.0 1.31 5.24
Calories (kcal) 35.235 0.0 101.7 2.95 21.521 52.25 12.81 9.945 0.981 1.238 5.366 243.995 975.98
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.08 13.0 0.0 n/a n/a n/a 0.02 13.12 52.48
Glucose (dextrose) (g) 0.05 n/a n/a n/a 0.0 0.19 0.0 n/a n/a n/a 0.63 0.87 3.48
Fructose (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.0 0.15 0.0 n/a n/a n/a 0.72 0.91 3.64
Lactose (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.59 n/a n/a n/a n/a 1.61 6.44
Maltose (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.05 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 18.69 0.0 3.08 0.08 0.13 0.18 27.43 0.0 0.01 0.0 0.3 49.9 199.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.19 0.0 0.12 0.0 0.09 13.34 1.59 0.0 0.02 0.0 1.45 16.79 67.16
Galactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.08 0.32
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.7 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 16.4
Calcium (mg) 13.059 0.045 10.2 0.64 3.225 11.413 36.295 0.0 0.418 0.0 0.106 75.401 301.604
Iron (mg) 0.45 0.0 1.16 0.17 0.1 0.1 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 2.0 8.0
Magnesium (mg) 2.957 0.002 41.4 0.98 5.199 1.238 3.355 0.0 0.821 0.0 0.035 55.987 223.948
Phosphorus (mg) 47.062 0.0 103.8 12.9 11.386 0.55 28.975 0.0 1.059 0.0 0.071 205.803 823.212
Potassium (mg) 33.018 0.015 121.5 20.0 14.512 18.288 45.75 0.0 4.541 0.0 0.918 258.541 1034.164
Sodium (mg) 34.496 72.671 1.5 0.5 0.066 3.85 13.42 0.0 0.027 0.0 0.071 126.6 506.4
Zinc (mg) 0.27 0.0 0.88 0.06 0.1 0.0 0.13 0.0 0.01 0.0 0.0 1.46 5.84
Copper (mg) 0.025 0.0 0.114 0.005 0.052 0.007 0.003 0.0 0.005 n/a 0.001 0.212 0.848
Manganese (mg) 0.01 0.0 1.14 0.006 0.112 0.008 0.0 n/a 0.005 n/a 0.001 1.282 5.128
Selenium (mcg) 7.8 0.0 21.2 0.2 0.2 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 122.4
Vitamin A, IU (IU) 119.997 0.0 2.7 0.01 0.658 0.0 59.78 0.0 0.271 0.0 0.0 183.416 733.664
Retinol (mcg) 34.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.69 0.0 0.0 0.0 0.0 51.94 207.76
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.496 0.0 0.0 0.0 0.033 0.0 17.69 0.0 0.013 0.0 0.0 52.232 208.928
Beta Carotene (mcg) 2.464 0.0 1.5 0.0 0.395 0.0 0.61 0.0 0.162 0.0 0.0 5.131 20.524
Vitamin E (mg) 0.24 0.0 0.25 0.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.62 2.48
Vitamin D (IU) 8.624 n/a n/a n/a n/a n/a 15.86 n/a n/a n/a n/a 24.484 97.936
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 81.558 0.0 66.0 0.0 0.296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.855 591.42
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.12 n/a n/a n/a 0.69 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.81 3.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.06 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.07 0.28
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
Thiamin (mg) 0.017 0.0 0.135 0.024 0.011 0.0 0.006 0.0 0.001 0.0 0.0 0.194 0.776
Riboflavin (mg) 0.118 0.0 0.066 0.055 0.005 0.0 0.058 0.0 0.002 0.0 0.001 0.305 1.22
Niacin (mg) 0.017 0.0 1.911 0.398 0.037 0.015 0.027 0.0 0.007 0.0 0.002 2.415 9.66
Pantothenic acid (mg) 0.355 0.0 0.303 0.113 0.019 0.018 0.11 0.0 0.003 0.0 0.001 0.921 3.684
Vitamin B-6 (mg) 0.034 0.0 0.102 0.016 0.018 0.006 0.012 0.0 0.001 0.0 0.0 0.189 0.756
Folate (mcg) 11.581 0.0 13.2 23.4 3.225 0.138 1.525 0.0 0.505 0.0 0.035 53.608 214.432
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 1.8
Choline (mg) 61.9 0.0 9.4 0.3 1.3 0.3 5.4 n/a n/a n/a 0.0 78.6 314.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.042 0.0 0.063 0.005 0.006 n/a 0.012 0.0 0.001 0.0 0.0 0.129 0.516
Threonine (g) 0.138 0.0 0.12 0.02 0.02 n/a 0.027 0.0 0.003 0.0 0.0 0.328 1.312
Isoleucine (g) 0.165 0.0 0.153 0.022 0.021 n/a 0.058 0.0 0.004 0.0 0.0 0.423 1.692
Leucine (g) 0.269 0.0 0.279 0.031 0.039 n/a 0.116 0.0 0.006 0.0 0.0 0.739 2.956
Lysine (g) 0.224 0.0 0.114 0.032 0.014 n/a 0.088 0.0 0.005 0.0 0.0 0.477 1.908
Methionine (g) 0.094 0.0 0.063 0.008 0.008 n/a 0.024 0.0 0.001 0.0 0.0 0.198 0.792
Cystine (g) 0.067 0.0 0.096 0.005 0.007 n/a 0.037 0.0 0.001 0.0 0.0 0.212 0.848
Phenylalanine (g) 0.168 0.0 0.195 0.019 0.023 n/a 0.052 0.0 0.004 0.0 0.0 0.461 1.844
Tyrosine (g) 0.123 0.0 0.12 0.016 0.013 n/a 0.043 0.0 0.003 0.0 0.0 0.318 1.272
Valine (g) 0.212 0.0 0.186 0.024 0.025 n/a 0.067 0.0 0.004 0.0 0.0 0.517 2.068
Arginine (g) 0.202 0.0 0.192 0.021 0.075 n/a 0.031 0.0 0.006 0.0 0.0 0.527 2.108
Histidine (g) 0.076 0.0 0.096 0.01 0.013 n/a 0.024 0.0 0.002 0.0 0.0 0.222 0.888
Alanine (g) 0.182 0.0 0.147 0.025 0.023 n/a 0.034 0.0 0.004 0.0 0.0 0.415 1.66
Aspartic acid (g) 0.328 0.0 0.21 0.039 0.06 n/a 0.095 0.0 0.01 0.0 0.001 0.742 2.968
Glutamic acid (g) 0.414 0.0 1.299 0.057 0.093 n/a 0.238 0.0 0.015 0.0 0.0 2.115 8.46
Glycine (g) 0.106 0.0 0.165 0.019 0.027 n/a 0.018 0.0 0.004 0.0 0.0 0.339 1.356
Proline (g) 0.126 0.0 0.426 0.016 0.023 n/a 0.11 0.0 0.005 0.0 0.002 0.707 2.828
Serine (g) 0.239 0.0 0.195 0.019 0.031 n/a 0.064 0.0 0.004 0.0 0.0 0.552 2.208
Cholesterol (mg) 104.227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.525 0.0 0.0 0.0 0.0 105.752 423.008
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 n/a n/a n/a 0.029 0.116
Saturated Fat (g) 0.764 0.0 0.096 0.006 0.202 0.0 0.192 0.084 0.007 0.126 0.0 1.476 5.904
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a 2.369 n/a n/a 2.813 n/a 0.0 n/a 5.182 20.728
Monounsaturated Fat (g) 0.939 0.0 0.069 0.026 0.294 0.0 0.085 0.256 0.011 0.007 0.0 1.686 6.744
Polyunsaturated (g) 0.335 0.0 0.234 0.0 1.552 0.0 0.012 0.733 0.027 0.0 0.0 2.894 11.576