Apple Raisin Crumb Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pastry
6.25g
apples
122.85g
raisins
10.31g
sugar
9.45g
flour
1.95g
cream
28.75g
egg
5.5g
vanilla
0.53g
flour
7.81g
sugar
6.25g
sugar
6.88g
cinnamon
0.33g
butter
9.46g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.82 0.32 0.32 0.0 0.2 0.6 0.69 0.0 0.77 0.0 0.01 0.01 0.08 3.82 30.56
Total Fat (g) 1.33 0.21 0.05 0.0 0.02 5.67 0.55 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 7.67 15.57 124.56
Carbohydrates (g) 1.6 16.97 8.17 9.45 1.49 0.83 0.04 0.07 5.8 6.25 6.74 0.26 0.01 57.67 461.36
Ash (g) n/a 0.23 0.19 0.0 0.01 0.24 0.05 0.0 0.34 0.0 0.03 0.01 0.2 1.31 10.48
Calories (kcal) 21.813 63.882 30.834 36.571 7.112 55.488 7.865 1.512 27.656 24.188 26.125 0.803 67.819 371.667 2973.336
Starch (g) n/a 0.06 0.28 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.34 2.72
Sucrose (g) n/a 2.54 0.05 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 6.5 0.0 n/a 9.1 72.8
Glucose (dextrose) (g) n/a 2.99 2.86 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.09 0.0 n/a 5.95 47.6
Fructose (g) n/a 7.25 3.06 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.08 0.0 n/a 10.39 83.12
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.01 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.01 8.08
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6
Water (g) 2.41 105.11 1.59 0.0 0.23 21.41 4.17 0.28 0.83 0.0 0.09 0.03 1.5 137.66 1101.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.05 12.76 6.1 9.44 0.01 1.01 0.04 0.07 0.02 6.24 6.67 0.01 0.01 42.43 339.44
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 0.1 2.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 3.8 30.4
Calcium (mg) 1.563 7.371 5.156 0.094 0.293 31.625 2.915 0.058 26.406 0.063 5.706 3.257 2.27 86.777 694.216
Iron (mg) 0.16 0.15 0.19 0.0 0.09 0.05 0.1 0.0 0.36 0.0 0.05 0.03 0.0 1.19 9.52
Magnesium (mg) 1.063 6.143 3.3 0.0 0.43 2.875 0.66 0.063 1.484 0.0 0.619 0.195 0.189 17.02 136.16
Phosphorus (mg) 8.125 13.514 10.416 0.0 2.11 33.063 10.505 0.032 46.484 0.0 0.275 0.208 2.27 127.001 1016.008
Potassium (mg) 10.625 131.45 77.241 0.189 2.091 40.538 7.37 0.777 9.688 0.125 9.144 1.401 2.27 292.906 2343.248
Sodium (mg) 28.5 1.229 1.134 0.0 0.039 23.0 7.7 0.047 99.219 0.0 1.925 0.033 54.482 217.308 1738.464
Zinc (mg) 0.14 0.05 0.02 0.0 0.01 0.11 0.06 0.0 0.05 0.0 0.0 0.01 0.01 0.46 3.68
Copper (mg) 0.006 0.037 0.033 0.0 0.003 0.006 0.006 0.0 0.009 0.0 0.003 0.001 0.0 0.103 0.824
Manganese (mg) n/a 0.049 0.031 0.0 0.013 0.003 0.002 0.001 0.078 0.0 0.004 0.057 0.0 0.239 1.912
Selenium (mcg) 1.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.7 1.7 0.0 2.7 0.0 0.1 0.0 0.1 7.6 60.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 66.339 0.0 0.0 0.0 165.6 26.785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.959 236.374 496.057 3968.456
Retinol (mcg) 10.188 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 7.645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.468 127.301 1018.408
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.75 3.686 0.0 0.0 0.0 46.575 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 64.698 133.457 1067.656
Beta Carotene (mcg) 6.938 33.17 0.0 0.0 0.0 7.475 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.364 14.945 63.441 507.528
Vitamin E (mg) 0.12 0.22 0.01 0.0 0.0 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.77 6.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 n/a n/a n/a n/a n/a 5.297 7.222 57.776
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.049 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.25 35.627 0.0 0.0 0.352 0.0 18.205 0.0 1.406 0.0 0.0 0.722 0.0 60.561 484.488
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01 0.03 n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.0 0.11 0.88
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 5.7 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 49.6
Thiamin (mg) 0.014 0.025 0.011 0.0 0.015 0.012 0.004 0.0 0.052 0.0 0.0 0.0 0.001 0.134 1.072
Riboflavin (mg) 0.018 0.037 0.013 0.002 0.01 0.049 0.026 0.001 0.032 0.001 0.0 0.0 0.003 0.192 1.536
Niacin (mg) 0.198 0.111 0.079 0.0 0.115 0.032 0.004 0.002 0.455 0.0 0.008 0.004 0.004 1.012 8.096
Pantothenic acid (mg) n/a 0.074 0.01 0.0 0.009 0.098 0.079 0.0 0.034 0.0 0.009 0.001 0.01 0.325 2.6
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.049 0.018 0.0 0.001 0.017 0.008 0.0 0.004 0.0 0.003 0.001 0.0 0.11 0.88
Folate (mcg) 3.25 3.686 0.516 0.0 3.575 2.013 2.585 0.0 15.313 0.0 0.069 0.02 0.284 31.309 250.472
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 1.84
Choline (mg) 4.2 4.2 1.1 0.0 0.2 5.5 13.8 n/a 0.8 0.0 0.2 0.0 1.8 31.8 254.4
Folic acid (mcg) 2.125 0.0 0.0 0.0 3.009 0.0 0.0 0.0 12.344 0.0 0.0 0.0 0.0 17.478 139.824
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.005 n/a 0.003 0.012 0.009 n/a 0.009 n/a n/a 0.0 0.001 0.039 0.312
Threonine (g) n/a 0.012 0.008 n/a 0.005 0.035 0.031 n/a 0.021 n/a n/a 0.0 0.004 0.117 0.936
Isoleucine (g) n/a 0.012 0.006 n/a 0.007 0.04 0.037 n/a 0.027 n/a n/a 0.0 0.005 0.134 1.072
Leucine (g) n/a 0.012 0.01 n/a 0.014 0.078 0.06 n/a 0.053 n/a n/a 0.001 0.008 0.236 1.888
Lysine (g) n/a 0.012 0.008 n/a 0.004 0.066 0.05 n/a 0.017 n/a n/a 0.001 0.007 0.166 1.328
Methionine (g) n/a 0.0 0.002 n/a 0.004 0.02 0.021 n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.002 0.063 0.504
Cystine (g) n/a 0.0 0.002 n/a 0.004 0.009 0.015 n/a 0.016 n/a n/a 0.0 0.001 0.047 0.376
Phenylalanine (g) n/a 0.012 0.014 n/a 0.01 0.037 0.037 n/a 0.039 n/a n/a 0.0 0.004 0.155 1.24
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.001 n/a 0.006 0.037 0.028 n/a 0.023 n/a n/a 0.0 0.004 0.1 0.8
Valine (g) n/a 0.012 0.008 n/a 0.008 0.049 0.047 n/a 0.031 n/a n/a 0.001 0.006 0.163 1.304
Arginine (g) n/a 0.012 0.042 n/a 0.008 0.029 0.045 n/a 0.031 n/a n/a 0.001 0.003 0.171 1.368
Histidine (g) n/a 0.012 0.007 n/a 0.004 0.023 0.017 n/a 0.017 n/a n/a 0.0 0.002 0.084 0.672
Alanine (g) n/a 0.012 0.011 n/a 0.006 0.029 0.041 n/a 0.025 n/a n/a 0.001 0.003 0.128 1.024
Aspartic acid (g) n/a 0.086 0.011 n/a 0.009 0.063 0.073 n/a 0.033 n/a n/a 0.001 0.006 0.282 2.256
Glutamic acid (g) n/a 0.037 0.017 n/a 0.068 0.164 0.092 n/a 0.26 n/a n/a 0.001 0.017 0.656 5.248
Glycine (g) n/a 0.012 0.008 n/a 0.007 0.017 0.024 n/a 0.028 n/a n/a 0.001 0.002 0.099 0.792
Proline (g) n/a 0.012 0.026 n/a 0.023 0.075 0.028 n/a 0.09 n/a n/a 0.001 0.008 0.263 2.104
Serine (g) n/a 0.012 0.007 n/a 0.01 0.046 0.053 n/a 0.038 n/a n/a 0.001 0.005 0.173 1.384
Cholesterol (mg) 6.563 0.0 0.0 0.0 0.0 14.95 23.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.336 65.114 520.912
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.322 0.037 0.006 0.0 0.003 3.309 0.171 0.0 0.012 0.0 0.0 0.001 4.859 8.72 69.76
Phytosterols (mg) n/a 14.742 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.085 n/a 14.827 118.616
Monounsaturated Fat (g) 0.609 0.012 0.005 0.0 0.002 1.458 0.21 0.0 0.007 0.0 0.0 0.001 1.988 4.292 34.336
Polyunsaturated (g) 0.303 0.061 0.004 0.0 0.008 0.242 0.075 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.288 1.013 8.104