Taiwan Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breasts
69.6g
chicken stock
118.3g
ginger root
16.74g
rice
28.35g
lettuce
22.4g
onions
24.0g
almonds
1.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.51 1.18 0.3 2.02 0.3 0.44 0.25 19.01 76.04
Total Fat (g) 6.44 0.12 0.13 0.19 0.05 0.05 0.59 7.55 30.2
Carbohydrates (g) 0.0 0.47 2.97 22.67 0.51 1.76 0.26 28.64 114.56
Ash (g) 0.7 0.83 0.13 0.18 0.12 0.19 0.04 2.19 8.76
Calories (kcal) 119.712 8.281 13.392 103.478 3.584 7.68 6.831 262.957 1051.828
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.04 0.07 0.28
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 0.04 n/a 0.0 0.05 0.2
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.06 n/a 0.0 0.07 0.28
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 48.34 115.69 13.21 3.29 21.42 21.56 0.06 223.58 894.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.28 0.03 0.11 0.56 0.05 1.03 4.12
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.6 0.1 2.1 8.4
Calcium (mg) 7.656 7.098 2.678 7.938 7.392 17.28 3.136 53.178 212.712
Iron (mg) 0.52 0.24 0.1 1.22 0.27 0.36 0.04 2.74 10.96
Magnesium (mg) 17.4 1.183 7.198 7.088 2.688 4.8 3.184 43.54 174.16
Phosphorus (mg) 121.104 15.378 5.692 32.603 6.272 8.88 5.75 195.678 782.712
Potassium (mg) 153.12 94.636 69.471 32.603 41.888 66.24 8.375 466.333 1865.332
Sodium (mg) 43.848 186.906 2.176 1.418 5.6 3.84 0.012 243.8 975.2
Zinc (mg) 0.56 0.08 0.06 0.31 0.04 0.09 0.04 1.18 4.72
Copper (mg) 0.028 0.035 0.039 0.062 0.007 0.019 0.012 0.202 0.808
Manganese (mg) 0.014 0.059 0.039 0.309 0.045 0.038 0.027 0.531 2.124
Selenium (mcg) 11.6 0.0 0.1 4.3 0.3 0.1 0.0 16.5 66.0
Vitamin A, IU (IU) 57.768 0.0 0.0 0.0 1678.208 239.28 0.012 1975.268 7901.072
Retinol (mcg) 16.704 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 16.704 66.816
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.4 0.0 0.0 0.0 84.0 12.0 0.0 113.4 453.6
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1006.88 143.52 0.012 1150.412 4601.648
Vitamin E (mg) 0.22 0.0 0.04 0.03 0.03 0.13 0.31 0.77 3.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 386.176 272.88 0.012 659.068 2636.272
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.01 0.08 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 8.3 0.8 0.0 0.8 4.5 0.0 14.5 58.0
Thiamin (mg) 0.042 0.0 0.005 0.164 0.013 0.014 0.002 0.242 0.968
Riboflavin (mg) 0.063 0.012 0.005 0.014 0.018 0.019 0.012 0.143 0.572
Niacin (mg) 6.897 0.603 0.126 1.188 0.072 0.127 0.04 9.053 36.212
Pantothenic acid (mg) 0.557 0.012 0.033 0.286 0.031 0.019 0.006 0.945 3.78
Vitamin B-6 (mg) 0.369 0.012 0.027 0.045 0.022 0.014 0.002 0.491 1.964
Folate (mcg) 2.784 0.0 1.841 65.489 8.064 15.36 0.594 94.132 376.528
Vitamin B-12 (mcg) 0.24 0.05 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.28 1.12
Choline (mg) 46.7 n/a 4.8 1.6 2.6 1.4 0.6 57.8 231.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 63.221 n/a 0.0 0.0 63.221 252.884
Tryptophan (g) 0.167 n/a 0.002 0.023 0.004 0.005 0.002 0.203 0.812
Threonine (g) 0.606 n/a 0.007 0.074 0.011 0.017 0.007 0.721 2.884
Isoleucine (g) 0.738 n/a 0.008 0.088 0.009 0.019 0.008 0.87 3.48
Leucine (g) 1.065 n/a 0.012 0.167 0.016 0.026 0.018 1.304 5.216
Lysine (g) 1.204 n/a 0.01 0.074 0.011 0.022 0.007 1.328 5.312
Methionine (g) 0.39 n/a 0.002 0.048 0.004 0.005 0.002 0.451 1.804
Cystine (g) 0.188 n/a 0.002 0.043 0.002 n/a 0.002 0.237 0.948
Phenylalanine (g) 0.571 n/a 0.008 0.108 0.016 0.014 0.013 0.73 2.92
Tyrosine (g) 0.473 n/a 0.003 0.068 0.007 0.012 0.005 0.569 2.276
Valine (g) 0.71 n/a 0.012 0.125 0.011 0.019 0.01 0.887 3.548
Arginine (g) 0.898 n/a 0.007 0.167 0.009 0.031 0.029 1.141 4.564
Histidine (g) 0.438 n/a 0.005 0.048 0.004 0.007 0.007 0.51 2.04
Alanine (g) 0.828 n/a 0.005 0.116 0.011 0.019 0.012 0.992 3.968
Aspartic acid (g) 1.295 n/a 0.035 0.19 0.031 0.041 0.035 1.626 6.504
Glutamic acid (g) 2.144 n/a 0.027 0.394 0.036 0.091 0.081 2.772 11.088
Glycine (g) 0.856 n/a 0.007 0.094 0.011 0.022 0.017 1.007 4.028
Proline (g) 0.661 n/a 0.007 0.096 0.009 0.029 0.012 0.814 3.256
Serine (g) 0.508 n/a 0.008 0.108 0.009 0.019 0.011 0.664 2.656
Cholesterol (mg) 44.544 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 44.544 178.176
Trans Fat (g) 0.084 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.084 0.336
Saturated Fat (g) 1.851 0.035 0.033 0.051 n/a 0.007 0.044 2.023 8.092
Phytosterols (mg) n/a n/a 2.511 n/a n/a n/a n/a 2.511 10.044
Monounsaturated Fat (g) 2.659 0.059 0.025 0.06 n/a 0.007 0.367 3.177 12.708
Polyunsaturated (g) 1.364 0.024 0.025 0.051 n/a 0.017 0.143 1.624 6.496