Nola's Mashed Red Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 whl Roasted garlic cloves
    Salt to taste
    Freshly-grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
bliss potatoes
85.05g
cream
15.0g
butter
7.1g
salt
0.0g
onion
1.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 0.31 0.06 n/a 0.03 2.0 8.0
Total Fat (g) 0.12 5.55 5.76 n/a 0.0 11.43 45.72
Carbohydrates (g) 13.52 0.42 0.0 n/a 0.11 14.05 56.2
Ash (g) 0.94 0.07 0.15 n/a 0.01 1.16 4.64
Calories (kcal) 59.533 51.75 50.907 n/a 0.461 162.651 650.604
Starch (g) 11.35 n/a n/a n/a n/a 11.35 45.4
Sucrose (g) 0.25 n/a n/a n/a n/a 0.25 1.0
Glucose (dextrose) (g) 0.34 n/a n/a n/a n/a 0.34 1.36
Fructose (g) 0.26 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.04
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 68.85 8.66 1.13 n/a 1.29 79.93 319.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.85 0.02 0.0 n/a 0.03 0.9 3.6
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 1.5 6.0
Calcium (mg) 8.505 9.75 1.704 n/a 1.037 20.996 83.984
Iron (mg) 0.62 0.0 0.0 n/a 0.02 0.65 2.6
Magnesium (mg) 18.71 1.05 0.142 n/a 0.288 20.19 80.76
Phosphorus (mg) 51.879 9.3 1.704 n/a 0.533 63.416 253.664
Potassium (mg) 386.966 11.25 1.704 n/a 3.974 403.895 1615.58
Sodium (mg) 5.103 5.7 40.896 n/a 0.23 51.929 207.716
Zinc (mg) 0.28 0.03 0.01 n/a 0.01 0.33 1.32
Copper (mg) 0.111 0.002 0.0 n/a 0.001 0.113 0.452
Manganese (mg) 0.119 0.0 0.0 n/a 0.002 0.121 0.484
Selenium (mcg) 0.4 0.1 0.1 n/a 0.0 0.6 2.4
Vitamin A, IU (IU) 5.953 220.5 177.429 n/a 14.357 418.239 1672.956
Retinol (mcg) 0.0 60.75 47.641 n/a 0.0 108.391 433.564
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 61.65 48.564 n/a 0.72 110.934 443.736
Beta Carotene (mcg) 3.402 10.8 11.218 n/a 8.611 34.031 136.124
Vitamin E (mg) 0.01 0.16 0.16 n/a 0.01 0.34 1.36
Vitamin D (IU) n/a 7.8 3.976 n/a n/a 11.776 47.104
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.86 0.0 0.0 n/a 16.373 34.233 136.932
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.3 0.1 0.0 n/a 0.3 7.7 30.8
Thiamin (mg) 0.068 0.003 0.001 n/a 0.001 0.073 0.292
Riboflavin (mg) 0.026 0.017 0.002 n/a 0.001 0.045 0.18
Niacin (mg) 0.978 0.006 0.003 n/a 0.008 0.995 3.98
Pantothenic acid (mg) 0.238 0.039 0.008 n/a 0.001 0.286 1.144
Vitamin B-6 (mg) 0.145 0.005 0.0 n/a 0.001 0.15 0.6
Folate (mcg) 15.309 0.6 0.213 n/a 0.922 17.043 68.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.01 n/a 0.0 0.04 0.16
Choline (mg) 13.9 2.5 1.3 n/a 0.1 17.9 71.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.017 0.005 0.001 n/a 0.0 0.023 0.092
Threonine (g) 0.051 0.014 0.003 n/a 0.001 0.068 0.272
Isoleucine (g) 0.051 0.018 0.004 n/a 0.001 0.074 0.296
Leucine (g) 0.077 0.03 0.006 n/a 0.002 0.114 0.456
Lysine (g) 0.077 0.024 0.005 n/a 0.001 0.107 0.428
Methionine (g) 0.026 0.008 0.001 n/a 0.0 0.035 0.14
Cystine (g) 0.017 0.003 0.001 n/a n/a 0.021 0.084
Phenylalanine (g) 0.136 0.015 0.003 n/a 0.001 0.155 0.62
Tyrosine (g) 0.026 0.015 0.003 n/a 0.001 0.044 0.176
Valine (g) 0.077 0.021 0.004 n/a 0.001 0.103 0.412
Arginine (g) 0.077 0.011 0.002 n/a 0.002 0.091 0.364
Histidine (g) 0.026 0.009 0.001 n/a 0.0 0.036 0.144
Alanine (g) 0.051 0.011 0.002 n/a 0.001 0.065 0.26
Aspartic acid (g) 0.349 0.024 0.004 n/a 0.002 0.379 1.516
Glutamic acid (g) 0.23 0.065 0.013 n/a 0.005 0.312 1.248
Glycine (g) 0.043 0.006 0.001 n/a 0.001 0.051 0.204
Proline (g) 0.043 0.03 0.006 n/a 0.002 0.08 0.32
Serine (g) 0.06 0.017 0.004 n/a 0.001 0.081 0.324
Cholesterol (mg) 0.0 20.55 15.265 n/a 0.0 35.815 143.26
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.026 3.455 3.647 n/a 0.0 7.128 28.512
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.604 1.492 n/a 0.0 3.096 12.384
Polyunsaturated (g) 0.051 0.206 0.216 n/a 0.001 0.473 1.892