Mud Brownies Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup Dutch-process cocoa
1/3 cup Dutch-process cocoa
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
20 servings in recipe
margarine
5.68g
butter
2.84g
sugar
5.0g
eggs
2.2g
chocolate syrup
7.5g
flour
6.25g
margarine
2.84g
butter
2.84g
milk
7.09g
vanilla extract
0.42g
honey
8.48g
whip
11.34g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.01 0.02 0.0 0.28 0.16 0.65 0.0 0.02 0.48 0.0 0.03 0.34 1.99 39.8
Total Fat (g) 4.58 2.3 0.0 0.22 0.08 0.06 2.29 2.3 0.54 0.0 0.0 1.49 13.86 277.2
Carbohydrates (g) 0.04 0.0 5.0 0.02 4.88 4.77 0.02 0.0 0.71 0.05 6.98 2.68 25.16 503.2
Ash (g) 0.11 0.06 0.0 0.02 0.05 0.03 0.05 0.06 0.11 0.0 0.02 0.07 0.58 11.6
Calories (kcal) 40.69 20.345 19.35 3.146 20.925 22.75 20.345 20.345 9.497 1.21 25.764 25.402 229.768 4595.36
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a 0.08 1.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.03 n/a 3.03 60.6
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.47 n/a 3.47 69.4
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.12 2.4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 2.0
Water (g) 0.94 0.45 0.0 1.67 2.33 0.75 0.47 0.45 5.25 0.22 1.45 6.77 20.73 414.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 9.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 14.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.25 285.0
Sugars (g) 0.0 0.0 5.0 0.02 3.72 0.02 0.0 0.0 0.71 0.05 6.96 2.68 19.16 383.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.26 n/a 0.27 5.4
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 8.0
Calcium (mg) 0.17 0.681 0.05 1.166 1.05 0.938 0.085 0.681 18.498 0.046 0.509 8.051 31.925 638.5
Iron (mg) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.01 0.56 11.2
Magnesium (mg) 0.17 0.057 0.0 0.264 4.875 1.375 0.085 0.057 1.701 0.05 0.17 0.794 9.598 191.96
Phosphorus (mg) 0.284 0.681 0.0 4.202 9.675 6.75 0.142 0.681 14.388 0.025 0.339 8.392 45.558 911.16
Potassium (mg) 1.022 0.681 0.1 2.948 16.8 6.688 0.511 0.681 21.475 0.622 4.407 11.453 67.387 1347.74
Sodium (mg) 53.515 16.344 0.0 3.08 5.4 0.125 26.758 16.344 7.513 0.038 0.339 8.165 137.62 2752.4
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.02 0.01 0.21 4.2
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.002 0.038 0.009 0.0 0.0 0.001 0.0 0.003 0.001 0.055 1.1
Manganese (mg) n/a 0.0 0.0 0.001 0.029 0.043 n/a 0.0 0.001 0.001 0.007 n/a 0.08 1.6
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 3.5 70.0
Vitamin A, IU (IU) 202.654 70.909 0.0 10.714 0.0 0.0 101.327 70.909 16.514 0.0 0.0 8.392 481.419 9628.38
Retinol (mcg) 43.584 19.04 0.0 3.058 0.0 0.0 21.792 19.04 4.536 0.0 0.0 0.0 111.049 2220.98
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 46.478 19.409 0.0 3.08 0.0 0.0 23.239 19.409 4.607 0.0 0.0 0.454 116.675 2333.5
Beta Carotene (mcg) 34.618 4.483 0.0 0.22 0.0 0.0 17.309 4.483 0.851 0.0 0.0 5.103 67.066 1341.32
Vitamin E (mg) 0.51 0.07 0.0 0.02 0.0 0.0 0.26 0.07 0.01 0.0 0.0 0.06 0.99 19.8
Vitamin D (IU) n/a 1.589 n/a 0.77 n/a n/a n/a 1.589 n/a n/a n/a n/a 3.948 78.96
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.282 0.225 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.632 172.64
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.6
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 4.0
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.002 0.001 0.049 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 0.002 0.059 1.18
Riboflavin (mg) 0.002 0.001 0.001 0.011 0.004 0.031 0.001 0.001 0.023 0.0 0.003 0.01 0.088 1.76
Niacin (mg) 0.001 0.001 0.0 0.002 0.024 0.369 0.001 0.001 0.013 0.002 0.01 0.011 0.435 8.7
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.003 0.0 0.032 0.001 0.028 0.0 0.003 0.045 0.0 0.006 n/a 0.118 2.36
Vitamin B-6 (mg) 0.001 0.0 0.0 0.003 0.001 0.003 0.0 0.0 0.004 0.0 0.002 0.002 0.015 0.3
Folate (mcg) 0.057 0.085 0.0 1.034 0.15 11.438 0.028 0.085 0.567 0.0 0.17 0.34 13.954 279.08
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02 0.08 1.6
Choline (mg) 0.7 0.5 0.0 5.5 0.1 0.7 0.4 0.5 2.3 n/a 0.2 0.0 10.8 216.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.625 192.5
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.008 n/a 0.0 0.007 n/a 0.0 n/a 0.02 0.4
Threonine (g) n/a 0.001 n/a 0.012 n/a 0.018 n/a 0.001 0.022 n/a 0.0 n/a 0.054 1.08
Isoleucine (g) n/a 0.001 n/a 0.015 n/a 0.023 n/a 0.001 0.029 n/a 0.001 n/a 0.07 1.4
Leucine (g) n/a 0.002 n/a 0.024 n/a 0.044 n/a 0.002 0.047 n/a 0.001 n/a 0.121 2.42
Lysine (g) n/a 0.002 n/a 0.02 n/a 0.014 n/a 0.002 0.038 n/a 0.001 n/a 0.077 1.54
Methionine (g) n/a 0.001 n/a 0.008 n/a 0.011 n/a 0.001 0.012 n/a 0.0 n/a 0.033 0.66
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.006 n/a 0.014 n/a 0.0 0.004 n/a 0.0 n/a 0.025 0.5
Phenylalanine (g) n/a 0.001 n/a 0.015 n/a 0.033 n/a 0.001 0.023 n/a 0.001 n/a 0.074 1.48
Tyrosine (g) n/a 0.001 n/a 0.011 n/a 0.019 n/a 0.001 0.023 n/a 0.001 n/a 0.057 1.14
Valine (g) n/a 0.002 n/a 0.019 n/a 0.026 n/a 0.002 0.033 n/a 0.001 n/a 0.082 1.64
Arginine (g) n/a 0.001 n/a 0.018 n/a 0.026 n/a 0.001 0.018 n/a 0.001 n/a 0.065 1.3
Histidine (g) n/a 0.001 n/a 0.007 n/a 0.014 n/a 0.001 0.013 n/a 0.0 n/a 0.036 0.72
Alanine (g) n/a 0.001 n/a 0.016 n/a 0.021 n/a 0.001 0.017 n/a 0.001 n/a 0.056 1.12
Aspartic acid (g) n/a 0.002 n/a 0.029 n/a 0.028 n/a 0.002 0.037 n/a 0.003 n/a 0.1 2.0
Glutamic acid (g) n/a 0.005 n/a 0.037 n/a 0.218 n/a 0.005 0.101 n/a 0.002 n/a 0.368 7.36
Glycine (g) n/a 0.001 n/a 0.009 n/a 0.023 n/a 0.001 0.01 n/a 0.001 n/a 0.044 0.88
Proline (g) n/a 0.002 n/a 0.011 n/a 0.075 n/a 0.002 0.047 n/a 0.008 n/a 0.145 2.9
Serine (g) n/a 0.001 n/a 0.021 n/a 0.033 n/a 0.001 0.026 n/a 0.001 n/a 0.084 1.68
Cholesterol (mg) 0.0 6.101 0.0 9.306 0.0 0.0 0.0 6.101 2.055 0.0 0.0 0.227 23.789 475.78
Trans Fat (g) 0.845 n/a n/a n/a n/a n/a 0.423 n/a n/a n/a n/a n/a 1.268 25.36
Saturated Fat (g) 0.862 1.458 0.0 0.068 0.039 0.01 0.431 1.458 0.325 0.0 0.0 1.278 5.929 118.58
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.206 0.596 0.0 0.084 0.022 0.006 1.103 0.596 0.166 0.0 0.0 0.095 4.875 97.5
Polyunsaturated (g) 1.379 0.086 0.0 0.03 0.002 0.026 0.69 0.086 0.018 0.0 0.0 0.031 2.347 46.94