Meat Filled Egg Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 med.-lg. onion, grated
Salt and pepper to taste
1 pkg. 6x6 egg roll wraps
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
sausage
37.8g
beef
37.8g
cabbage
60.53g
pepper
0.0g
salt
0.0g
oil
27.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.7 6.57 0.77 n/a n/a 0.0 13.04 156.48
Total Fat (g) 10.03 6.45 0.06 n/a n/a 27.25 43.79 525.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 3.51 n/a n/a 0.0 3.51 42.12
Ash (g) 0.85 0.33 0.39 n/a n/a 0.0 1.57 18.84
Calories (kcal) 114.909 86.182 15.133 n/a n/a 240.89 457.115 5485.38
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.05 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.01 n/a n/a n/a 1.01 12.12
Fructose (g) n/a n/a 0.88 n/a n/a n/a 0.88 10.56
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 21.25 24.88 55.8 n/a n/a 0.0 101.93 1223.16
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 1.94 n/a n/a 0.0 1.94 23.28
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.5 n/a n/a 0.0 1.5 18.0
Calcium (mg) 3.402 2.646 24.213 n/a n/a 0.0 30.261 363.132
Iron (mg) 0.42 0.64 0.28 n/a n/a 0.01 1.35 16.2
Magnesium (mg) 5.292 6.426 7.264 n/a n/a 0.0 18.982 227.784
Phosphorus (mg) 51.029 46.115 15.739 n/a n/a 0.0 112.883 1354.596
Potassium (mg) 93.742 92.986 102.907 n/a n/a 0.0 289.635 3475.62
Sodium (mg) 240.403 21.546 10.896 n/a n/a 0.0 272.844 3274.128
Zinc (mg) 0.82 1.36 0.11 n/a n/a 0.0 2.29 27.48
Copper (mg) 0.026 0.023 0.012 n/a n/a 0.0 0.061 0.732
Manganese (mg) 0.004 0.008 0.097 n/a n/a n/a 0.108 1.296
Selenium (mcg) 0.0 4.6 0.2 n/a n/a 0.0 4.8 57.6
Vitamin A, IU (IU) 28.349 0.0 59.323 n/a n/a 0.0 87.672 1052.064
Retinol (mcg) 4.158 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 4.158 49.896
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.914 0.0 3.027 n/a n/a 0.0 7.941 95.292
Beta Carotene (mcg) 4.158 n/a 25.424 n/a n/a 0.0 29.582 354.984
Vitamin E (mg) 0.07 n/a 0.09 n/a n/a 2.51 2.67 32.04
Vitamin D (IU) 19.656 n/a n/a n/a n/a n/a 19.656 235.872
Lycopene (mcg) 4.158 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 4.158 49.896
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 18.16 n/a n/a 0.0 18.16 217.92
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 22.2 n/a n/a 0.0 22.4 268.8
Thiamin (mg) 0.106 0.023 0.036 n/a n/a 0.0 0.165 1.98
Riboflavin (mg) 0.045 0.087 0.024 n/a n/a 0.0 0.157 1.884
Niacin (mg) 1.777 1.591 0.139 n/a n/a 0.0 3.507 42.084
Pantothenic acid (mg) 0.253 0.136 0.127 n/a n/a 0.0 0.516 6.192
Vitamin B-6 (mg) 0.117 0.091 0.073 n/a n/a 0.0 0.281 3.372
Folate (mcg) 0.378 2.646 26.029 n/a n/a 0.0 29.053 348.636
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.72 0.0 n/a n/a 0.0 1.04 12.48
Choline (mg) 20.0 n/a 6.5 n/a n/a n/a 26.5 318.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.042 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.048 0.576
Threonine (g) 0.227 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.251 3.012
Isoleucine (g) 0.238 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.256 3.072
Leucine (g) 0.408 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.432 5.184
Lysine (g) 0.45 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.474 5.688
Methionine (g) 0.117 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.123 1.476
Cystine (g) 0.06 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.067 0.804
Phenylalanine (g) 0.204 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.222 2.664
Tyrosine (g) 0.155 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.167 2.004
Valine (g) 0.265 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.289 3.468
Arginine (g) 0.336 n/a 0.048 n/a n/a 0.0 0.385 4.62
Histidine (g) 0.208 n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.22 2.64
Alanine (g) 0.34 n/a 0.024 n/a n/a 0.0 0.364 4.368
Aspartic acid (g) 0.495 n/a 0.073 n/a n/a 0.0 0.568 6.816
Glutamic acid (g) 0.835 n/a 0.176 n/a n/a 0.0 1.011 12.132
Glycine (g) 0.352 n/a 0.018 n/a n/a 0.0 0.37 4.44
Proline (g) 0.261 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 0.291 3.492
Serine (g) 0.215 n/a 0.03 n/a n/a 0.0 0.246 2.952
Cholesterol (mg) 27.215 26.081 0.0 n/a n/a 0.0 53.297 639.564
Trans Fat (g) 0.079 n/a n/a n/a n/a 0.703 0.782 9.384
Saturated Fat (g) 3.326 2.574 0.018 n/a n/a 2.025 7.943 95.316
Phytosterols (mg) n/a n/a 6.659 n/a n/a 68.125 74.784 897.408
Monounsaturated Fat (g) 4.464 2.801 0.012 n/a n/a 6.194 13.471 161.652
Polyunsaturated (g) 1.346 0.268 0.012 n/a n/a 17.751 19.377 232.524