Long Grain Rice and Steak Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Long Grain Rice blend
1-2 skillet steaks
Sea salt and Pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pine nuts
12.99g
grape
4.53g
garlic
0.15g
pepper
0.0g
sea salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.78 0.03 0.01 n/a n/a 1.82 7.28
Total Fat (g) 8.88 0.01 0.0 n/a n/a 8.89 35.56
Carbohydrates (g) 1.7 0.82 0.05 n/a n/a 2.57 10.28
Ash (g) 0.34 0.02 0.0 n/a n/a 0.36 1.44
Calories (kcal) 87.448 3.127 0.227 n/a n/a 90.801 363.204
Starch (g) 0.19 0.0 n/a n/a n/a 0.19 0.76
Sucrose (g) 0.45 0.01 n/a n/a n/a 0.46 1.84
Glucose (dextrose) (g) 0.01 0.33 n/a n/a n/a 0.34 1.36
Fructose (g) 0.01 0.37 n/a n/a n/a 0.38 1.52
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.3 3.65 0.09 n/a n/a 4.03 16.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.47 0.7 0.0 n/a n/a 1.17 4.68
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 2.0
Calcium (mg) 2.079 0.453 0.276 n/a n/a 2.808 11.232
Iron (mg) 0.72 0.02 0.0 n/a n/a 0.74 2.96
Magnesium (mg) 32.614 0.317 0.038 n/a n/a 32.97 131.88
Phosphorus (mg) 74.714 0.906 0.233 n/a n/a 75.853 303.412
Potassium (mg) 77.573 8.655 0.611 n/a n/a 86.838 347.352
Sodium (mg) 0.26 0.091 0.026 n/a n/a 0.376 1.504
Zinc (mg) 0.84 0.0 0.0 n/a n/a 0.84 3.36
Copper (mg) 0.172 0.006 0.0 n/a n/a 0.178 0.712
Manganese (mg) 1.143 0.003 0.003 n/a n/a 1.149 4.596
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.4
Vitamin A, IU (IU) 3.768 2.991 0.014 n/a n/a 6.772 27.088
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.13 0.136 0.0 n/a n/a 0.266 1.064
Beta Carotene (mcg) 2.209 1.767 0.008 n/a n/a 3.984 15.936
Vitamin E (mg) 1.21 0.01 0.0 n/a n/a 1.22 4.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.169 3.262 0.024 n/a n/a 4.456 17.824
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 1.45 0.0 n/a n/a n/a 1.45 5.8
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 0.6 2.4
Thiamin (mg) 0.047 0.003 0.0 n/a n/a 0.05 0.2
Riboflavin (mg) 0.03 0.003 0.0 n/a n/a 0.033 0.132
Niacin (mg) 0.57 0.009 0.001 n/a n/a 0.58 2.32
Pantothenic acid (mg) 0.04 0.002 0.001 n/a n/a 0.043 0.172
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.004 0.002 n/a n/a 0.018 0.072
Folate (mcg) 4.418 0.091 0.005 n/a n/a 4.513 18.052
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 7.3 0.3 0.0 n/a n/a 7.5 30.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.014 0.0 0.0 n/a n/a 0.015 0.06
Threonine (g) 0.048 0.001 0.0 n/a n/a 0.049 0.196
Isoleucine (g) 0.07 0.0 0.0 n/a n/a 0.071 0.284
Leucine (g) 0.129 0.001 0.0 n/a n/a 0.13 0.52
Lysine (g) 0.07 0.001 0.0 n/a n/a 0.072 0.288
Methionine (g) 0.034 0.0 0.0 n/a n/a 0.034 0.136
Cystine (g) 0.038 0.0 0.0 n/a n/a 0.038 0.152
Phenylalanine (g) 0.068 0.001 0.0 n/a n/a 0.069 0.276
Tyrosine (g) 0.066 0.0 0.0 n/a n/a 0.067 0.268
Valine (g) 0.09 0.001 0.0 n/a n/a 0.091 0.364
Arginine (g) 0.313 0.006 0.001 n/a n/a 0.32 1.28
Histidine (g) 0.044 0.001 0.0 n/a n/a 0.045 0.18
Alanine (g) 0.088 0.001 0.0 n/a n/a 0.089 0.356
Aspartic acid (g) 0.169 0.002 0.001 n/a n/a 0.171 0.684
Glutamic acid (g) 0.381 0.004 0.001 n/a n/a 0.386 1.544
Glycine (g) 0.09 0.001 0.0 n/a n/a 0.091 0.364
Proline (g) 0.087 0.004 0.0 n/a n/a 0.091 0.364
Serine (g) 0.109 0.001 0.0 n/a n/a 0.11 0.44
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.637 0.002 0.0 n/a n/a 0.639 2.556
Phytosterols (mg) 18.321 0.181 n/a n/a n/a 18.502 74.008
Monounsaturated Fat (g) 2.438 0.0 0.0 n/a n/a 2.438 9.752
Polyunsaturated (g) 4.427 0.002 0.0 n/a n/a 4.43 17.72