Lemon Cheese Bundt Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt (8-ounce) cream cheese, softened
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
margarine
18.83g
butter
9.42g
eggs
24.64g
cake flour
34.25g
sugar
50.0g
vanilla extract
0.04g
lemon extract
0.04g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.03 0.08 3.1 2.81 0.0 0.0 0.0 6.02 72.24
Total Fat (g) 15.2 7.64 2.45 0.29 0.0 0.0 0.0 25.58 306.96
Carbohydrates (g) 0.13 0.01 0.19 26.73 49.99 0.01 0.01 77.05 924.6
Ash (g) 0.36 0.2 0.21 0.13 0.0 0.0 0.0 0.91 10.92
Calories (kcal) 135.035 67.518 35.235 123.985 193.5 0.127 0.127 555.527 6666.324
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.6
Fructose (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Lactose (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Maltose (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 3.11 1.49 18.69 4.28 0.02 0.02 0.02 27.64 331.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.19 0.11 49.96 0.01 0.01 50.27 603.24
Galactose (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 7.2
Calcium (mg) 0.565 2.26 13.059 4.795 0.5 0.005 0.005 21.189 254.268
Iron (mg) 0.01 0.0 0.45 2.51 0.01 0.0 0.0 2.98 35.76
Magnesium (mg) 0.565 0.188 2.957 5.48 0.0 0.005 0.005 9.201 110.412
Phosphorus (mg) 0.942 2.26 47.062 29.113 0.0 0.003 0.003 79.382 952.584
Potassium (mg) 3.39 2.26 33.018 35.963 1.0 0.065 0.065 75.761 909.132
Sodium (mg) 177.598 54.24 34.496 0.685 0.0 0.004 0.004 267.027 3204.324
Zinc (mg) 0.0 0.01 0.27 0.21 0.0 0.0 0.0 0.49 5.88
Copper (mg) 0.0 0.0 0.025 0.048 0.0 0.0 0.0 0.073 0.876
Manganese (mg) n/a 0.0 0.01 0.216 0.0 0.0 0.0 0.226 2.712
Selenium (mcg) 0.0 0.1 7.8 1.7 0.3 0.0 0.0 9.9 118.8
Vitamin A, IU (IU) 672.538 235.323 119.997 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.858 12334.296
Retinol (mcg) 144.64 63.186 34.25 0.0 0.0 0.0 0.0 242.075 2904.9
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 154.245 64.41 34.496 0.0 0.0 0.0 0.0 253.151 3037.812
Beta Carotene (mcg) 114.883 14.878 2.464 0.0 0.0 0.0 0.0 132.226 1586.712
Vitamin E (mg) 1.7 0.22 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 2.16 25.92
Vitamin D (IU) n/a 5.273 8.624 n/a n/a n/a n/a 13.897 166.764
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 81.558 1.028 0.0 0.0 0.0 82.586 991.032
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.12 0.03 n/a n/a n/a 0.15 1.8
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.002 0.001 0.017 0.305 0.0 0.0 0.0 0.325 3.9
Riboflavin (mg) 0.008 0.003 0.118 0.147 0.01 0.0 0.0 0.286 3.432
Niacin (mg) 0.004 0.004 0.017 2.326 0.0 0.0 0.0 2.351 28.212
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.01 0.355 0.158 0.0 0.0 0.0 0.523 6.276
Vitamin B-6 (mg) 0.002 0.0 0.034 0.01 0.0 0.0 0.0 0.047 0.564
Folate (mcg) 0.188 0.283 11.581 63.705 0.0 0.0 0.0 75.757 909.084
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.02 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 4.2
Choline (mg) 2.3 1.8 61.9 3.6 0.0 n/a n/a 69.5 834.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 47.265 0.0 0.0 0.0 47.265 567.18
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.042 0.041 n/a n/a n/a 0.084 1.008
Threonine (g) n/a 0.004 0.138 0.079 n/a n/a n/a 0.221 2.652
Isoleucine (g) n/a 0.005 0.165 0.106 n/a n/a n/a 0.276 3.312
Leucine (g) n/a 0.008 0.269 0.192 n/a n/a n/a 0.468 5.616
Lysine (g) n/a 0.007 0.224 0.099 n/a n/a n/a 0.33 3.96
Methionine (g) n/a 0.002 0.094 0.048 n/a n/a n/a 0.143 1.716
Cystine (g) n/a 0.001 0.067 0.062 n/a n/a n/a 0.129 1.548
Phenylalanine (g) n/a 0.004 0.168 0.134 n/a n/a n/a 0.305 3.66
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.123 0.079 n/a n/a n/a 0.206 2.472
Valine (g) n/a 0.006 0.212 0.123 n/a n/a n/a 0.341 4.092
Arginine (g) n/a 0.003 0.202 0.106 n/a n/a n/a 0.311 3.732
Histidine (g) n/a 0.002 0.076 0.058 n/a n/a n/a 0.136 1.632
Alanine (g) n/a 0.003 0.182 0.086 n/a n/a n/a 0.271 3.252
Aspartic acid (g) n/a 0.006 0.328 0.116 n/a n/a n/a 0.45 5.4
Glutamic acid (g) n/a 0.017 0.414 0.928 n/a n/a n/a 1.359 16.308
Glycine (g) n/a 0.002 0.106 0.096 n/a n/a n/a 0.204 2.448
Proline (g) n/a 0.008 0.126 0.312 n/a n/a n/a 0.445 5.34
Serine (g) n/a 0.005 0.239 0.147 n/a n/a n/a 0.391 4.692
Cholesterol (mg) 0.0 20.246 104.227 0.0 0.0 0.0 0.0 124.473 1493.676
Trans Fat (g) 2.804 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.804 33.648
Saturated Fat (g) 2.861 4.837 0.764 0.045 0.0 0.0 0.0 8.506 102.072
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 7.322 1.979 0.939 0.024 0.0 0.0 0.0 10.265 123.18
Polyunsaturated (g) 4.577 0.286 0.335 0.13 0.0 0.0 0.0 5.328 63.936