Idli With Kadappa Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Cup Channa dhal
1 Brinjal
A pinch of asafoetida
A few nos. of Cinnamon, cloves,cardamom
1/2 tsp. of Aniseed
salt to taste
A best combination for Idli's and can also be taken with Dosa's
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chillies
98.55g
onions
198.0g
tomatoes
169.26g
ginger
2.05g
turmeric
1.1g
garlics
10.44g
oil
9.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.97 2.18 1.49 0.04 0.09 0.66 0.0 n/a 6.43 6.43
Total Fat (g) 0.2 0.2 0.34 0.02 0.11 0.05 9.0 n/a 9.91 9.91
Carbohydrates (g) 9.32 18.49 6.63 0.36 0.71 3.45 0.0 n/a 38.98 38.98
Ash (g) 0.59 0.69 0.85 0.02 0.07 0.16 0.0 n/a 2.37 2.37
Calories (kcal) 39.42 79.2 30.467 1.637 3.894 15.556 79.56 n/a 249.733 249.733
Starch (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 1.96 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a 1.99 1.99
Glucose (dextrose) (g) n/a 3.9 2.12 n/a 0.0 n/a n/a n/a 6.02 6.02
Fructose (g) n/a 2.55 2.32 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.88 4.88
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 86.47 176.44 159.95 1.61 0.12 6.12 0.0 n/a 430.71 430.71
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 5.03 8.4 4.45 0.03 0.04 0.1 0.0 n/a 18.05 18.05
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 3.4 2.0 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 7.4 7.4
Calcium (mg) 17.739 45.54 16.926 0.327 2.013 18.896 0.0 n/a 101.442 101.442
Iron (mg) 1.18 0.42 0.46 0.01 0.46 0.18 0.0 n/a 2.7 2.7
Magnesium (mg) 24.638 19.8 18.619 0.88 2.123 2.61 0.0 n/a 68.669 68.669
Phosphorus (mg) 45.333 57.42 40.622 0.696 2.948 15.973 0.0 n/a 162.992 162.992
Potassium (mg) 335.07 289.08 401.146 8.491 27.775 41.864 0.0 n/a 1103.427 1103.427
Sodium (mg) 6.899 7.92 8.463 0.266 0.418 1.775 0.0 n/a 25.74 25.74
Zinc (mg) 0.3 0.34 0.29 0.01 0.05 0.12 0.0 n/a 1.1 1.1
Copper (mg) 0.168 0.079 0.102 0.005 0.007 0.031 0.0 n/a 0.391 0.391
Manganese (mg) 0.237 0.257 0.186 0.005 0.086 0.174 n/a n/a 0.945 0.945
Selenium (mcg) 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 n/a 3.0 3.0
Vitamin A, IU (IU) 1161.905 3.96 1409.936 0.0 0.0 0.94 0.0 n/a 2576.74 2576.74
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 58.145 0.0 71.089 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 129.234 129.234
Beta Carotene (mcg) 661.271 1.98 759.977 0.0 0.0 0.522 0.0 n/a 1423.75 1423.75
Vitamin E (mg) 0.68 0.04 0.91 0.01 0.03 0.01 0.83 n/a 2.51 2.51
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 4355.06 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4355.06 4355.06
Lutein + zeaxanthin (mcg) 714.488 7.92 208.19 0.0 0.0 1.67 0.0 n/a 932.268 932.268
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.2 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.21 0.21
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 239.0 14.7 21.5 0.1 0.3 3.3 0.0 n/a 278.8 278.8
Thiamin (mg) 0.089 0.099 0.068 0.001 0.002 0.021 0.0 n/a 0.279 0.279
Riboflavin (mg) 0.089 0.059 0.034 0.001 0.003 0.011 0.0 n/a 0.197 0.197
Niacin (mg) 0.936 0.238 0.999 0.015 0.057 0.073 0.0 n/a 2.317 2.317
Pantothenic acid (mg) 0.059 0.238 0.152 0.004 n/a 0.063 0.0 n/a 0.516 0.516
Vitamin B-6 (mg) 0.276 0.238 0.135 0.003 0.02 0.129 0.0 n/a 0.801 0.801
Folate (mcg) 22.667 37.62 25.389 0.225 0.429 0.313 0.0 n/a 86.643 86.643
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 10.9 12.1 11.3 0.6 0.5 2.4 n/a n/a 37.9 37.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.03 0.02 0.017 0.0 n/a 0.007 0.0 n/a 0.074 0.074
Threonine (g) 0.069 0.04 0.051 0.001 n/a 0.017 0.0 n/a 0.177 0.177
Isoleucine (g) 0.069 0.02 0.034 0.001 n/a 0.023 0.0 n/a 0.147 0.147
Leucine (g) 0.108 0.059 0.051 0.001 n/a 0.032 0.0 n/a 0.252 0.252
Lysine (g) 0.089 0.079 0.051 0.001 n/a 0.028 0.0 n/a 0.248 0.248
Methionine (g) 0.02 0.0 0.017 0.0 n/a 0.008 0.0 n/a 0.045 0.045
Cystine (g) 0.039 0.0 0.017 0.0 n/a 0.007 0.0 n/a 0.064 0.064
Phenylalanine (g) 0.059 0.059 0.118 0.001 n/a 0.019 0.0 n/a 0.257 0.257
Tyrosine (g) 0.039 0.02 0.017 0.0 n/a 0.008 0.0 n/a 0.085 0.085
Valine (g) 0.079 0.04 0.034 0.001 n/a 0.03 0.0 n/a 0.184 0.184
Arginine (g) 0.099 0.198 0.034 0.001 n/a 0.066 0.0 n/a 0.397 0.397
Histidine (g) 0.039 0.02 0.017 0.001 n/a 0.011 0.0 n/a 0.088 0.088
Alanine (g) 0.079 0.04 0.051 0.001 n/a 0.014 0.0 n/a 0.183 0.183
Aspartic acid (g) 0.286 0.178 0.237 0.004 n/a 0.051 0.0 n/a 0.756 0.756
Glutamic acid (g) 0.256 0.515 0.728 0.003 n/a 0.085 0.0 n/a 1.587 1.587
Glycine (g) 0.069 0.059 0.034 0.001 n/a 0.021 0.0 n/a 0.184 0.184
Proline (g) 0.089 0.02 0.034 0.001 n/a 0.01 0.0 n/a 0.154 0.154
Serine (g) 0.079 0.04 0.051 0.001 n/a 0.02 0.0 n/a 0.19 0.19
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.232 n/a 0.232 0.232
Saturated Fat (g) 0.02 0.079 0.051 0.004 0.034 0.009 0.669 n/a 0.866 0.866
Phytosterols (mg) n/a 29.7 11.848 0.307 0.902 n/a 22.5 n/a 65.257 65.257
Monounsaturated Fat (g) 0.01 0.02 0.051 0.003 0.018 0.001 2.046 n/a 2.149 2.149
Polyunsaturated (g) 0.108 0.04 0.135 0.003 0.024 0.026 5.863 n/a 6.199 6.199