Grilled Flank Steak Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chili
3.75g
cumin
1.05g
garlic
1.4g
oregano
0.13g
thyme
0.13g
flank steak
170.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.46 0.19 0.24 0.01 0.01 36.09 37.0 148.0
Total Fat (g) 0.63 0.23 0.01 0.01 0.01 12.2 13.09 52.36
Carbohydrates (g) 2.05 0.46 1.02 0.08 0.08 0.0 3.69 14.76
Ash (g) 0.32 0.08 0.05 0.01 0.01 1.7 2.17 8.68
Calories (kcal) 11.775 3.938 4.648 0.383 0.345 263.651 284.739 1138.956
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.12
Glucose (dextrose) (g) 0.08 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.08 0.32
Fructose (g) 0.16 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.16 0.64
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.29 0.08 0.09 0.01 0.01 120.31 120.8 483.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.27 0.02 0.34 0.01 0.0 0.0 0.64 2.56
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 6.4
Calcium (mg) 10.425 9.776 1.12 1.97 2.363 42.524 68.177 272.708
Iron (mg) 0.53 0.7 0.04 0.06 0.15 2.64 4.12 16.48
Magnesium (mg) 6.375 3.843 0.812 0.338 0.275 37.421 49.064 196.256
Phosphorus (mg) 11.363 5.24 5.838 0.25 0.251 331.69 354.631 1418.524
Potassium (mg) 71.85 18.774 15.414 2.086 1.018 557.92 667.062 2668.248
Sodium (mg) 37.875 1.764 0.364 0.019 0.069 91.853 131.943 527.772
Zinc (mg) 0.1 0.05 0.04 0.01 0.01 6.29 6.5 26.0
Copper (mg) 0.016 0.009 0.002 0.001 0.001 0.119 0.149 0.596
Manganese (mg) 0.081 0.035 0.008 0.006 0.01 0.017 0.157 0.628
Selenium (mcg) 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 40.7 41.5 166.0
Vitamin A, IU (IU) 1111.875 13.335 0.0 8.629 4.75 0.0 1138.589 4554.356
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 55.613 0.672 0.0 0.431 0.238 0.0 56.953 227.812
Beta Carotene (mcg) 562.5 8.001 0.0 5.14 2.83 0.0 578.471 2313.884
Vitamin E (mg) 1.09 0.03 0.01 0.02 0.01 0.53 1.69 6.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.788 3.152
Lutein + zeaxanthin (mcg) 11.625 4.704 0.0 1.078 1.078 0.0 18.484 73.936
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.12 n/a 0.0 0.02 n/a 0.0 0.14 0.56
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.02 0.08
Vitamin C (mg) 2.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 2.9 11.6
Thiamin (mg) 0.013 0.007 0.007 0.0 0.001 0.119 0.146 0.584
Riboflavin (mg) 0.03 0.003 0.002 0.0 0.001 0.17 0.206 0.824
Niacin (mg) 0.296 0.048 0.01 0.008 0.006 10.648 11.016 44.064
Pantothenic acid (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 1.038 1.038 4.152
Vitamin B-6 (mg) 0.138 0.005 0.041 0.002 0.001 0.987 1.172 4.688
Folate (mcg) 3.75 0.105 0.028 0.343 0.343 18.711 23.279 93.116
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85 1.85 7.4
Choline (mg) 2.5 0.3 0.9 0.0 0.1 150.7 154.5 618.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.0 0.238 0.241 0.964
Threonine (g) n/a n/a 0.007 n/a 0.0 1.446 1.453 5.812
Isoleucine (g) n/a n/a 0.009 n/a 0.001 1.65 1.66 6.64
Leucine (g) n/a n/a 0.014 n/a 0.001 2.875 2.89 11.56
Lysine (g) n/a n/a 0.008 n/a 0.0 3.045 3.053 12.212
Methionine (g) n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.936 0.94 3.76
Cystine (g) n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.459 0.462 1.848
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.007 n/a n/a 1.429 1.436 5.744
Tyrosine (g) n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.157 1.16 4.64
Valine (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.001 1.786 1.797 7.188
Arginine (g) n/a n/a 0.023 n/a n/a 2.33 2.354 9.416
Histidine (g) n/a n/a 0.004 n/a n/a 1.157 1.161 4.644
Alanine (g) n/a n/a 0.005 n/a n/a 2.194 2.199 8.796
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.018 n/a n/a 3.283 3.301 13.204
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.03 n/a n/a 5.426 5.456 21.824
Glycine (g) n/a n/a 0.007 n/a n/a 2.194 2.202 8.808
Proline (g) n/a n/a 0.004 n/a n/a 1.718 1.722 6.888
Serine (g) n/a n/a 0.007 n/a n/a 1.429 1.436 5.744
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.534 59.534 238.136
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.111 0.016 0.002 0.003 0.003 5.069 5.204 20.816
Phytosterols (mg) 3.113 0.714 0.112 0.254 0.204 n/a 4.396 17.584
Monounsaturated Fat (g) 0.134 0.147 0.0 0.001 0.001 4.967 5.25 21.0
Polyunsaturated (g) 0.28 0.034 0.005 0.007 0.001 0.476 0.804 3.216