Flan Spanish Custard Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
eggs
61.6g
vanilla extract
0.53g
milk
71.63g
water
55.55g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.75 0.0 5.67 0.0 13.42 107.36
Total Fat (g) 6.12 0.0 6.23 0.0 12.35 98.8
Carbohydrates (g) 0.47 0.07 38.96 0.0 39.5 316.0
Ash (g) 0.53 0.0 1.31 0.06 1.9 15.2
Calories (kcal) 88.088 1.512 229.916 0.0 319.516 2556.128
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.56
Glucose (dextrose) (g) 0.13 n/a n/a n/a 0.13 1.04
Fructose (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.56
Lactose (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.56
Maltose (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.56
Alcohol (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.6
Water (g) 46.72 0.28 19.45 55.49 121.94 975.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.47 0.07 38.96 0.0 39.5 316.0
Galactose (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.07 0.56
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 32.648 0.058 203.415 1.666 237.787 1902.296
Iron (mg) 1.13 0.0 0.14 0.0 1.26 10.08
Magnesium (mg) 7.392 0.063 18.623 0.555 26.633 213.064
Phosphorus (mg) 117.656 0.032 181.211 0.0 298.899 2391.192
Potassium (mg) 82.544 0.777 265.729 0.0 349.05 2792.4
Sodium (mg) 86.24 0.047 90.964 2.222 179.473 1435.784
Zinc (mg) 0.68 0.0 0.67 0.01 1.36 10.88
Copper (mg) 0.062 0.0 0.014 0.006 0.082 0.656
Manganese (mg) 0.025 0.001 0.007 0.0 0.033 0.264
Selenium (mcg) 19.5 0.0 10.6 0.0 30.1 240.8
Vitamin A, IU (IU) 299.992 0.0 191.239 0.0 491.231 3929.848
Retinol (mcg) 85.624 0.0 52.286 0.0 137.91 1103.28
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 86.24 0.0 53.003 0.0 139.243 1113.944
Beta Carotene (mcg) 6.16 0.0 10.028 0.0 16.188 129.504
Vitamin E (mg) 0.6 0.0 0.11 0.0 0.71 5.68
Vitamin D (IU) 21.56 n/a n/a 0.0 21.56 172.48
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 203.896 0.0 0.0 0.0 203.896 1631.168
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) 0.31 n/a n/a n/a 0.31 2.48
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.08
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 15.2
Thiamin (mg) 0.043 0.0 0.064 0.0 0.108 0.864
Riboflavin (mg) 0.296 0.001 0.301 0.0 0.597 4.776
Niacin (mg) 0.043 0.002 0.15 0.0 0.196 1.568
Pantothenic acid (mg) 0.887 0.0 0.537 0.0 1.424 11.392
Vitamin B-6 (mg) 0.086 0.0 0.036 0.0 0.122 0.976
Folate (mcg) 28.952 0.0 7.879 0.0 36.831 294.648
Vitamin B-12 (mcg) 0.79 0.0 0.32 0.0 1.11 8.88
Choline (mg) 154.7 n/a 63.8 0.0 218.5 1748.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.105 n/a 0.079 n/a 0.184 1.472
Threonine (g) 0.345 n/a 0.258 n/a 0.603 4.824
Isoleucine (g) 0.413 n/a 0.344 n/a 0.757 6.056
Leucine (g) 0.671 n/a 0.559 n/a 1.23 9.84
Lysine (g) 0.561 n/a 0.451 n/a 1.012 8.096
Methionine (g) 0.234 n/a 0.143 n/a 0.377 3.016
Cystine (g) 0.166 n/a 0.05 n/a 0.216 1.728
Phenylalanine (g) 0.419 n/a 0.272 n/a 0.691 5.528
Tyrosine (g) 0.308 n/a 0.272 n/a 0.58 4.64
Valine (g) 0.53 n/a 0.38 n/a 0.909 7.272
Arginine (g) 0.505 n/a 0.208 n/a 0.713 5.704
Histidine (g) 0.191 n/a 0.15 n/a 0.341 2.728
Alanine (g) 0.456 n/a 0.193 n/a 0.649 5.192
Aspartic acid (g) 0.819 n/a 0.43 n/a 1.249 9.992
Glutamic acid (g) 1.035 n/a 1.189 n/a 2.224 17.792
Glycine (g) 0.265 n/a 0.122 n/a 0.387 3.096
Proline (g) 0.314 n/a 0.552 n/a 0.866 6.928
Serine (g) 0.598 n/a 0.308 n/a 0.906 7.248
Cholesterol (mg) 260.568 0.0 24.353 0.0 284.921 2279.368
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.91 0.0 3.932 0.0 5.842 46.736
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.347 0.0 1.74 0.0 4.088 32.704
Polyunsaturated (g) 0.838 0.0 0.244 0.0 1.081 8.648