Easy Surprise Bundt Pan Breakfast Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. Bridgford sm. frzn yeast rolls (1 1/2 doz.)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
butterscotch pudding
24.75g
butter
1.25g
sugar
25.0g
cinnamon
1.3g
walnut meats
6.58g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.01 0.0 0.05 1.0 1.06 4.24
Total Fat (g) 0.15 1.01 0.0 0.02 4.29 5.47 21.88
Carbohydrates (g) 22.99 0.0 25.0 1.05 0.9 49.94 199.76
Ash (g) 0.97 0.03 0.0 0.05 0.12 1.16 4.64
Calories (kcal) 93.308 8.963 96.75 3.211 43.041 245.272 981.088
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.16 0.16 0.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.02 0.08
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.02 0.08
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.64 0.2 0.01 0.14 0.27 1.25 5.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 22.99 0.0 24.98 0.03 0.17 48.17 192.68
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 1.1 4.4
Calcium (mg) 2.97 0.3 0.25 13.026 6.45 22.996 91.984
Iron (mg) 0.0 0.0 0.0 0.11 0.19 0.3 1.2
Magnesium (mg) 0.248 0.025 0.0 0.78 10.398 11.451 45.804
Phosphorus (mg) 174.488 0.3 0.0 0.832 22.771 198.391 793.564
Potassium (mg) 2.97 0.3 0.5 5.603 29.023 38.396 153.584
Sodium (mg) 356.648 7.2 0.0 0.13 0.132 364.109 1456.436
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.02 0.2 0.24 0.96
Copper (mg) 0.022 0.0 0.0 0.004 0.105 0.131 0.524
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.227 0.224 0.452 1.808
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.7 2.8
Vitamin A, IU (IU) 0.495 31.238 0.0 3.835 1.316 36.884 147.536
Retinol (mcg) 0.248 8.388 0.0 0.0 0.0 8.635 34.54
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.248 8.55 0.0 0.195 0.066 9.058 36.232
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.975 0.0 1.456 0.79 4.221 16.884
Vitamin E (mg) 0.0 0.03 0.0 0.03 0.05 0.11 0.44
Vitamin D (IU) n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.7 2.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.195 0.0 0.195 0.78
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.886 0.592 3.478 13.912
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.14 1.37 1.51 6.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.12 0.13 0.52
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022 0.023 0.092
Riboflavin (mg) 0.007 0.0 0.005 0.001 0.01 0.023 0.092
Niacin (mg) 0.002 0.001 0.0 0.017 0.074 0.095 0.38
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.001 0.0 0.005 0.038 0.051 0.204
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.002 0.036 0.038 0.152
Folate (mcg) 0.0 0.038 0.0 0.078 6.45 6.565 26.26
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04
Choline (mg) 0.3 0.2 0.0 0.1 2.6 3.2 12.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.011 0.012 0.048
Threonine (g) n/a 0.001 n/a 0.002 0.039 0.042 0.168
Isoleucine (g) n/a 0.001 n/a 0.002 0.041 0.044 0.176
Leucine (g) n/a 0.001 n/a 0.003 0.077 0.081 0.324
Lysine (g) n/a 0.001 n/a 0.003 0.028 0.032 0.128
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.016 0.017 0.068
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 0.014 0.015 0.06
Phenylalanine (g) n/a 0.001 n/a 0.002 0.047 0.049 0.196
Tyrosine (g) n/a 0.001 n/a 0.002 0.027 0.029 0.116
Valine (g) n/a 0.001 n/a 0.003 0.049 0.053 0.212
Arginine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 0.15 0.153 0.612
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 0.026 0.027 0.108
Alanine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 0.046 0.049 0.196
Aspartic acid (g) n/a 0.001 n/a 0.006 0.12 0.127 0.508
Glutamic acid (g) n/a 0.002 n/a 0.005 0.186 0.193 0.772
Glycine (g) n/a 0.0 n/a 0.003 0.054 0.057 0.228
Proline (g) n/a 0.001 n/a 0.005 0.047 0.053 0.212
Serine (g) n/a 0.001 n/a 0.003 0.061 0.064 0.256
Cholesterol (mg) 0.0 2.688 0.0 0.0 0.0 2.688 10.752
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.106 0.642 0.0 0.005 0.403 1.157 4.628
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.338 4.739 5.077 20.308
Monounsaturated Fat (g) 0.03 0.263 0.0 0.003 0.588 0.883 3.532
Polyunsaturated (g) 0.002 0.038 0.0 0.001 3.104 3.146 12.584