Easy Brown Rice Pudding Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pudding
16.5g
milk
91.88g
cinnamon
0.08g
rice
73.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.52 3.1 0.0 1.89 5.51 44.08
Total Fat (g) 0.33 0.07 0.0 0.66 1.06 8.48
Carbohydrates (g) 3.22 4.56 0.07 16.79 24.63 197.04
Ash (g) n/a 0.69 0.0 0.34 1.03 8.24
Calories (kcal) 17.16 31.238 0.201 81.169 129.767 1038.136
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 0.0 0.26 0.26 2.08
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 4.68 0.0 0.0 4.68 37.44
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 12.28 83.46 0.01 53.45 149.19 1193.52
Caffeine (mg) 0.33 0.0 0.0 0.0 0.33 2.64
Theobromine (mg) 10.395 0.0 0.0 0.0 10.395 83.16
Sugars (g) 1.93 4.68 0.0 0.26 6.87 54.96
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 1.3 1.5 12.0
Calcium (mg) 17.655 114.844 0.814 7.313 140.625 1125.0
Iron (mg) 0.06 0.03 0.01 0.31 0.4 3.2
Magnesium (mg) 3.3 10.106 0.049 31.444 44.899 359.192
Phosphorus (mg) 15.015 92.794 0.052 60.694 168.555 1348.44
Potassium (mg) 25.245 143.325 0.35 31.444 200.364 1602.912
Sodium (mg) 16.17 38.588 0.008 3.656 58.422 467.376
Zinc (mg) 0.08 0.39 0.0 0.46 0.93 7.44
Copper (mg) 0.017 0.009 0.0 0.073 0.099 0.792
Manganese (mg) n/a 0.0 0.014 0.665 0.68 5.44
Selenium (mcg) 0.5 2.8 0.0 7.2 10.5 84.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 187.425 0.24 0.0 187.665 1501.32
Retinol (mcg) 7.26 56.044 0.0 0.0 63.304 506.432
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.26 56.044 0.012 0.0 63.316 506.528
Beta Carotene (mcg) 0.495 0.0 0.091 0.0 0.586 4.688
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.0 0.02 0.04 0.32
Vitamin D (IU) n/a 37.669 n/a n/a 37.669 301.352
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.012 0.0 0.012 0.096
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.165 0.0 0.18 0.0 0.345 2.76
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.007 0.046 0.0 0.073 0.126 1.008
Riboflavin (mg) 0.026 0.165 0.0 0.022 0.214 1.712
Niacin (mg) 0.021 0.083 0.001 1.119 1.224 9.792
Pantothenic acid (mg) n/a 0.331 0.0 0.212 0.543 4.344
Vitamin B-6 (mg) 0.005 0.037 0.0 0.11 0.152 1.216
Folate (mcg) 0.825 4.594 0.005 2.925 8.349 66.792
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 0.49 0.0 0.0 0.55 4.4
Choline (mg) 2.2 14.3 0.0 6.7 23.3 186.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.037 0.0 0.022 0.059 0.472
Threonine (g) n/a 0.074 0.0 0.073 0.147 1.176
Isoleucine (g) n/a 0.138 0.0 0.08 0.218 1.744
Leucine (g) n/a 0.303 0.0 0.154 0.457 3.656
Lysine (g) n/a 0.23 0.0 0.073 0.303 2.424
Methionine (g) n/a 0.055 0.0 0.044 0.099 0.792
Cystine (g) n/a 0.11 0.0 0.022 0.132 1.056
Phenylalanine (g) n/a 0.138 0.0 0.095 0.233 1.864
Tyrosine (g) n/a 0.138 0.0 0.073 0.211 1.688
Valine (g) n/a 0.165 0.0 0.11 0.275 2.2
Arginine (g) n/a 0.064 0.0 0.146 0.211 1.688
Histidine (g) n/a 0.074 0.0 0.051 0.125 1.0
Alanine (g) n/a 0.092 0.0 0.11 0.202 1.616
Aspartic acid (g) n/a 0.221 0.0 0.176 0.396 3.168
Glutamic acid (g) n/a 0.616 0.0 0.388 1.003 8.024
Glycine (g) n/a 0.046 0.0 0.095 0.141 1.128
Proline (g) n/a 0.312 0.0 0.088 0.4 3.2
Serine (g) n/a 0.156 0.0 0.095 0.251 2.008
Cholesterol (mg) 0.99 1.838 0.0 0.0 2.828 22.624
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.195 0.046 0.0 0.132 0.373 2.984
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.021 n/a 0.021 0.168
Monounsaturated Fat (g) 0.091 0.018 0.0 0.241 0.351 2.808
Polyunsaturated (g) 0.015 0.0 0.0 0.234 0.249 1.992