Dorothy's Yellow Squash Pickles Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
squash
858.8g
peppers
390.32g
onions
396.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.39 3.36 4.36 18.1 18.1
Total Fat (g) 1.55 0.66 0.4 2.61 2.61
Carbohydrates (g) 28.77 18.11 36.99 83.87 83.87
Ash (g) 5.32 1.68 1.39 8.39 8.39
Calories (kcal) 137.408 78.064 158.4 373.872 373.872
Starch (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.26 0.43 3.92 4.61 4.61
Glucose (dextrose) (g) 6.44 4.53 7.8 18.77 18.77
Fructose (g) 8.16 4.37 5.11 17.64 17.64
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 812.77 366.47 352.88 1532.12 1532.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 18.89 9.37 16.79 45.05 45.05
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 9.4 6.6 6.7 22.8 22.8
Calcium (mg) 128.82 39.032 91.08 258.932 258.932
Iron (mg) 3.01 1.33 0.83 5.16 5.16
Magnesium (mg) 145.996 39.032 39.6 224.628 224.628
Phosphorus (mg) 326.344 78.064 114.84 519.248 519.248
Potassium (mg) 2250.056 683.06 578.16 3511.276 3511.276
Sodium (mg) 17.176 11.71 15.84 44.726 44.726
Zinc (mg) 2.49 0.51 0.67 3.67 3.67
Copper (mg) 0.429 0.273 0.158 0.861 0.861
Manganese (mg) 1.546 0.468 0.515 2.529 2.529
Selenium (mcg) 1.7 0.0 2.0 3.7 3.7
Vitamin A, IU (IU) 1717.6 1444.184 7.92 3169.704 3169.704
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 85.88 70.258 0.0 156.138 156.138
Beta Carotene (mcg) 1030.56 811.866 3.96 1846.386 1846.386
Vitamin E (mg) 1.03 1.44 0.08 2.55 2.55
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18249.5 1330.991 15.84 19596.331 19596.331
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 146.0 313.8 29.3 489.1 489.1
Thiamin (mg) 0.429 0.234 0.198 0.862 0.862
Riboflavin (mg) 1.202 0.117 0.119 1.438 1.438
Niacin (mg) 4.208 1.874 0.475 6.557 6.557
Pantothenic acid (mg) 1.374 0.39 0.475 2.24 2.24
Vitamin B-6 (mg) 1.889 0.859 0.475 3.223 3.223
Folate (mcg) 249.052 39.032 75.24 363.324 363.324
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 57.5 21.5 24.2 103.2 103.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.086 0.039 0.04 0.165 0.165
Threonine (g) 0.258 0.156 0.079 0.493 0.493
Isoleucine (g) 0.344 0.078 0.04 0.461 0.461
Leucine (g) 0.601 0.156 0.119 0.876 0.876
Lysine (g) 0.601 0.156 0.158 0.916 0.916
Methionine (g) 0.172 0.039 0.0 0.211 0.211
Cystine (g) 0.086 0.039 0.0 0.125 0.125
Phenylalanine (g) 0.344 0.351 0.119 0.814 0.814
Tyrosine (g) 0.258 0.039 0.04 0.336 0.336
Valine (g) 0.429 0.156 0.079 0.665 0.665
Arginine (g) 0.429 0.117 0.396 0.942 0.942
Histidine (g) 0.258 0.039 0.04 0.336 0.336
Alanine (g) 0.515 0.156 0.079 0.751 0.751
Aspartic acid (g) 1.202 0.82 0.356 2.378 2.378
Glutamic acid (g) 1.116 0.742 1.03 2.888 2.888
Glycine (g) 0.344 0.117 0.119 0.579 0.579
Proline (g) 0.344 0.078 0.04 0.461 0.461
Serine (g) 0.429 0.195 0.079 0.704 0.704
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.344 0.234 0.158 0.736 0.736
Phytosterols (mg) n/a 35.129 59.4 94.529 94.529
Monounsaturated Fat (g) 0.172 0.039 0.04 0.25 0.25
Polyunsaturated (g) 0.773 0.234 0.079 1.086 1.086