Curry Leaves Hummus Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Chilli flakes - as needed
Salt - as needed
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
chick peas
90.0g
curry
6.93g
yogurt
6.13g
chili
0.0g
olive oil
8.1g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.46 0.88 0.21 n/a 0.0 n/a 5.54 27.7
Total Fat (g) 1.03 0.96 0.2 n/a 8.1 n/a 10.28 51.4
Carbohydrates (g) 20.35 4.03 0.29 n/a 0.0 n/a 24.66 123.3
Ash (g) 1.45 0.39 0.04 n/a 0.0 n/a 1.88 9.4
Calories (kcal) 107.1 22.523 3.737 n/a 71.604 n/a 204.963 1024.815
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.4
Fructose (g) n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.25
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 62.72 0.66 5.38 n/a 0.0 n/a 68.77 343.85
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.19 0.29 n/a 0.0 n/a 0.48 2.4
Galactose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.05
Dietary Fiber (g) 4.0 2.3 0.0 n/a 0.0 n/a 6.3 31.5
Calcium (mg) 28.8 33.125 7.412 n/a 0.081 n/a 69.419 347.095
Iron (mg) 1.22 2.05 0.0 n/a 0.05 n/a 3.31 16.55
Magnesium (mg) 26.1 17.602 0.735 n/a 0.0 n/a 44.437 222.185
Phosphorus (mg) 81.0 24.186 5.82 n/a 0.0 n/a 111.005 555.025
Potassium (mg) 154.8 106.93 9.495 n/a 0.081 n/a 271.306 1356.53
Sodium (mg) 269.1 3.604 2.818 n/a 0.162 n/a 275.684 1378.42
Zinc (mg) 0.95 0.28 0.04 n/a 0.0 n/a 1.27 6.35
Copper (mg) 0.153 0.057 0.001 n/a 0.0 n/a 0.21 1.05
Manganese (mg) 0.54 0.297 0.0 n/a 0.0 n/a 0.837 4.185
Selenium (mcg) 2.5 1.2 0.1 n/a 0.0 n/a 3.8 19.0
Vitamin A, IU (IU) 18.9 68.33 6.065 n/a 0.0 n/a 93.295 466.475
Retinol (mcg) 0.0 0.0 1.654 n/a 0.0 n/a 1.654 8.27
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.9 3.396 1.654 n/a 0.0 n/a 5.95 29.75
Beta Carotene (mcg) 10.8 41.026 0.306 n/a 0.0 n/a 52.132 260.66
Vitamin E (mg) n/a 1.52 0.0 n/a 1.16 n/a 2.69 13.45
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.05
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.07 n/a n/a 0.07 n/a 0.13 0.65
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.1
Vitamin C (mg) 3.4 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 4.2 21.0
Thiamin (mg) 0.027 0.017 0.002 n/a 0.0 n/a 0.046 0.23
Riboflavin (mg) 0.027 0.019 0.009 n/a 0.0 n/a 0.055 0.275
Niacin (mg) 0.126 0.24 0.005 n/a 0.0 n/a 0.371 1.855
Pantothenic acid (mg) 0.27 n/a 0.024 n/a 0.0 n/a 0.294 1.47
Vitamin B-6 (mg) 0.423 0.08 0.002 n/a 0.0 n/a 0.505 2.525
Folate (mcg) 60.3 10.672 0.429 n/a 0.0 n/a 71.401 357.005
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.02 0.1
Choline (mg) 29.3 4.4 0.9 n/a 0.0 n/a 34.7 173.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.045 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.046 0.23
Threonine (g) 0.162 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.171 0.855
Isoleucine (g) 0.189 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a 0.201 1.005
Leucine (g) 0.315 n/a 0.021 n/a 0.0 n/a 0.336 1.68
Lysine (g) 0.297 n/a 0.019 n/a 0.0 n/a 0.316 1.58
Methionine (g) 0.063 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.069 0.345
Cystine (g) 0.063 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.065 0.325
Phenylalanine (g) 0.243 n/a 0.012 n/a 0.0 n/a 0.255 1.275
Tyrosine (g) 0.108 n/a 0.011 n/a 0.0 n/a 0.119 0.595
Valine (g) 0.189 n/a 0.018 n/a 0.0 n/a 0.207 1.035
Arginine (g) 0.423 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.429 2.145
Histidine (g) 0.126 n/a 0.006 n/a 0.0 n/a 0.132 0.66
Alanine (g) 0.189 n/a 0.009 n/a 0.0 n/a 0.198 0.99
Aspartic acid (g) 0.522 n/a 0.017 n/a 0.0 n/a 0.539 2.695
Glutamic acid (g) 0.783 n/a 0.042 n/a 0.0 n/a 0.825 4.125
Glycine (g) 0.189 n/a 0.005 n/a 0.0 n/a 0.194 0.97
Proline (g) 0.18 n/a 0.025 n/a 0.0 n/a 0.205 1.025
Serine (g) 0.225 n/a 0.013 n/a 0.0 n/a 0.238 1.19
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.796 n/a 0.0 n/a 0.796 3.98
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.108 0.155 0.129 n/a 1.119 n/a 1.51 7.55
Phytosterols (mg) n/a 4.99 n/a n/a 17.901 n/a 22.891 114.455
Monounsaturated Fat (g) 0.234 0.385 0.055 n/a 5.91 n/a 6.583 32.915
Polyunsaturated (g) 0.459 0.177 0.006 n/a 0.852 n/a 1.494 7.47