Chili Sauce (Relish) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 warm peppers, or possibly 1 teaspoon pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
tomatoes
315.56g
onions
101.25g
peppers
48.79g
peppers
0.0g
sugar
50.0g
vinegar
60.0g
salt
4.5g
allspice
1.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.78 1.11 0.42 n/a 0.0 0.0 0.0 0.09 4.4 35.2
Total Fat (g) 0.63 0.1 0.08 n/a 0.0 0.0 0.0 0.13 0.95 7.6
Carbohydrates (g) 12.37 9.46 2.26 n/a 49.99 0.56 0.0 1.08 75.72 605.76
Ash (g) 1.58 0.35 0.21 n/a 0.0 n/a 4.49 0.07 6.7 53.6
Calories (kcal) 56.801 40.5 9.758 n/a 193.5 12.6 0.0 3.945 317.104 2536.832
Starch (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 1.0 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 1.06 8.48
Glucose (dextrose) (g) 3.94 1.99 0.57 n/a n/a n/a n/a n/a 6.51 52.08
Fructose (g) 4.32 1.31 0.55 n/a n/a n/a n/a n/a 6.18 49.44
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 298.2 90.22 45.81 n/a 0.02 56.29 0.01 0.13 490.67 3925.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 8.3 4.29 1.17 n/a 49.96 0.24 0.0 n/a 63.96 511.68
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.8 1.7 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 6.7 53.6
Calcium (mg) 31.556 23.288 4.879 n/a 0.5 4.2 1.08 9.915 75.417 603.336
Iron (mg) 0.85 0.21 0.17 n/a 0.01 0.12 0.01 0.11 1.48 11.84
Magnesium (mg) 34.711 10.125 4.879 n/a 0.0 3.0 0.045 2.025 54.785 438.28
Phosphorus (mg) 75.734 29.363 9.758 n/a 0.0 4.8 0.0 1.695 121.35 970.8
Potassium (mg) 747.873 147.825 85.383 n/a 1.0 43.8 0.36 15.66 1041.901 8335.208
Sodium (mg) 15.778 4.05 1.464 n/a 0.0 3.0 1744.11 1.155 1769.557 14156.456
Zinc (mg) 0.54 0.17 0.06 n/a 0.0 0.02 0.0 0.02 0.82 6.56
Copper (mg) 0.189 0.041 0.034 n/a 0.0 0.006 0.001 0.008 0.28 2.24
Manganese (mg) 0.347 0.132 0.059 n/a 0.0 n/a 0.005 0.044 0.586 4.688
Selenium (mcg) 0.0 0.5 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.9 7.2
Vitamin A, IU (IU) 2628.602 2.025 180.523 n/a 0.0 n/a 0.0 8.1 2819.25 22554.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 132.535 0.0 8.782 n/a 0.0 0.0 0.0 0.405 141.722 1133.776
Beta Carotene (mcg) 1416.857 1.013 101.483 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1519.353 12154.824
Vitamin E (mg) 1.7 0.02 0.18 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 15.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 8119.318 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 8119.318 64954.544
Lutein + zeaxanthin (mcg) 388.137 4.05 166.374 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 558.561 4468.488
Tocopherol, beta (mg) 0.03 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.38 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.38 3.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 40.1 7.5 39.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 87.4 699.2
Thiamin (mg) 0.126 0.051 0.029 n/a 0.0 0.0 0.0 0.002 0.208 1.664
Riboflavin (mg) 0.063 0.03 0.015 n/a 0.01 0.0 0.0 0.001 0.119 0.952
Niacin (mg) 1.862 0.122 0.234 n/a 0.0 0.0 0.0 0.043 2.26 18.08
Pantothenic acid (mg) 0.284 0.122 0.049 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.454 3.632
Vitamin B-6 (mg) 0.252 0.122 0.107 n/a 0.0 0.0 0.0 0.003 0.484 3.872
Folate (mcg) 47.334 19.238 4.879 n/a 0.0 0.0 0.0 0.54 71.99 575.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 21.1 6.2 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 30.0 240.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.032 0.01 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.047 0.376
Threonine (g) 0.095 0.02 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.134 1.072
Isoleucine (g) 0.063 0.01 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.083 0.664
Leucine (g) 0.095 0.03 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.145 1.16
Lysine (g) 0.095 0.041 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.155 1.24
Methionine (g) 0.032 0.0 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.036 0.288
Cystine (g) 0.032 0.0 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.036 0.288
Phenylalanine (g) 0.221 0.03 0.044 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.295 2.36
Tyrosine (g) 0.032 0.01 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.047 0.376
Valine (g) 0.063 0.02 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.103 0.824
Arginine (g) 0.063 0.101 0.015 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.179 1.432
Histidine (g) 0.032 0.01 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.047 0.376
Alanine (g) 0.095 0.02 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.134 1.072
Aspartic acid (g) 0.442 0.091 0.102 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.635 5.08
Glutamic acid (g) 1.357 0.263 0.093 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.713 13.704
Glycine (g) 0.063 0.03 0.015 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.108 0.864
Proline (g) 0.063 0.01 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.083 0.664
Serine (g) 0.095 0.02 0.024 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.139 1.112
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.095 0.041 0.029 n/a 0.0 0.0 0.0 0.038 0.203 1.624
Phytosterols (mg) 22.089 15.188 4.391 n/a n/a n/a 0.0 0.915 42.583 340.664
Monounsaturated Fat (g) 0.095 0.01 0.005 n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.96
Polyunsaturated (g) 0.252 0.02 0.029 n/a 0.0 0.0 0.0 0.035 0.337 2.696