Chili Pepper Smoked Trout Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
trout
316.0g
chili peppers
262.8g
lemon
30.74g
garlic
10.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 65.63 4.91 0.34 0.66 71.55 71.55
Total Fat (g) 20.89 1.16 0.09 0.05 22.19 22.19
Carbohydrates (g) 0.0 23.15 2.86 3.45 29.47 29.47
Ash (g) 3.7 2.29 0.09 0.16 6.23 6.23
Calories (kcal) 467.68 105.12 8.915 15.556 597.27 597.27
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 225.69 231.32 27.35 6.12 490.47 490.47
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 13.93 0.77 0.1 14.8 14.8
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.9 0.9 0.2 5.0 5.0
Calcium (mg) 135.88 36.792 7.992 18.896 199.561 199.561
Iron (mg) 4.74 2.71 0.18 0.18 7.81 7.81
Magnesium (mg) 69.52 60.444 2.459 2.61 135.033 135.033
Phosphorus (mg) 774.2 113.004 4.918 15.973 908.096 908.096
Potassium (mg) 1140.76 846.216 42.421 41.864 2071.262 2071.262
Sodium (mg) 164.32 23.652 0.615 1.775 190.362 190.362
Zinc (mg) 2.09 0.68 0.02 0.12 2.91 2.91
Copper (mg) 0.6 0.342 0.012 0.031 0.986 0.986
Manganese (mg) 2.686 0.499 0.009 0.174 3.369 3.369
Selenium (mcg) 39.8 1.3 0.1 1.5 42.7 42.7
Vitamin A, IU (IU) 180.12 2501.856 6.763 0.94 2689.678 2689.678
Retinol (mcg) 53.72 0.0 0.0 0.0 53.72 53.72
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 53.72 126.144 0.307 0.0 180.171 180.171
Beta Carotene (mcg) 0.0 1403.352 0.922 0.522 1404.796 1404.796
Vitamin E (mg) 0.63 1.81 0.05 0.01 2.5 2.5
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1863.252 3.381 1.67 1868.304 1868.304
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 377.6 16.3 3.3 398.8 398.8
Thiamin (mg) 1.106 0.184 0.012 0.021 1.323 1.323
Riboflavin (mg) 1.043 0.237 0.006 0.011 1.297 1.297
Niacin (mg) 14.22 3.259 0.031 0.073 17.583 17.583
Pantothenic acid (mg) 6.13 0.526 0.058 0.063 6.777 6.777
Vitamin B-6 (mg) 0.632 1.34 0.025 0.129 2.126 2.126
Folate (mcg) 41.08 60.444 3.381 0.313 105.219 105.219
Vitamin B-12 (mcg) 24.62 0.0 0.0 0.0 24.62 24.62
Choline (mg) 205.4 28.6 1.6 2.4 238.0 238.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.727 0.079 n/a 0.007 0.813 0.813
Threonine (g) 2.876 0.184 n/a 0.017 3.076 3.076
Isoleucine (g) 3.034 0.184 n/a 0.023 3.241 3.241
Leucine (g) 5.34 0.289 n/a 0.032 5.662 5.662
Lysine (g) 6.036 0.237 n/a 0.028 6.3 6.3
Methionine (g) 1.959 0.053 n/a 0.008 2.02 2.02
Cystine (g) 0.695 0.105 n/a 0.007 0.808 0.808
Phenylalanine (g) 2.56 0.158 n/a 0.019 2.736 2.736
Tyrosine (g) 2.212 0.105 n/a 0.008 2.325 2.325
Valine (g) 3.381 0.21 n/a 0.03 3.622 3.622
Arginine (g) 3.918 0.263 n/a 0.066 4.247 4.247
Histidine (g) 1.928 0.105 n/a 0.011 2.044 2.044
Alanine (g) 3.982 0.21 n/a 0.014 4.205 4.205
Aspartic acid (g) 6.731 0.762 n/a 0.051 7.544 7.544
Glutamic acid (g) 9.796 0.683 n/a 0.085 10.564 10.564
Glycine (g) 3.16 0.184 n/a 0.021 3.365 3.365
Proline (g) 2.307 0.237 n/a 0.01 2.554 2.554
Serine (g) 2.686 0.21 n/a 0.02 2.916 2.916
Cholesterol (mg) 183.28 0.0 0.0 0.0 183.28 183.28
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.634 0.105 0.012 0.009 3.761 3.761
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 10.27 0.053 0.003 0.001 10.327 10.327
Polyunsaturated (g) 4.74 0.631 0.028 0.026 5.424 5.424