Chicken Parm Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken breasts
139.2g
olive oil
3.38g
tomatoes sauce
122.5g
basil
0.28g
garlic
0.65g
parmesan cheese
25.0g
angel hair pasta
236.59g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 29.02 0.0 1.62 0.01 0.04 9.62 30.85 71.16 284.64
Total Fat (g) 12.88 3.38 0.22 0.0 0.0 7.15 3.57 27.2 108.8
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 6.59 0.01 0.22 1.02 176.66 184.49 737.96
Ash (g) 1.41 0.0 2.45 0.0 0.01 2.01 2.08 7.96 31.84
Calories (kcal) 239.424 29.835 29.4 0.065 0.972 107.75 877.74 1285.186 5140.744
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 147.75 147.75 591.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.32 0.0 n/a 0.04 1.14 1.49 5.96
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 2.85 0.0 n/a 0.04 0.28 3.18 12.72
Fructose (g) n/a n/a 2.03 0.0 n/a 0.04 0.26 2.33 9.32
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.0 0.04 0.16
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 4.64 4.67 18.68
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 96.69 0.0 111.62 0.26 0.38 5.21 23.42 237.59 950.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 5.21 0.0 0.01 0.23 6.32 11.76 47.04
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.0 0.04 0.16
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 7.6 9.4 37.6
Calcium (mg) 15.312 0.034 15.925 0.501 1.181 277.25 49.683 359.886 1439.544
Iron (mg) 1.03 0.02 1.25 0.01 0.01 0.23 7.81 10.35 41.4
Magnesium (mg) 34.8 0.0 19.6 0.181 0.163 9.5 125.391 189.636 758.544
Phosphorus (mg) 242.208 0.0 31.85 0.159 0.998 182.25 447.15 904.615 3618.46
Potassium (mg) 306.24 0.034 405.475 0.835 2.617 31.25 527.59 1274.041 5096.164
Sodium (mg) 87.696 0.068 641.9 0.011 0.111 382.25 14.195 1126.231 4504.924
Zinc (mg) 1.11 0.0 0.25 0.0 0.01 0.97 3.34 5.67 22.68
Copper (mg) 0.056 0.0 0.147 0.001 0.002 0.06 0.686 0.952 3.808
Manganese (mg) 0.028 0.0 0.135 0.003 0.011 0.023 2.177 2.376 9.504
Selenium (mcg) 23.1 0.0 0.2 0.0 0.1 4.4 149.5 177.4 709.6
Vitamin A, IU (IU) 115.536 0.0 530.425 14.939 0.059 110.5 0.0 771.459 3085.836
Retinol (mcg) 33.408 0.0 0.0 0.0 0.0 29.25 0.0 62.658 250.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 34.8 0.0 26.95 0.748 0.0 30.0 0.0 92.498 369.992
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 317.275 8.898 0.033 7.75 0.0 333.956 1335.824
Vitamin E (mg) 0.43 0.48 1.74 0.0 0.0 0.07 0.26 2.98 11.92
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 17124.275 0.0 0.0 0.0 0.0 17124.275 68497.1
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 28.175 16.001 0.104 0.0 42.586 86.866 347.464
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.02 0.0 n/a n/a 0.14 0.17 0.68
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.03 0.12 0.0 n/a n/a 2.08 2.27 9.08
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.6 0.1 0.2 0.0 0.0 8.8 35.2
Thiamin (mg) 0.084 0.0 0.025 0.0 0.001 0.008 2.106 2.223 8.892
Riboflavin (mg) 0.125 0.0 0.086 0.0 0.001 0.123 0.946 1.281 5.124
Niacin (mg) 13.795 0.0 1.201 0.003 0.005 0.028 16.987 32.017 128.068
Pantothenic acid (mg) 1.114 0.0 0.38 0.001 0.004 0.083 1.017 2.598 10.392
Vitamin B-6 (mg) 0.738 0.0 0.123 0.0 0.008 0.013 0.331 1.213 4.852
Folate (mcg) 5.568 0.0 13.475 0.193 0.02 2.5 560.712 582.468 2329.872
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0 1.04 4.16
Choline (mg) 93.4 0.0 12.1 0.0 0.2 3.9 35.7 145.3 581.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 518.127 518.127 2072.508
Tryptophan (g) 0.334 0.0 0.012 0.0 0.0 0.13 0.45 0.926 3.704
Threonine (g) 1.211 0.0 0.049 0.0 0.001 0.365 1.088 2.715 10.86
Isoleucine (g) 1.476 0.0 0.037 0.0 0.001 0.493 1.207 3.213 12.852
Leucine (g) 2.13 0.0 0.049 0.001 0.002 0.93 2.342 5.454 21.816
Lysine (g) 2.408 0.0 0.049 0.0 0.002 0.745 0.71 3.914 15.656
Methionine (g) 0.78 0.0 0.012 0.0 0.001 0.255 0.355 1.402 5.608
Cystine (g) 0.376 0.0 0.012 0.0 0.0 0.03 0.615 1.034 4.136
Phenylalanine (g) 1.141 0.0 0.123 0.0 0.001 0.52 1.585 3.371 13.484
Tyrosine (g) 0.947 0.0 0.025 0.0 0.001 0.583 0.568 2.122 8.488
Valine (g) 1.42 0.0 0.037 0.0 0.002 0.63 1.396 3.485 13.94
Arginine (g) 1.796 0.0 0.037 0.0 0.004 0.393 1.112 3.341 13.364
Histidine (g) 0.877 0.0 0.025 0.0 0.001 0.273 0.71 1.885 7.54
Alanine (g) 1.656 0.0 0.049 0.0 0.001 0.29 1.041 3.038 12.152
Aspartic acid (g) 2.589 0.0 0.245 0.001 0.003 0.668 1.467 4.973 19.892
Glutamic acid (g) 4.287 0.0 0.796 0.001 0.005 2.175 10.883 18.148 72.592
Glycine (g) 1.712 0.0 0.037 0.0 0.001 0.19 1.041 2.982 11.928
Proline (g) 1.322 0.0 0.025 0.0 0.001 1.155 3.714 6.217 24.868
Serine (g) 1.016 0.0 0.049 0.0 0.001 0.573 1.467 3.106 12.424
Cholesterol (mg) 89.088 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 111.088 444.352
Trans Fat (g) 0.167 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.167 0.668
Saturated Fat (g) 3.703 0.466 0.037 0.0 0.001 4.325 0.662 9.194 36.776
Phytosterols (mg) n/a 7.459 n/a n/a n/a n/a n/a 7.459 29.836
Monounsaturated Fat (g) 5.317 2.462 0.037 0.0 0.0 2.095 0.402 10.314 41.256
Polyunsaturated (g) 2.728 0.355 0.086 0.001 0.002 0.293 1.325 4.789 19.156