Chicken Or Turkey And Dumplings Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. boneless pcs of canned or possibly cooked chicken or possibly turkey
Salt and pepper, as desired
Dumpling dough (recipe follows)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
flour
15.63g
water
29.6g
chicken
160.88g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 0.0 29.92 n/a n/a 31.54 31.54
Total Fat (g) 0.15 0.0 24.23 n/a n/a 24.38 24.38
Carbohydrates (g) 11.93 0.0 0.0 n/a n/a 11.93 11.93
Ash (g) 0.07 0.03 1.27 n/a n/a 1.37 1.37
Calories (kcal) 56.893 0.0 345.895 n/a n/a 402.788 402.788
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.86 29.57 106.17 n/a n/a 137.6 137.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.0 0.0 n/a n/a 0.04 0.04
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.4 0.4
Calcium (mg) 2.345 0.888 17.697 n/a n/a 20.929 20.929
Iron (mg) 0.73 0.0 1.45 n/a n/a 2.17 2.17
Magnesium (mg) 3.439 0.296 32.176 n/a n/a 35.911 35.911
Phosphorus (mg) 16.88 0.0 236.495 n/a n/a 253.376 253.376
Potassium (mg) 16.724 0.0 304.065 n/a n/a 320.79 320.79
Sodium (mg) 0.313 1.184 112.617 n/a n/a 114.113 114.113
Zinc (mg) 0.11 0.0 2.11 n/a n/a 2.22 2.22
Copper (mg) 0.022 0.003 0.08 n/a n/a 0.105 0.105
Manganese (mg) 0.106 0.0 0.032 n/a n/a 0.138 0.138
Selenium (mcg) 5.3 0.0 23.2 n/a n/a 28.5 28.5
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 225.234 n/a n/a 225.234 225.234
Retinol (mcg) 0.0 0.0 65.961 n/a n/a 65.961 65.961
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 67.57 n/a n/a 67.57 67.57
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.48 n/a n/a 0.49 0.49
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.813 0.0 0.0 n/a n/a 2.813 2.813
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.6 n/a n/a 2.6 2.6
Thiamin (mg) 0.123 0.0 0.097 n/a n/a 0.22 0.22
Riboflavin (mg) 0.077 0.0 0.193 n/a n/a 0.27 0.27
Niacin (mg) 0.922 0.0 10.94 n/a n/a 11.862 11.862
Pantothenic acid (mg) 0.069 0.0 1.464 n/a n/a 1.533 1.533
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.563 n/a n/a 0.569 0.569
Folate (mcg) 28.603 0.0 9.653 n/a n/a 38.256 38.256
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.5 0.5
Choline (mg) 1.6 0.0 96.0 n/a n/a 97.7 97.7
Folic acid (mcg) 24.07 0.0 0.0 n/a n/a 24.07 24.07
Tryptophan (g) 0.02 n/a 0.338 n/a n/a 0.358 0.358
Threonine (g) 0.044 n/a 1.239 n/a n/a 1.283 1.283
Isoleucine (g) 0.056 n/a 1.48 n/a n/a 1.536 1.536
Leucine (g) 0.111 n/a 2.172 n/a n/a 2.283 2.283
Lysine (g) 0.036 n/a 2.429 n/a n/a 2.465 2.465
Methionine (g) 0.028 n/a 0.788 n/a n/a 0.816 0.816
Cystine (g) 0.034 n/a 0.402 n/a n/a 0.437 0.437
Phenylalanine (g) 0.081 n/a 1.158 n/a n/a 1.24 1.24
Tyrosine (g) 0.048 n/a 0.965 n/a n/a 1.014 1.014
Valine (g) 0.066 n/a 1.448 n/a n/a 1.514 1.514
Arginine (g) 0.066 n/a 1.882 n/a n/a 1.948 1.948
Histidine (g) 0.036 n/a 0.869 n/a n/a 0.905 0.905
Alanine (g) 0.052 n/a 1.754 n/a n/a 1.805 1.805
Aspartic acid (g) 0.069 n/a 2.671 n/a n/a 2.739 2.739
Glutamic acid (g) 0.544 n/a 4.36 n/a n/a 4.904 4.904
Glycine (g) 0.058 n/a 1.963 n/a n/a 2.021 2.021
Proline (g) 0.188 n/a 1.464 n/a n/a 1.652 1.652
Serine (g) 0.081 n/a 1.062 n/a n/a 1.143 1.143
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 120.661 n/a n/a 120.661 120.661
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.025 0.0 6.934 n/a n/a 6.959 6.959
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.014 0.0 10.039 n/a n/a 10.053 10.053
Polyunsaturated (g) 0.064 0.0 5.196 n/a n/a 5.261 5.261