Chicken 'N Stuffing Bake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken
60.33g
croutons
17.5g
celery
4.45g
onion
12.38g
water
14.81g
butter
9.46g
cream of chicken soup
38.13g
water
7.41g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 11.22 1.89 0.03 0.14 0.0 0.08 0.91 0.0 14.27 114.16
Total Fat (g) 9.09 3.2 0.01 0.01 0.0 7.67 2.2 0.0 22.18 177.44
Carbohydrates (g) 0.0 11.11 0.13 1.16 0.0 0.01 2.73 0.0 15.14 121.12
Ash (g) 0.48 0.67 0.03 0.04 0.01 0.2 0.74 0.01 2.18 17.44
Calories (kcal) 129.709 81.375 0.712 4.95 0.0 67.819 34.313 0.0 318.877 2551.016
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.13 1.04
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.02 0.24 n/a n/a n/a n/a 0.27 2.16
Fructose (g) n/a n/a 0.02 0.16 n/a n/a n/a n/a 0.18 1.44
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 39.81 0.63 4.25 11.03 14.8 1.5 31.55 7.4 110.96 887.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.77 0.08 0.52 0.0 0.01 0.21 0.0 1.59 12.72
Galactose (g) n/a n/a 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 9.6
Calcium (mg) 6.636 16.8 1.78 2.846 0.444 2.27 5.338 0.222 36.337 290.696
Iron (mg) 0.54 0.49 0.01 0.03 0.0 0.0 0.4 0.0 1.48 11.84
Magnesium (mg) 12.066 7.35 0.49 1.238 0.148 0.189 1.525 0.074 23.079 184.632
Phosphorus (mg) 88.685 24.5 1.068 3.589 0.0 2.27 11.819 0.0 131.93 1055.44
Potassium (mg) 114.023 31.675 11.57 18.068 0.0 2.27 18.681 0.0 196.287 1570.296
Sodium (mg) 42.231 216.65 3.56 0.495 0.593 54.482 249.719 0.296 568.026 4544.208
Zinc (mg) 0.79 0.16 0.01 0.02 0.0 0.01 0.11 0.0 1.1 8.8
Copper (mg) 0.03 0.03 0.002 0.005 0.001 0.0 0.05 0.001 0.118 0.944
Manganese (mg) 0.012 0.089 0.004 0.016 0.0 0.0 0.027 0.0 0.149 1.192
Selenium (mcg) 8.7 5.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7 0.0 14.6 116.8
Vitamin A, IU (IU) 84.461 5.6 19.981 0.248 0.0 236.374 69.388 0.0 416.051 3328.408
Retinol (mcg) 24.735 1.225 0.0 0.0 0.0 63.468 15.631 0.0 105.06 840.48
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 25.338 1.225 0.979 0.0 0.0 64.698 16.394 0.0 108.634 869.072
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.05 12.015 0.124 0.0 14.945 10.675 0.0 38.809 310.472
Vitamin E (mg) 0.18 0.07 0.01 0.0 0.0 0.22 0.21 0.0 0.69 5.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 5.297 n/a 0.0 5.297 42.376
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.875 12.594 0.495 0.0 0.0 0.381 0.0 21.345 170.76
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 16.8
Thiamin (mg) 0.036 0.089 0.001 0.006 0.0 0.001 0.004 0.0 0.137 1.096
Riboflavin (mg) 0.072 0.074 0.003 0.004 0.0 0.003 0.019 0.0 0.174 1.392
Niacin (mg) 4.102 0.814 0.014 0.015 0.0 0.004 0.149 0.0 5.098 40.784
Pantothenic acid (mg) 0.549 0.147 0.011 0.015 0.0 0.01 0.072 0.0 0.805 6.44
Vitamin B-6 (mg) 0.211 0.014 0.003 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.243 1.944
Folate (mcg) 3.62 18.375 1.602 2.351 0.0 0.284 0.763 0.0 26.994 215.952
Vitamin B-12 (mcg) 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.23 1.84
Choline (mg) 36.0 2.6 0.3 0.8 0.0 1.8 3.9 0.0 45.3 362.4
Folic acid (mcg) 0.0 11.375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.375 91.0
Tryptophan (g) 0.127 0.023 0.0 0.001 n/a 0.001 0.011 n/a 0.164 1.312
Threonine (g) 0.465 0.058 0.001 0.002 n/a 0.004 0.038 n/a 0.568 4.544
Isoleucine (g) 0.555 0.075 0.001 0.001 n/a 0.005 0.053 n/a 0.691 5.528
Leucine (g) 0.814 0.135 0.001 0.004 n/a 0.008 0.08 n/a 1.042 8.336
Lysine (g) 0.911 0.06 0.001 0.005 n/a 0.007 0.065 n/a 1.048 8.384
Methionine (g) 0.296 0.035 0.0 0.0 n/a 0.002 0.023 n/a 0.356 2.848
Cystine (g) 0.151 0.039 0.0 0.0 n/a 0.001 0.015 n/a 0.206 1.648
Phenylalanine (g) 0.434 0.093 0.001 0.004 n/a 0.004 0.046 n/a 0.581 4.648
Tyrosine (g) 0.362 0.058 0.0 0.001 n/a 0.004 0.034 n/a 0.46 3.68
Valine (g) 0.543 0.086 0.001 0.002 n/a 0.006 0.053 n/a 0.692 5.536
Arginine (g) 0.706 0.07 0.001 0.012 n/a 0.003 0.05 n/a 0.842 6.736
Histidine (g) 0.326 0.044 0.0 0.001 n/a 0.002 0.027 n/a 0.4 3.2
Alanine (g) 0.658 0.063 0.001 0.002 n/a 0.003 0.046 n/a 0.773 6.184
Aspartic acid (g) 1.001 0.095 0.005 0.011 n/a 0.006 0.072 n/a 1.191 9.528
Glutamic acid (g) 1.635 0.592 0.004 0.032 n/a 0.017 0.236 n/a 2.516 20.128
Glycine (g) 0.736 0.063 0.001 0.004 n/a 0.002 0.042 n/a 0.847 6.776
Proline (g) 0.549 0.203 0.001 0.001 n/a 0.008 0.08 n/a 0.842 6.736
Serine (g) 0.398 0.093 0.001 0.002 n/a 0.005 0.046 n/a 0.545 4.36
Cholesterol (mg) 45.247 1.225 0.0 0.0 0.0 20.336 3.05 0.0 69.859 558.872
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.6 0.919 0.002 0.005 0.0 4.859 0.61 0.0 8.995 71.96
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.267 1.856 n/a n/a n/a n/a 2.123 16.984
Monounsaturated Fat (g) 3.765 1.663 0.001 0.001 0.0 1.988 0.782 0.0 8.199 65.592
Polyunsaturated (g) 1.949 0.415 0.004 0.002 0.0 0.288 0.4 0.0 3.057 24.456