Blue Cheese Tasting Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 lb English Stilton blue cheese
1/2 lb domestic Maytag blue cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
gorgonzola blue cheese
28.35g
roquefort blue cheese
28.35g
blue cheese
28.35g
bread
8.0g
grapes
0.59g
walnuts
12.76g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.07 6.07 6.07 0.94 0.0 1.94 21.09 168.72
Total Fat (g) 8.15 8.15 8.15 0.15 0.0 8.32 32.91 263.28
Carbohydrates (g) 0.66 0.66 0.66 4.52 0.11 1.75 8.36 66.88
Ash (g) 1.45 n/a 1.45 0.17 0.0 0.23 3.3 26.4
Calories (kcal) 100.076 100.076 100.076 23.12 0.406 83.434 407.186 3257.488
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01 0.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.31 0.31 2.48
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.04 0.01 0.05 0.4
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.05 0.01 0.06 0.48
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 12.02 12.02 12.02 2.22 0.47 0.52 39.29 314.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.14 0.14 0.14 0.2 0.09 0.33 1.05 8.4
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 1.1 8.8
Calcium (mg) 149.688 149.688 149.688 3.52 0.059 12.502 465.145 3721.16
Iron (mg) 0.09 0.09 0.09 0.29 0.0 0.37 0.93 7.44
Magnesium (mg) 6.521 6.521 6.521 2.24 0.041 20.157 42.0 336.0
Phosphorus (mg) 109.715 109.715 109.715 9.12 0.118 44.141 382.522 3060.176
Potassium (mg) 72.576 72.576 72.576 10.24 1.123 56.261 285.352 2282.816
Sodium (mg) 395.483 395.483 395.483 52.0 0.012 0.255 1238.714 9909.712
Zinc (mg) 0.75 0.75 0.75 0.07 0.0 0.39 2.73 21.84
Copper (mg) 0.011 0.011 0.011 0.011 0.001 0.203 0.249 1.992
Manganese (mg) 0.003 n/a 0.003 0.042 0.0 0.435 0.483 3.864
Selenium (mcg) 4.1 4.1 4.1 2.2 0.0 0.6 15.1 120.8
Vitamin A, IU (IU) 216.311 n/a 216.311 0.0 0.388 2.552 435.561 3484.488
Retinol (mcg) 54.432 54.432 54.432 0.0 0.0 0.0 163.296 1306.368
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 56.133 56.133 56.133 0.0 0.018 0.128 168.544 1348.352
Beta Carotene (mcg) 20.979 20.979 20.979 0.0 0.229 1.531 64.697 517.576
Vitamin E (mg) 0.07 0.07 0.07 0.01 0.0 0.09 0.32 2.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.96 0.423 1.148 2.532 20.256
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.16
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 2.66 2.66 21.28
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.24 0.24 1.92
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 1.6
Thiamin (mg) 0.009 0.009 0.009 0.034 0.0 0.043 0.104 0.832
Riboflavin (mg) 0.108 0.108 0.108 0.023 0.0 0.019 0.366 2.928
Niacin (mg) 0.289 0.289 0.289 0.381 0.001 0.144 1.394 11.152
Pantothenic acid (mg) 0.49 n/a 0.49 0.026 0.0 0.073 1.08 8.64
Vitamin B-6 (mg) 0.048 0.048 0.048 0.008 0.001 0.069 0.222 1.776
Folate (mcg) 10.206 10.206 10.206 11.84 0.012 12.502 54.972 439.776
Vitamin B-12 (mcg) 0.35 0.35 0.35 0.0 0.0 0.0 1.04 8.32
Choline (mg) 4.4 4.4 4.4 1.2 0.0 5.0 19.3 154.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 9.36 0.0 0.0 9.36 74.88
Tryptophan (g) 0.088 n/a 0.088 0.01 0.0 0.022 0.207 1.656
Threonine (g) 0.224 n/a 0.224 0.022 0.0 0.077 0.547 4.376
Isoleucine (g) 0.318 n/a 0.318 0.03 0.0 0.08 0.745 5.96
Leucine (g) 0.544 n/a 0.544 0.055 0.0 0.149 1.293 10.344
Lysine (g) 0.524 n/a 0.524 0.024 0.0 0.054 1.127 9.016
Methionine (g) 0.164 n/a 0.164 0.012 0.0 0.031 0.372 2.976
Cystine (g) 0.031 n/a 0.031 0.019 0.0 0.027 0.108 0.864
Phenylalanine (g) 0.309 n/a 0.309 0.039 0.0 0.091 0.748 5.984
Tyrosine (g) 0.369 n/a 0.369 0.015 0.0 0.052 0.805 6.44
Valine (g) 0.442 n/a 0.442 0.034 0.0 0.096 1.015 8.12
Arginine (g) 0.201 n/a 0.201 0.03 0.001 0.291 0.724 5.792
Histidine (g) 0.215 n/a 0.215 0.017 0.0 0.05 0.498 3.984
Alanine (g) 0.181 n/a 0.181 0.026 0.0 0.089 0.479 3.832
Aspartic acid (g) 0.408 n/a 0.408 0.036 0.0 0.233 1.086 8.688
Glutamic acid (g) 1.469 n/a 1.469 0.263 0.0 0.36 3.56 28.48
Glycine (g) 0.116 n/a 0.116 0.029 0.0 0.105 0.366 2.928
Proline (g) 0.595 n/a 0.595 0.089 0.0 0.091 1.371 10.968
Serine (g) 0.318 n/a 0.318 0.036 0.0 0.119 0.79 6.32
Cholesterol (mg) 21.263 21.263 21.263 0.0 0.0 0.0 63.788 510.304
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.293 5.293 5.293 0.04 0.0 0.782 16.701 133.608
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.024 9.185 9.209 73.672
Monounsaturated Fat (g) 2.206 2.206 2.206 0.028 0.0 1.139 7.784 62.272
Polyunsaturated (g) 0.227 0.227 0.227 0.063 0.0 6.018 6.762 54.096