Apple Custard Tart Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x 9- or possibly 10-inch unbaked pastry shell
1 can (14-ounce) Eagle Brand sweetened condensed lowfat milk (not evaporated lowfat milk)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
cream
43.13g
apple juice concentrate
8.79g
egg
5.5g
vanilla extract
0.79g
cinnamon
0.08g
apples
40.95g
margarine
1.75g
apple juice concentrate
8.79g
cornstarch
0.33g
cinnamon
0.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.89 0.04 0.69 0.0 0.0 0.11 0.0 0.04 0.0 0.0 1.79 14.32
Total Fat (g) 8.51 0.03 0.55 0.0 0.0 0.07 1.41 0.03 0.0 0.0 10.61 84.88
Carbohydrates (g) 1.24 3.6 0.04 0.1 0.07 5.66 0.01 3.6 0.3 0.07 14.7 117.6
Ash (g) 0.37 0.1 0.05 0.0 0.0 0.08 0.03 0.1 0.0 0.0 0.73 5.84
Calories (kcal) 83.231 14.593 7.865 2.268 0.201 21.294 12.548 14.593 1.272 0.201 158.066 1264.528
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.16
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.85 n/a n/a n/a 0.0 0.85 6.8
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 1.0 n/a n/a n/a 0.0 1.01 8.08
Fructose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 2.42 n/a n/a n/a 0.0 2.42 19.36
Lactose (g) 1.51 n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.52 12.16
Maltose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4
Water (g) 32.11 5.01 4.17 0.41 0.01 35.04 0.29 5.01 0.03 0.01 82.09 656.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.51 3.41 0.04 0.1 0.0 4.25 0.0 3.41 0.0 0.0 12.74 101.92
Galactose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 8.8
Calcium (mg) 47.438 1.758 2.915 0.087 0.814 2.457 0.053 1.758 0.007 0.814 58.1 464.8
Iron (mg) 0.07 0.08 0.1 0.0 0.01 0.05 0.0 0.08 0.0 0.01 0.4 3.2
Magnesium (mg) 4.313 1.495 0.66 0.095 0.049 2.048 0.053 1.495 0.01 0.049 10.264 82.112
Phosphorus (mg) 49.594 2.198 10.505 0.047 0.052 4.505 0.088 2.198 0.043 0.052 69.281 554.248
Potassium (mg) 60.806 39.385 7.37 1.166 0.35 43.817 0.315 39.385 0.01 0.35 192.953 1543.624
Sodium (mg) 34.5 2.198 7.7 0.071 0.008 0.41 16.503 2.198 0.03 0.008 63.625 509.0
Zinc (mg) 0.16 0.01 0.06 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.27 2.16
Copper (mg) 0.009 0.004 0.006 0.001 0.0 0.012 0.0 0.004 0.0 0.0 0.036 0.288
Manganese (mg) 0.004 0.02 0.002 0.002 0.014 0.016 n/a 0.02 0.0 0.014 0.094 0.752
Selenium (mcg) 1.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 23.2
Vitamin A, IU (IU) 248.4 0.0 26.785 0.0 0.24 22.113 62.493 0.0 0.0 0.24 360.27 2882.16
Retinol (mcg) 69.0 0.0 7.645 0.0 0.0 0.0 13.44 0.0 0.0 0.0 90.085 720.68
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 69.863 0.0 7.7 0.0 0.012 1.229 14.333 0.0 0.0 0.012 93.148 745.184
Beta Carotene (mcg) 11.213 0.0 0.55 0.0 0.091 11.057 10.675 0.0 0.0 0.091 33.676 269.408
Vitamin E (mg) 0.19 0.0 0.05 0.0 0.0 0.07 0.16 0.0 0.0 0.0 0.49 3.92
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.925 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 15.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.012 0.024 0.192
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 5.011 18.205 0.0 0.18 11.876 0.0 5.011 0.0 0.18 40.463 323.704
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.03 n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.06 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 21.6
Thiamin (mg) 0.017 0.001 0.004 0.0 0.0 0.008 0.0 0.001 0.0 0.0 0.031 0.248
Riboflavin (mg) 0.073 0.004 0.026 0.001 0.0 0.012 0.001 0.004 0.0 0.0 0.122 0.976
Niacin (mg) 0.047 0.012 0.004 0.003 0.001 0.037 0.0 0.012 0.0 0.001 0.119 0.952
Pantothenic acid (mg) 0.147 0.019 0.079 0.0 0.0 0.025 0.0 0.019 0.0 0.0 0.29 2.32
Vitamin B-6 (mg) 0.026 0.011 0.008 0.0 0.0 0.016 0.0 0.011 0.0 0.0 0.072 0.576
Folate (mcg) 3.019 0.088 2.585 0.0 0.005 1.229 0.018 0.088 0.0 0.005 7.035 56.28
Vitamin B-12 (mcg) 0.12 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 1.52
Choline (mg) 8.3 0.6 13.8 n/a 0.0 1.4 0.2 0.6 0.0 0.0 24.9 199.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.017 n/a 0.009 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.027 0.216
Threonine (g) 0.052 n/a 0.031 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.087 0.696
Isoleucine (g) 0.06 n/a 0.037 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.102 0.816
Leucine (g) 0.116 n/a 0.06 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.181 1.448
Lysine (g) 0.099 n/a 0.05 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.154 1.232
Methionine (g) 0.03 n/a 0.021 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.051 0.408
Cystine (g) 0.013 n/a 0.015 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.028 0.224
Phenylalanine (g) 0.056 n/a 0.037 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.098 0.784
Tyrosine (g) 0.056 n/a 0.028 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.084 0.672
Valine (g) 0.073 n/a 0.047 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.125 1.0
Arginine (g) 0.043 n/a 0.045 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.093 0.744
Histidine (g) 0.035 n/a 0.017 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.056 0.448
Alanine (g) 0.043 n/a 0.041 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.088 0.704
Aspartic acid (g) 0.095 n/a 0.073 n/a 0.0 0.029 n/a n/a 0.0 0.0 0.197 1.576
Glutamic acid (g) 0.246 n/a 0.092 n/a 0.0 0.012 n/a n/a 0.0 0.0 0.351 2.808
Glycine (g) 0.026 n/a 0.024 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.054 0.432
Proline (g) 0.112 n/a 0.028 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.145 1.16
Serine (g) 0.069 n/a 0.053 n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.0 0.127 1.016
Cholesterol (mg) 22.425 0.0 23.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.69 365.52
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.261 n/a n/a 0.0 0.261 2.088
Saturated Fat (g) 4.964 0.005 0.171 0.0 0.0 0.012 0.266 0.005 0.0 0.0 5.424 43.392
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.021 4.914 n/a n/a n/a 0.021 4.956 39.648
Monounsaturated Fat (g) 2.186 0.002 0.21 0.0 0.0 0.004 0.68 0.002 0.0 0.0 3.085 24.68
Polyunsaturated (g) 0.362 0.01 0.075 0.0 0.0 0.02 0.425 0.01 0.0 0.0 0.902 7.216