Amaranth Crepes In Lemon Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/3 c. AM Amaranth Flour
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
147.84g
honey
7.06g
vanilla
4.2g
butter
28.4g
milk
183.0g
sea salt
0.75g
water
237.0g
honey
84.75g
lemon juice
61.0g
arrowroot
12.75g
lemon peel
2.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 18.6 0.02 0.0 0.24 6.17 0.0 0.0 0.25 0.23 0.54 0.03 26.09 26.09
Total Fat (g) 14.7 0.0 0.0 23.04 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 39.54 39.54
Carbohydrates (g) 1.14 5.82 0.53 0.02 9.13 0.0 0.0 69.83 5.26 1.71 0.32 93.76 93.76
Ash (g) 1.27 0.01 0.01 0.6 1.37 0.75 0.24 0.17 0.16 0.18 0.01 4.77 4.77
Calories (kcal) 211.411 21.462 12.096 203.628 76.86 0.0 0.0 257.64 15.25 8.288 0.94 807.575 807.575
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.16 0.06 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.75 n/a n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) 0.31 2.52 n/a n/a 0.0 n/a n/a 30.3 n/a n/a n/a 33.13 33.13
Fructose (g) 0.16 2.89 n/a n/a 0.0 n/a n/a 34.7 n/a n/a n/a 37.75 37.75
Lactose (g) 0.16 n/a n/a n/a 9.52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.68 9.68
Maltose (g) 0.16 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.22 n/a n/a n/a 1.48 1.48
Alcohol (g) 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 1.4
Water (g) 112.12 1.21 2.21 4.51 164.55 0.0 236.76 14.49 55.35 10.3 1.63 603.13 603.13
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.14 5.8 0.53 0.02 9.52 0.0 0.0 69.6 1.46 n/a 0.08 88.14 88.14
Galactose (g) 0.16 0.22 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.63 n/a n/a n/a 3.01 3.01
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8
Calcium (mg) 78.355 0.424 0.462 6.816 217.77 0.18 7.11 5.085 4.27 0.765 2.68 323.917 323.917
Iron (mg) 2.71 0.03 0.01 0.01 0.05 0.0 0.0 0.36 0.02 0.28 0.02 3.48 3.48
Magnesium (mg) 17.741 0.141 0.504 0.568 20.13 0.008 2.37 1.695 3.66 3.188 0.3 50.304 50.304
Phosphorus (mg) 282.374 0.282 0.252 6.816 173.85 0.0 0.0 3.39 3.66 12.495 0.24 483.36 483.36
Potassium (mg) 198.106 3.671 6.216 6.816 274.5 0.06 0.0 44.07 75.64 57.885 3.2 670.164 670.164
Sodium (mg) 206.976 0.282 0.378 163.584 80.52 290.685 9.48 3.39 0.61 3.315 0.12 759.34 759.34
Zinc (mg) 1.64 0.02 0.0 0.03 0.77 0.0 0.02 0.19 0.03 0.08 0.01 2.78 2.78
Copper (mg) 0.148 0.003 0.003 0.0 0.018 0.0 0.024 0.034 0.018 0.015 0.002 0.265 0.265
Manganese (mg) 0.059 0.006 0.01 0.0 0.0 0.001 0.0 0.068 0.006 0.022 n/a 0.171 0.171
Selenium (mcg) 46.9 0.1 0.0 0.3 6.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 54.1 54.1
Vitamin A, IU (IU) 719.981 0.0 0.0 709.716 358.68 0.0 0.0 0.0 12.2 2.423 1.0 1803.999 1803.999
Retinol (mcg) 205.498 0.0 0.0 190.564 106.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 502.202 502.202
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 206.976 0.0 0.0 194.256 106.14 0.0 0.0 0.0 0.61 0.128 0.06 508.17 508.17
Beta Carotene (mcg) 14.784 0.0 0.0 44.872 3.66 0.0 0.0 0.0 1.83 1.403 0.14 66.689 66.689
Vitamin E (mg) 1.43 0.0 0.0 0.66 0.02 0.0 0.0 0.0 0.09 n/a 0.01 2.21 2.21
Vitamin D (IU) 51.744 n/a n/a 15.904 95.16 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 162.808 162.808
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 489.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.49 n/a 0.36 495.2 495.2
Tocopherol, beta (mg) 0.03 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Tocopherol, gamma (mg) 0.74 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.74 0.74
Tocopherol, delta (mg) 0.03 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 28.1 0.2 2.6 31.3 31.3
Thiamin (mg) 0.103 0.0 0.0 0.003 0.037 0.0 0.0 0.0 0.018 0.018 0.001 0.181 0.181
Riboflavin (mg) 0.71 0.003 0.004 0.009 0.348 0.0 0.0 0.034 0.006 0.008 0.002 1.122 1.122
Niacin (mg) 0.103 0.008 0.018 0.011 0.165 0.0 0.0 0.102 0.061 0.215 0.008 0.692 0.692
Pantothenic acid (mg) 2.129 0.005 0.002 0.031 0.659 0.0 0.0 0.059 0.061 0.037 0.006 2.989 2.989
Vitamin B-6 (mg) 0.207 0.001 0.001 0.0 0.073 0.0 0.0 0.017 0.031 0.034 0.003 0.368 0.368
Folate (mcg) 69.485 0.141 0.0 0.852 9.15 0.0 0.0 1.695 7.93 43.095 0.26 132.608 132.608
Vitamin B-12 (mcg) 1.91 0.0 0.0 0.05 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 2.76
Choline (mg) 371.2 0.2 n/a 5.3 32.4 0.0 0.0 1.9 3.1 n/a 0.2 414.3 414.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.251 0.0 n/a 0.003 0.073 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.327 0.327
Threonine (g) 0.828 0.0 n/a 0.011 0.165 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.004 1.004
Isoleucine (g) 0.991 0.001 n/a 0.014 0.348 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.362 1.362
Leucine (g) 1.611 0.001 n/a 0.023 0.695 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 2.339 2.339
Lysine (g) 1.345 0.001 n/a 0.02 0.531 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.905 1.905
Methionine (g) 0.562 0.0 n/a 0.006 0.146 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.714 0.714
Cystine (g) 0.399 0.0 n/a 0.003 0.22 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.622 0.622
Phenylalanine (g) 1.005 0.001 n/a 0.011 0.311 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.337 1.337
Tyrosine (g) 0.739 0.001 n/a 0.011 0.256 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.016 1.016
Valine (g) 1.271 0.001 n/a 0.017 0.403 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.7 1.7
Arginine (g) 1.212 0.001 n/a 0.009 0.183 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.413 1.413
Histidine (g) 0.458 0.0 n/a 0.006 0.146 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.61 0.61
Alanine (g) 1.094 0.001 n/a 0.009 0.201 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.313 1.313
Aspartic acid (g) 1.966 0.002 n/a 0.017 0.567 0.0 n/a 0.025 n/a n/a n/a 2.578 2.578
Glutamic acid (g) 2.484 0.001 n/a 0.051 1.427 0.0 n/a 0.017 n/a n/a n/a 3.981 3.981
Glycine (g) 0.636 0.001 n/a 0.006 0.11 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.76 0.76
Proline (g) 0.754 0.006 n/a 0.023 0.659 0.0 n/a 0.076 n/a n/a n/a 1.518 1.518
Serine (g) 1.434 0.001 n/a 0.014 0.384 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a 1.842 1.842
Cholesterol (mg) 625.363 0.0 0.0 61.06 9.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 695.573 695.573
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.583 0.0 0.0 14.589 1.153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 0.001 20.331 20.331
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.7 0.7
Monounsaturated Fat (g) 5.633 0.0 0.0 5.97 0.512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.115 12.115
Polyunsaturated (g) 2.011 0.0 0.0 0.863 0.073 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.002 2.96 2.96