Tuna Melt Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 dill pickles, chopped
4 slices of your favorite cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
tuna
236.59g
dill pickles
0.0g
miracle whip
29.4g
onion
9.0g
tomatoes
112.84g
bread
80.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 55.2 n/a 0.26 0.1 0.99 7.6 64.15 128.3
Total Fat (g) 11.59 n/a 9.82 0.01 0.23 4.8 26.45 52.9
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 7.03 0.84 4.42 38.24 50.53 101.06
Ash (g) 2.79 n/a n/a 0.03 0.56 1.44 4.83 9.66
Calories (kcal) 340.69 n/a 114.66 3.6 20.311 226.4 705.661 1411.322
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.09 0.0 n/a 0.09 0.18
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.18 1.41 n/a 1.59 3.18
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.12 1.55 n/a 1.66 3.32
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 161.09 n/a 11.73 8.02 106.63 27.76 315.24 630.48
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 1.88 0.38 2.97 1.42 6.65 13.3
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 1.4 1.8 3.3 6.6
Calcium (mg) 18.927 n/a 4.116 2.07 11.284 74.4 110.797 221.594
Iron (mg) 2.41 n/a 0.06 0.02 0.3 2.43 5.23 10.46
Magnesium (mg) 118.295 n/a 0.588 0.9 12.412 15.2 147.395 294.79
Phosphorus (mg) 600.939 n/a 7.644 2.61 27.082 84.8 723.074 1446.148
Potassium (mg) 596.207 n/a 2.646 13.14 267.431 92.0 971.424 1942.848
Sodium (mg) 92.27 n/a 209.034 0.36 5.642 393.6 700.906 1401.812
Zinc (mg) 1.42 n/a 0.05 0.02 0.19 0.63 2.31 4.62
Copper (mg) 0.213 n/a 0.003 0.004 0.068 0.128 0.415 0.83
Manganese (mg) 0.047 n/a n/a 0.012 0.124 0.4 0.583 1.166
Selenium (mcg) 86.4 n/a 0.5 0.0 0.0 24.1 111.0 222.0
Vitamin A, IU (IU) 5164.76 n/a n/a 0.18 939.957 168.8 6273.697 12547.394
Retinol (mcg) 1549.665 n/a 3.528 0.0 0.0 50.4 1603.593 3207.186
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1549.665 n/a 6.174 0.0 47.393 50.4 1653.631 3307.262
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 27.636 0.09 506.652 0.0 534.378 1068.756
Vitamin E (mg) 2.37 n/a 0.61 0.0 0.61 0.21 3.79 7.58
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 12.8 12.8 25.6
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 2903.373 0.0 2903.373 5806.746
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 25.578 0.36 138.793 36.0 200.731 401.462
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.14 n/a 0.14 0.28
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.7 14.3 0.0 15.0 30.0
Thiamin (mg) 0.568 n/a 0.003 0.005 0.045 0.352 0.972 1.944
Riboflavin (mg) 0.591 n/a 0.006 0.003 0.023 0.352 0.975 1.95
Niacin (mg) 20.465 n/a 0.0 0.011 0.666 3.88 25.022 50.044
Pantothenic acid (mg) 2.484 n/a n/a 0.011 0.102 0.224 2.821 5.642
Vitamin B-6 (mg) 1.088 n/a 0.006 0.011 0.09 0.048 1.243 2.486
Folate (mcg) 4.732 n/a 1.764 1.71 16.926 84.0 109.132 218.264
Vitamin B-12 (mcg) 22.31 n/a 0.06 0.0 0.0 0.08 22.45 44.9
Choline (mg) 153.8 n/a 4.3 0.5 7.6 67.2 233.4 466.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0 56.0
Tryptophan (g) 0.615 n/a n/a 0.001 0.011 0.088 0.715 1.43
Threonine (g) 2.413 n/a n/a 0.002 0.034 0.248 2.697 5.394
Isoleucine (g) 2.555 n/a n/a 0.001 0.023 0.312 2.891 5.782
Leucine (g) 4.495 n/a n/a 0.003 0.034 0.552 5.084 10.168
Lysine (g) 5.063 n/a n/a 0.004 0.034 0.248 5.348 10.696
Methionine (g) 1.632 n/a n/a 0.0 0.011 0.152 1.796 3.592
Cystine (g) 0.591 n/a n/a 0.0 0.011 0.168 0.771 1.542
Phenylalanine (g) 2.153 n/a n/a 0.003 0.079 0.384 2.619 5.238
Tyrosine (g) 1.869 n/a n/a 0.001 0.011 0.232 2.113 4.226
Valine (g) 2.839 n/a n/a 0.002 0.023 0.352 3.215 6.43
Arginine (g) 3.312 n/a n/a 0.009 0.023 0.312 3.656 7.312
Histidine (g) 1.632 n/a n/a 0.001 0.011 0.168 1.813 3.626
Alanine (g) 3.336 n/a n/a 0.002 0.034 0.288 3.66 7.32
Aspartic acid (g) 5.655 n/a n/a 0.008 0.158 0.416 6.237 12.474
Glutamic acid (g) 8.233 n/a n/a 0.023 0.485 2.288 11.03 22.06
Glycine (g) 2.65 n/a n/a 0.003 0.023 0.272 2.947 5.894
Proline (g) 1.964 n/a n/a 0.001 0.023 0.76 2.747 5.494
Serine (g) 2.248 n/a n/a 0.002 0.034 0.4 2.683 5.366
Cholesterol (mg) 89.904 n/a 7.644 0.0 0.0 40.8 138.348 276.696
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.981 n/a 1.441 0.004 0.034 1.272 5.731 11.462
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 1.35 7.899 5.6 14.849 29.698
Monounsaturated Fat (g) 3.785 n/a 2.646 0.001 0.034 1.84 8.306 16.612
Polyunsaturated (g) 3.383 n/a 5.292 0.002 0.09 0.888 9.655 19.31