Trinity's Wild Rice Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
9.46g
flour
10.42g
chicken broth
39.43g
half
40.33g
wild rice
20.0g
turkey
26.42g
vegetables
59.15g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.08 1.08 0.39 1.19 2.95 5.75 1.97 n/a n/a 13.41 160.92
Total Fat (g) 7.67 0.1 0.04 4.64 0.22 0.76 0.31 n/a n/a 13.73 164.76
Carbohydrates (g) 0.01 7.95 0.16 1.73 14.98 0.0 7.96 n/a n/a 32.79 393.48
Ash (g) 0.2 0.05 0.28 0.27 0.31 0.26 0.35 n/a n/a 1.71 20.52
Calories (kcal) 67.816 37.917 2.76 52.433 71.4 31.439 37.854 n/a n/a 301.619 3619.428
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.13 1.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.5 1.24 38.56 32.5 1.55 19.59 48.55 n/a n/a 143.5 1722.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.03 0.0 0.06 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.6 7.2
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.2 0.0 1.2 0.0 2.4 n/a n/a 4.0 48.0
Calcium (mg) 2.27 1.563 2.366 42.35 4.2 3.699 14.787 n/a n/a 71.234 854.808
Iron (mg) 0.0 0.48 0.08 0.03 0.39 0.38 0.56 n/a n/a 1.93 23.16
Magnesium (mg) 0.189 2.292 0.394 4.033 35.4 6.605 14.195 n/a n/a 63.108 757.296
Phosphorus (mg) 2.27 11.25 5.126 38.317 86.6 51.517 34.897 n/a n/a 229.977 2759.724
Potassium (mg) 2.27 11.146 31.545 52.433 85.4 78.201 125.391 n/a n/a 386.386 4636.632
Sodium (mg) 54.48 0.208 62.302 16.537 1.4 18.493 27.799 n/a n/a 181.219 2174.628
Zinc (mg) 0.01 0.07 0.03 0.21 1.19 0.63 0.27 n/a n/a 2.4 28.8
Copper (mg) 0.0 0.015 0.012 0.004 0.104 0.029 0.053 n/a n/a 0.217 2.604
Manganese (mg) 0.0 0.071 0.02 0.0 0.266 0.005 0.142 n/a n/a 0.504 6.048
Selenium (mcg) 0.1 3.5 0.0 0.7 0.6 7.0 0.2 n/a n/a 12.1 145.2
Vitamin A, IU (IU) 236.364 0.0 0.0 142.78 3.8 0.0 3003.468 n/a n/a 3386.411 40636.932
Retinol (mcg) 63.465 0.0 0.0 38.317 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 101.782 1221.384
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 64.695 0.0 0.0 39.123 0.2 0.0 150.233 n/a n/a 254.251 3051.012
Beta Carotene (mcg) 14.944 0.0 0.0 8.873 2.2 0.0 n/a n/a n/a 26.018 312.216
Vitamin E (mg) 0.22 0.01 0.0 0.13 0.16 0.09 n/a n/a n/a 0.62 7.44
Vitamin D (IU) 5.297 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.297 63.564
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.875 0.0 0.0 44.0 0.0 n/a n/a n/a 45.875 550.5
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 6.2 n/a n/a 9.3 111.6
Thiamin (mg) 0.001 0.082 0.0 0.016 0.024 0.018 0.071 n/a n/a 0.213 2.556
Riboflavin (mg) 0.003 0.051 0.004 0.061 0.052 0.045 0.053 n/a n/a 0.268 3.216
Niacin (mg) 0.004 0.615 0.201 0.032 1.346 1.199 0.739 n/a n/a 4.137 49.644
Pantothenic acid (mg) 0.01 0.046 0.004 0.117 0.214 0.24 0.095 n/a n/a 0.726 8.712
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.004 0.004 0.016 0.078 0.124 0.059 n/a n/a 0.286 3.432
Folate (mcg) 0.284 19.063 0.0 1.21 19.0 2.378 17.153 n/a n/a 59.087 709.044
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.02 0.13 0.0 0.11 0.0 n/a n/a 0.28 3.36
Choline (mg) 1.8 1.1 n/a 7.5 7.0 18.6 n/a n/a n/a 36.0 432.0
Folic acid (mcg) 0.0 16.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 16.042 192.504
Tryptophan (g) 0.001 0.014 n/a 0.016 0.036 0.066 0.018 n/a n/a 0.15 1.8
Threonine (g) 0.004 0.029 n/a 0.052 0.094 0.256 0.077 n/a n/a 0.513 6.156
Isoleucine (g) 0.005 0.038 n/a 0.073 0.124 0.299 0.095 n/a n/a 0.632 7.584
Leucine (g) 0.008 0.074 n/a 0.117 0.204 0.46 0.13 n/a n/a 0.992 11.904
Lysine (g) 0.007 0.024 n/a 0.097 0.126 0.542 0.118 n/a n/a 0.913 10.956
Methionine (g) 0.002 0.019 n/a 0.028 0.088 0.166 0.024 n/a n/a 0.327 3.924
Cystine (g) 0.001 0.023 n/a 0.012 0.034 0.061 0.018 n/a n/a 0.148 1.776
Phenylalanine (g) 0.004 0.054 n/a 0.056 0.144 0.227 0.083 n/a n/a 0.568 6.816
Tyrosine (g) 0.004 0.032 n/a 0.056 0.124 0.227 0.053 n/a n/a 0.497 5.964
Valine (g) 0.006 0.044 n/a 0.081 0.172 0.306 0.101 n/a n/a 0.709 8.508
Arginine (g) 0.003 0.044 n/a 0.044 0.228 0.402 0.136 n/a n/a 0.857 10.284
Histidine (g) 0.002 0.024 n/a 0.032 0.076 0.18 0.053 n/a n/a 0.367 4.404
Alanine (g) 0.003 0.034 n/a 0.04 0.166 0.357 0.083 n/a n/a 0.683 8.196
Aspartic acid (g) 0.006 0.046 n/a 0.093 0.284 0.557 0.207 n/a n/a 1.193 14.316
Glutamic acid (g) 0.017 0.363 n/a 0.25 0.514 0.938 0.272 n/a n/a 2.354 28.248
Glycine (g) 0.002 0.039 n/a 0.024 0.134 0.285 0.071 n/a n/a 0.555 6.66
Proline (g) 0.008 0.125 n/a 0.117 0.104 0.24 0.047 n/a n/a 0.641 7.692
Serine (g) 0.005 0.054 n/a 0.065 0.156 0.256 0.095 n/a n/a 0.63 7.56
Cholesterol (mg) 20.335 0.0 0.0 14.923 0.0 17.172 0.0 n/a n/a 52.431 629.172
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.859 0.017 0.012 2.888 0.032 0.251 0.059 n/a n/a 8.117 97.404
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.988 0.009 0.02 1.339 0.032 0.161 0.018 n/a n/a 3.567 42.804
Polyunsaturated (g) 0.288 0.043 0.008 0.173 0.136 0.219 0.142 n/a n/a 1.009 12.108