Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x tuna steaks - (6 ounce ea)
    Extra virgin olive oil as needed
    Salt to taste
    Freshly-grnd black pepper to taste
    seeded,
    and coarsely minced
1 lb Israeli couscous
    into 1" pcs on the bias
2 x yellow peppers julienned
1 Tbsp. harissa
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
fennel
11.6g
virgin olive oil
0.0g
salt
0.0g
olive oil
6.75g
onion
24.75g
garlics
1.31g
peppers
73.19g
sherry vinegar
14.94g
water
59.25g
saffron
0.05g
salt
0.0g
olive oil
20.25g
water
7.41g
salt
0.0g
asparagus
25.44g
peppers
48.79g
peppers
0.0g
zucchini
46.55g
soy sauce
12.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.83 n/a n/a 0.0 0.27 0.08 0.72 0.01 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a 0.56 0.48 n/a 0.56 0.75 5.28 21.12
Total Fat (g) 1.72 n/a n/a 6.75 0.02 0.01 0.22 0.0 0.0 0.0 n/a 20.25 0.0 n/a 0.03 0.15 n/a 0.08 0.0 29.24 116.96
Carbohydrates (g) 6.07 n/a n/a 0.0 2.31 0.43 4.41 0.04 0.0 0.03 n/a 0.0 0.0 n/a 0.99 2.94 n/a 1.56 0.91 19.69 78.76
Ash (g) 0.95 n/a n/a 0.0 0.09 0.02 0.34 0.03 0.06 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a 0.15 0.23 n/a 0.29 1.84 4.0 16.0
Calories (kcal) 40.02 n/a n/a 59.67 9.9 1.944 22.687 2.838 0.0 0.14 n/a 179.01 0.0 n/a 5.088 15.125 n/a 7.448 6.36 350.23 1400.92
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.25 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.0 n/a 0.01 n/a 0.32 1.28
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.49 n/a 1.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 0.95 n/a 0.35 n/a 3.37 13.48
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.32 n/a 1.65 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.25 1.1 n/a 0.44 n/a 3.77 15.08
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.02 n/a n/a 0.0 22.05 0.76 67.48 14.11 59.19 0.01 n/a 0.0 7.4 n/a 23.72 44.99 n/a 44.05 8.49 293.28 1173.12
Caffeine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a n/a 0.0 1.05 0.01 3.07 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.48 2.05 n/a 0.81 0.2 7.67 30.68
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 4.6 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 1.0 n/a 0.5 0.1 8.8 35.2
Calcium (mg) 138.736 n/a n/a 0.068 5.693 2.362 5.123 0.896 1.778 0.05 n/a 0.203 0.222 n/a 6.106 3.415 n/a 6.983 2.28 173.913 695.652
Iron (mg) 2.15 n/a n/a 0.04 0.05 0.02 0.31 0.07 0.0 0.0 n/a 0.11 0.0 n/a 0.54 0.21 n/a 0.16 0.23 3.91 15.64
Magnesium (mg) 44.66 n/a n/a 0.0 2.475 0.326 8.782 0.598 0.593 0.119 n/a 0.0 0.074 n/a 3.562 5.855 n/a 7.914 5.16 80.116 320.464
Phosphorus (mg) 56.492 n/a n/a 0.0 7.178 1.997 19.028 1.195 0.0 0.113 n/a 0.0 0.0 n/a 13.229 12.685 n/a 17.689 15.0 144.606 578.424
Potassium (mg) 196.504 n/a n/a 0.068 36.135 5.233 154.42 5.826 0.0 0.776 n/a 0.203 0.0 n/a 51.389 102.947 n/a 121.961 26.04 701.501 2806.004
Sodium (mg) 10.208 n/a n/a 0.135 0.99 0.222 2.927 1.195 2.37 0.067 n/a 0.405 0.296 n/a 0.509 1.952 n/a 4.655 676.44 702.371 2809.484
Zinc (mg) 0.43 n/a n/a 0.0 0.04 0.02 0.18 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.14 0.12 n/a 0.13 0.06 1.14 4.56
Copper (mg) 0.124 n/a n/a 0.0 0.01 0.004 0.015 0.001 0.006 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a 0.048 0.01 n/a 0.023 0.012 0.254 1.016
Manganese (mg) 0.757 n/a n/a 0.0 0.032 0.022 0.081 0.007 0.0 0.013 n/a 0.0 0.0 n/a 0.041 0.054 n/a 0.084 0.05 1.141 4.564
Selenium (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a 0.1 0.1 1.2 4.8
Vitamin A, IU (IU) 15.66 n/a n/a 0.0 0.495 0.117 2291.422 0.0 0.0 0.239 n/a 0.0 0.0 n/a 192.326 1527.615 n/a 93.1 0.0 4120.975 16483.9
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.812 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 114.9 0.0 0.0 0.012 n/a 0.0 0.0 n/a 9.667 76.6 n/a 4.655 0.0 206.647 826.588
Beta Carotene (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.248 0.065 1188.524 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 114.226 792.35 n/a 55.86 0.0 2151.272 8605.088
Vitamin E (mg) n/a n/a n/a 0.97 0.0 0.0 1.16 n/a 0.0 n/a n/a 2.91 0.0 n/a 0.29 0.77 n/a 0.06 0.0 6.15 24.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.99 0.209 37.324 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 180.624 24.883 n/a 989.188 0.0 1233.218 4932.872
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.09 0.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.06 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.17 n/a n/a 0.02 0.07 n/a n/a n/a 0.42 1.68
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 2.4 n/a n/a 0.0 1.8 0.4 93.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.4 62.3 n/a 7.9 0.0 169.9 679.6
Thiamin (mg) 0.048 n/a n/a 0.0 0.012 0.003 0.037 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 0.024 n/a 0.023 0.004 0.186 0.744
Riboflavin (mg) 0.041 n/a n/a 0.0 0.007 0.001 0.066 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.036 0.044 n/a 0.065 0.02 0.281 1.124
Niacin (mg) 0.702 n/a n/a 0.0 0.03 0.009 0.717 n/a 0.0 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a 0.249 0.478 n/a 0.228 0.264 2.678 10.712
Pantothenic acid (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.008 0.234 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.069 0.156 n/a 0.074 0.036 0.607 2.428
Vitamin B-6 (mg) 0.055 n/a n/a 0.0 0.03 0.016 0.212 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.023 0.141 n/a 0.102 0.018 0.598 2.392
Folate (mcg) n/a n/a n/a 0.0 4.703 0.039 33.665 n/a 0.0 0.042 n/a 0.0 0.0 n/a 13.229 22.443 n/a 13.5 1.68 89.3 357.2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a n/a n/a 0.0 1.5 0.3 4.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 4.1 2.7 n/a 4.4 2.2 19.4 77.6
Folic acid (mcg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.029 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.008 0.005 n/a 0.005 0.011 0.068 0.272
Threonine (g) 0.07 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02 n/a 0.014 0.03 0.19 0.76
Isoleucine (g) 0.081 n/a n/a 0.0 0.002 0.003 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.01 n/a 0.019 0.036 0.186 0.744
Leucine (g) 0.116 n/a n/a 0.0 0.007 0.004 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.033 0.02 n/a 0.033 0.06 0.302 1.208
Lysine (g) 0.088 n/a n/a 0.0 0.01 0.004 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.025 0.02 n/a 0.033 0.043 0.252 1.008
Methionine (g) 0.035 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.008 0.005 n/a 0.009 0.011 0.076 0.304
Cystine (g) 0.026 n/a n/a 0.0 0.0 0.001 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.008 0.01 n/a 0.005 0.013 0.076 0.304
Phenylalanine (g) 0.075 n/a n/a 0.0 0.007 0.002 0.037 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.024 n/a 0.019 0.04 0.225 0.9
Tyrosine (g) 0.048 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.013 0.005 n/a 0.014 0.028 0.118 0.472
Valine (g) 0.107 n/a n/a 0.0 0.005 0.004 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.031 0.015 n/a 0.023 0.037 0.243 0.972
Arginine (g) 0.079 n/a n/a 0.0 0.025 0.008 0.029 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.023 0.02 n/a 0.023 0.052 0.258 1.032
Histidine (g) 0.038 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.013 0.01 n/a 0.014 0.019 0.112 0.448
Alanine (g) 0.092 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.031 0.015 n/a 0.028 0.034 0.227 0.908
Aspartic acid (g) 0.212 n/a n/a 0.0 0.022 0.006 0.205 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.13 0.137 n/a 0.07 0.08 0.862 3.448
Glutamic acid (g) 0.343 n/a n/a 0.0 0.064 0.011 0.154 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.059 0.102 n/a 0.061 0.178 0.971 3.884
Glycine (g) 0.129 n/a n/a 0.0 0.007 0.003 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.023 0.015 n/a 0.023 0.034 0.255 1.02
Proline (g) 0.104 n/a n/a 0.0 0.002 0.001 0.015 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.018 0.01 n/a 0.019 0.055 0.224 0.896
Serine (g) 0.104 n/a n/a 0.0 0.005 0.002 0.037 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.028 0.024 n/a 0.023 0.043 0.267 1.068
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.056 n/a n/a 0.932 0.01 0.001 0.022 0.0 0.0 0.001 n/a 2.797 0.0 n/a 0.01 0.015 n/a 0.019 0.001 3.863 15.452
Phytosterols (mg) 7.656 n/a n/a 14.918 3.713 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 44.753 n/a n/a 6.106 n/a n/a n/a n/a 77.144 308.576
Monounsaturated Fat (g) 1.15 n/a n/a 4.925 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 14.774 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.005 0.001 20.857 83.428
Polyunsaturated (g) 0.196 n/a n/a 0.71 0.005 0.003 0.051 n/a 0.0 0.001 n/a 2.13 0.0 n/a 0.013 0.034 n/a 0.037 0.002 3.183 12.732